อันดับ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
สหรัฐ | |||||
จีน | |||||
ญี่ปุ่น | |||||
ออสเตรเลีย | |||||
ฝรั่งเศส | |||||
เนเธอร์แลนด์ | |||||
สหราชอาณาจักร | |||||
เกาหลีใต้ | |||||
อิตาลี | |||||
เยอรมนี | |||||
นิวซีแลนด์ | |||||
แคนาดา | |||||
อุซเบกิสถาน | |||||
ฮังการี | |||||
สเปน | |||||
สวีเดน | |||||
เคนยา | |||||
นอร์เวย์ | |||||
ไอร์แลนด์ | |||||
บราซิล | |||||
อิหร่าน | |||||
ยูเครน | |||||
โรมาเนีย | |||||
จอร์เจีย | |||||
เบลเยียม | |||||
บัลแกเรีย | |||||
เซอร์เบีย | |||||
เช็กเกีย | |||||
เดนมาร์ก | |||||
อาเซอร์ไบจาน | |||||
โครเอเชีย | |||||
คิวบา | |||||
บาห์เรน | |||||
สโลวีเนีย | |||||
จีนไทเป | |||||
ออสเตรีย | |||||
ฟิลิปปินส์ | |||||
ฮ่องกง | |||||
อินโดนีเซีย | |||||
แอลจีเรีย | |||||
อิสราเอล | |||||
โปแลนด์ | |||||
คาซัคสถาน | |||||
จาเมกา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
ไทย | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||||
เอกวาดอร์ | |||||
โปรตุเกส | |||||
กรีซ | |||||
ตูนิเซีย | |||||
อาร์เจนตินา | |||||
อียิปต์ | |||||
ชิลี | |||||
บอตสวานา | |||||
ยูกันดา | |||||
เซนต์ลูเชีย | |||||
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |||||
กัวเตมาลา | |||||
โมร็อกโก | |||||
ดอมินีกา | |||||
ปากีสถาน | |||||
ตุรกี | |||||
เม็กซิโก | |||||
อาร์มีเนีย | |||||
โคลอมเบีย | |||||
คีร์กีซสถาน | |||||
เกาหลีเหนือ | |||||
ลิทัวเนีย | |||||
อินเดีย | |||||
มอลโดวา | |||||
คอซอวอ | |||||
จอร์แดน | |||||
ปานามา | |||||
ฟีจี | |||||
มองโกเลีย | |||||
ไซปรัส | |||||
ทาจิกิสถาน | |||||
มาเลเซีย | |||||
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |||||
กาตาร์ | |||||
นักกีฬาเป็นกลางอิสระ | |||||
สิงคโปร์ | |||||
สโลวาเกีย | |||||
เปรู | |||||
แซมเบีย | |||||
แอลเบเนีย | |||||
กรีเนดา | |||||
กวม | |||||
กาบอง | |||||
กินี-บิสเซา | |||||
คอสตาริกา | |||||
คูเวต | |||||
จิบูตี | |||||
ชาด | |||||
ซานมารีโน | |||||
ซามัว | |||||
ซาอุดีอาระเบีย | |||||
ซิมบับเว | |||||
ซีเรีย | |||||
ซูดานใต้ | |||||
ซูรินาม | |||||
ตรินิแดดและโตเบโก | |||||
ทีมนักกีฬาผู้ลี้ภัย | |||||
นามิเบีย | |||||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||||
บาร์เบโดส | |||||
บาฮามาส | |||||
บุรุนดี | |||||
บูร์กินาฟาโซ | |||||
ปวยร์โตรีโก | |||||
ปาปัวนิวกีนี | |||||
ปารากวัย | |||||
ปาเลสไตน์ | |||||
ฟินแลนด์ | |||||
มอนเตเนโกร | |||||
มอริเชียส | |||||
มาดากัสการ์ | |||||
มาลี | |||||
รวันดา | |||||
ลักเซมเบิร์ก | |||||
ลัตเวีย | |||||
ลิเบีย | |||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | |||||
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | |||||
หมู่เกาะคุก | |||||
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |||||
หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |||||
หมู่เกาะเคย์แมน | |||||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |||||
อันดอร์รา | |||||
อารูบา | |||||
อิรัก | |||||
อุซเบกิสถาน | |||||
อุรุกวัย | |||||
ฮอนดูรัส | |||||
เซเนกัล | |||||
เติร์กเมนิสถาน | |||||
เบอร์มิวดา | |||||
เลบานอน | |||||
เลโซโท | |||||
เวียดนาม | |||||
เวเนซุเอลา | |||||
เอริเทรีย | |||||
เอสโตเนีย | |||||
แกมเบีย | |||||
แคเมอรูน | |||||
แทนซาเนีย | |||||
แองโกลา | |||||
แอนทีกาและบาร์บิวดา | |||||
โกตดิวัวร์ | |||||
โตโก | |||||
โบลิเวีย | |||||
โมซัมบิก | |||||
โมนาโก | |||||
ไนจีเรีย | |||||
ไนเจอร์ | |||||
ไลบีเรีย | |||||
ไอซ์แลนด์ |