ไคตัน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KUWCPC | อัล ซาลิบิคัท | 0-0(0-0) | ไคตัน | 2-7(1-4) | D | ||||||||||
KUW D1 | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | 2-1(0-0) | ไคตัน | 2-3(0-1) | L | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-0(0-0) | คาซม่า | 7-5(2-3) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล ซัลมิย่า | 1-0(1-0) | ไคตัน | 5-5(1-2) | L | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 0-0(0-0) | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | 2-12(0-5) | D | ||||||||||
KUW D1 | ยาร์มุค | 0-0(0-0) | ไคตัน | 6-2(2-0) | D | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-2(0-1) | อัล คูเวต เอสซี | 1-6(1-3) | L | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-1(1-1) | อัล นาสเซอร์ | 2-4(2-1) | D | ||||||||||
KUW D1 | อัล ฟาฮาฮีล เอสซี | 1-0(1-0) | ไคตัน | 6-4(3-1) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล คาดเซีย | 2-0(1-0) | ไคตัน | 2-3(2-2) | L | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-4(0-1) | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | 7-6(3-4) | L | ||||||||||
KUW D1 | คาซม่า | 2-0(1-0) | ไคตัน | 3-4(3-3) | L | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-1(0-1) | อัล ซัลมิย่า | 6-6(2-4) | D | ||||||||||
KUW D1 | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | 2-1(1-0) | ไคตัน | 2-2(1-2) | L | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-1(1-1) | ยาร์มุค | 5-4(4-0) | D | ||||||||||
KUW D1 | อัล คูเวต เอสซี | 5-0(0-0) | ไคตัน | 11-0(7-0) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล นาสเซอร์ | 0-2(0-1) | ไคตัน | 8-3(6-2) | W | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-4(1-2) | อัล ฟาฮาฮีล เอสซี | 4-3(1-1) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล-จาฮร่า | 0-1(0-1) | ไคตัน | - | W | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-0(0-0) | คาซม่า | 6-3(5-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัล คาดเซีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GCC | อัล คาดเซีย | 1-2(0-1) | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 4-4(3-3) | L | ||||||||||
GCC | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 0-1(0-1) | อัล คาดเซีย | 3-2(1-2) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล คาดเซีย | 2-0(1-0) | อัล ฟาฮาฮีล เอสซี | 4-7(3-2) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล นาสเซอร์ | 3-0(1-0) | อัล คาดเซีย | 3-2(2-1) | L | ||||||||||
GCC | อัล อิตติฟาค | 1-1(0-1) | อัล คาดเซีย | 2-3(2-1) | D | ||||||||||
KUW D1 | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | 0-3(0-0) | อัล คาดเซีย | 1-9(0-2) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล คาดเซีย | 3-2(0-1) | คาซม่า | 7-1(6-1) | W | ||||||||||
GCC | อัล คาดเซีย | 3-0(2-0) | อัล อราบี | 4-4(4-1) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล ซัลมิย่า | 1-2(1-0) | อัล คาดเซีย | 1-7(0-5) | W | ||||||||||
KSCUP | อัล คูเวต เอสซี | 1-1(1-1) | อัล คาดเซีย | 2-6(2-3) | D | ||||||||||
KSCUP | อัล คาดเซีย | 1-0(0-0) | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | 5-3(3-1) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล คาดเซีย | 2-4(2-0) | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | 6-5(1-4) | L | ||||||||||
KUW D1 | ยาร์มุค | 2-2(1-1) | อัล คาดเซีย | 1-9(0-7) | D | ||||||||||
KUW D1 | อัล คาดเซีย | 2-1(1-0) | อัล คูเวต เอสซี | 3-11(1-9) | W | ||||||||||
GCC | อัล คาดเซีย | 1-0(1-0) | อัล ริฟฟา | 6-11(3-6) | W | ||||||||||
GCC | อัล ริฟฟา | 2-2(2-1) | อัล คาดเซีย | 5-7(2-2) | D | ||||||||||
GCC | อัล คาดเซีย | 0-1(0-1) | อัล อิตติฟาค | 5-2(3-0) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล คาดเซีย | 2-0(1-0) | ไคตัน | 2-3(2-2) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล ฟาฮาฮีล เอสซี | 1-2(0-1) | อัล คาดเซีย | 6-3(3-2) | W | ||||||||||
GCC | อัล อราบี | 1-1(0-0) | อัล คาดเซีย | 5-7(0-4) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |