โรสกิลด์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN D1 | ฮิลลิร็อด | 5-2(1-1) | โรสกิลด์ | 4-3 | L | ||||||||||
DEN D1 | โรสกิลด์ | 1-1(1-0) | เฮอฟอล์จ โคเก้ | 6-5(1-2) | D | ||||||||||
DEN D1 | เวนด์ซีเซล | 0-0(0-0) | โรสกิลด์ | 4-5(2-1) | D | ||||||||||
DEN D1 | โรสกิลด์ | 2-3(0-1) | บี 93 โคเปนเฮเกน | 7-2(4-0) | L | ||||||||||
DEN D1 | โฮโบร | 1-1(0-0) | โรสกิลด์ | 4-3(1-0) | D | ||||||||||
DEN D1 | เฮอฟอล์จ โคเก้ | 2-1(0-1) | โรสกิลด์ | 4-2(1-2) | L | ||||||||||
DEN D1 | โรสกิลด์ | 3-1(2-0) | เวนด์ซีเซล | 5-4(3-2) | W | ||||||||||
DEN D1 | โรสกิลด์ | 1-2(1-2) | ฮิลลิร็อด | 3-3(1-3) | L | ||||||||||
DEN D1 | เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 1-2(0-0) | โรสกิลด์ | 6-5(5-3) | W | ||||||||||
INT CF | เฮลซิงกอร์ | 1-3(0-0) | โรสกิลด์ | - | W | ||||||||||
INT CF | โรสกิลด์ | 2-1(0-0) | เฟรเดอริเซีย | - | W | ||||||||||
INT CF | บีเค เฟรม | 0-1(0-0) | โรสกิลด์ | 2-9(1-4) | W | ||||||||||
INT CF | เฟรมัด อเมเจอร์ | 0-1(0-0) | โรสกิลด์ | 7-2(2-0) | W | ||||||||||
INT CF | มอลล์บี้ เอไอเอฟ | 4-0(1-0) | โรสกิลด์ | 4-0(4-0) | L | ||||||||||
DEN D1 | โรสกิลด์ | 0-2(0-0) | เฟรเดอริเซีย | 4-3(2-2) | L | ||||||||||
DEN D1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 2-0(0-0) | โรสกิลด์ | 5-7(4-5) | L | ||||||||||
DEN D1 | เอสเบิร์ก | 2-0(1-0) | โรสกิลด์ | 3-3(1-1) | L | ||||||||||
DEN D1 | โรสกิลด์ | 0-1(0-0) | โคลดิ้ง | 3-5(1-3) | L | ||||||||||
DEN D1 | บี 93 โคเปนเฮเกน | 0-1(0-1) | โรสกิลด์ | 2-5(2-2) | W | ||||||||||
DEN D1 | โรสกิลด์ | 1-5(0-2) | โอเดนเซ่ บีเค | 7-5(4-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เวนด์ซีเซล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN D1 | เวนด์ซีเซล | 3-1(1-1) | บี 93 โคเปนเฮเกน | 3-6(0-4) | W | ||||||||||
DEN D1 | โฮโบร | 3-1(3-1) | เวนด์ซีเซล | 6-8(3-1) | L | ||||||||||
DEN D1 | เวนด์ซีเซล | 0-0(0-0) | โรสกิลด์ | 4-5(2-1) | D | ||||||||||
DEN D1 | เฮอฟอล์จ โคเก้ | 0-0(0-0) | เวนด์ซีเซล | 8-1(2-0) | D | ||||||||||
DEN D1 | เวนด์ซีเซล | 0-0(0-0) | ฮิลลิร็อด | 7-5(2-3) | D | ||||||||||
DEN D1 | เวนด์ซีเซล | 0-1(0-0) | เฟรเดอริเซีย | 4-8(3-3) | L | ||||||||||
DEN D1 | โรสกิลด์ | 3-1(2-0) | เวนด์ซีเซล | 5-4(3-2) | L | ||||||||||
INT CF | เวนด์ซีเซล | 0-1(0-0) | ซานด์เนส ยูไอเอฟ | - | L | ||||||||||
DEN D1 | เวนด์ซีเซล | 3-4(1-1) | เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 3-13(0-9) | L | ||||||||||
DEN D1 | โฮโบร | 1-0(0-0) | เวนด์ซีเซล | 5-4(1-0) | L | ||||||||||
INT CF | โคลดิ้ง | 2-0(0-0) | เวนด์ซีเซล | 2-3 | L | ||||||||||
INT CF | อากีลาส โดราดาส | 0-2(0-2) | เวนด์ซีเซล | - | W | ||||||||||
INT CF | แรนเดอร์ส | 1-1(0-0) | เวนด์ซีเซล | - | D | ||||||||||
INT CF | เวนด์ซีเซล | 3-1(2-0) | ทิซเตด เอฟซี | - | W | ||||||||||
DEN D1 | เวนด์ซีเซล | 2-0(1-0) | เอสเบิร์ก | 8-5(2-1) | W | ||||||||||
DEN D1 | เวนด์ซีเซล | 1-1(1-1) | โอเดนเซ่ บีเค | 7-8(0-5) | D | ||||||||||
DEN D1 | โคลดิ้ง | 0-0(0-0) | เวนด์ซีเซล | 3-2(2-1) | D | ||||||||||
DEN D1 | เวนด์ซีเซล | 1-1(0-1) | เฮอฟอล์จ โคเก้ | 1-4(0-1) | D | ||||||||||
DEN D1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 3-1(3-0) | เวนด์ซีเซล | 5-1(1-1) | L | ||||||||||
DEN D1 | เวนด์ซีเซล | 1-2(0-0) | บี 93 โคเปนเฮเกน | 7-7(5-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |