โซล อี-แลน เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 0-2(0-1) | ชองจู จิคจิ | 5-3(1-0) | L | ||||||||||
KOR D2 | ปูซานไอปาร์ค | 2-2(0-2) | โซล อี-แลน เอฟซี | 3-5(1-4) | D | ||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 3-0(1-0) | เชนันซิตี้ | 4-4(2-1) | W | ||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 3-2(2-0) | บูโชน เอฟซี 1995 | 2-3(0-2) | W | ||||||||||
KFAC | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-1(0-0) | โซล อี-แลน เอฟซี | 7-3(2-1) | L | ||||||||||
KOR D2 | อินชอนยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | โซล อี-แลน เอฟซี | 6-2(1-2) | L | ||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 4-2(3-1) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 1-1(0-0) | ชุนนัมดรากอนส์ | 2-3(2-3) | D | ||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 2-1(1-0) | ชุงนัม อาซาน | 6-3(3-3) | W | ||||||||||
KOR D1 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 2-1(0-1) | โซล อี-แลน เอฟซี | 2-6(2-4) | L | ||||||||||
KOR D1 | โซล อี-แลน เอฟซี | 1-2(0-1) | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 6-4(0-3) | L | ||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 2-2(0-0) | ชุนนัมดรากอนส์ | 6-7(2-6) | D | ||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 0-4(0-3) | ชุนนัมดรากอนส์ | 7-1(4-0) | L | ||||||||||
KOR D2 | กยองนัม เอฟซี | 0-3(0-0) | โซล อี-แลน เอฟซี | 5-1(2-1) | W | ||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 1-0(0-0) | ซองนัม เอฟซี | 7-3(3-1) | W | ||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 1-2(0-2) | ชุงนัม อาซาน | 4-3 | L | ||||||||||
KOR D2 | เชนันซิตี้ | 0-3(0-0) | โซล อี-แลน เอฟซี | 3-4(2-2) | W | ||||||||||
KOR D2 | ปูซานไอปาร์ค | 0-0(0-0) | โซล อี-แลน เอฟซี | 3-3(1-1) | D | ||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 0-2(0-1) | กิมโป เอฟซี | 6-4(2-1) | L | ||||||||||
KOR D2 | โซล อี-แลน เอฟซี | 1-0(1-0) | เอฟซี อันยาง | 2-8(2-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
กยองนัม เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KOR D2 | กยองนัม เอฟซี | 2-1(0-0) | กิมโป เอฟซี | 3-3(2-2) | W | ||||||||||
KOR D2 | กยองนัม เอฟซี | 0-1(0-0) | ซองนัม เอฟซี | 7-4(1-3) | L | ||||||||||
KOR D2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 4-0(4-0) | กยองนัม เอฟซี | 6-4(3-2) | L | ||||||||||
KOR D2 | กยองนัม เอฟซี | 3-0(1-0) | ชองจู จิคจิ | 5-2(3-1) | W | ||||||||||
KFAC | กยองนัม เอฟซี | 0-3(0-1) | กวางจูกวางซานเอฟซี | 1-3(0-1) | L | ||||||||||
KOR D2 | กยองนัม เอฟซี | 2-2(0-1) | ชุนนัมดรากอนส์ | 3-5(3-0) | D | ||||||||||
KOR D2 | ฮวาซอง เอฟซี | 1-1(0-0) | กยองนัม เอฟซี | 4-4(3-1) | D | ||||||||||
KOR D2 | ปูซานไอปาร์ค | 0-1(0-0) | กยองนัม เอฟซี | 10-2(4-0) | W | ||||||||||
KOR D2 | อินชอนยูไนเต็ด | 2-0(0-0) | กยองนัม เอฟซี | 9-2(2-1) | L | ||||||||||
KOR D2 | เอฟซี อันยาง | 2-2(1-1) | กยองนัม เอฟซี | 3-5(0-4) | D | ||||||||||
KOR D2 | กยองนัม เอฟซี | 0-3(0-0) | โซล อี-แลน เอฟซี | 5-1(2-1) | L | ||||||||||
KOR D2 | อันซัน กรีนเนอรซ์ เอฟซี | 1-1(0-0) | กยองนัม เอฟซี | 2-3 | D | ||||||||||
KOR D2 | กยองนัม เอฟซี | 5-1(3-1) | ซองนัม เอฟซี | 7-2(5-0) | W | ||||||||||
KOR D2 | เชนันซิตี้ | 3-1(1-1) | กยองนัม เอฟซี | 3-9(1-4) | L | ||||||||||
KOR D2 | กยองนัม เอฟซี | 1-1(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-1(1-0) | D | ||||||||||
KOR D2 | กยองนัม เอฟซี | 1-1(1-0) | กิมโป เอฟซี | 4-6(3-1) | D | ||||||||||
KOR D2 | ปูซานไอปาร์ค | 1-1(1-0) | กยองนัม เอฟซี | 6-6(4-1) | D | ||||||||||
KOR D2 | กยองนัม เอฟซี | 1-4(1-3) | บูโชน เอฟซี 1995 | 0-3(0-2) | L | ||||||||||
KOR D2 | ชุงนัม อาซาน | 3-0(1-0) | กยองนัม เอฟซี | 1-5(0-1) | L | ||||||||||
KOR D2 | ชุนนัมดรากอนส์ | 0-0(0-0) | กยองนัม เอฟซี | 5-1(1-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |