โคโล โคโล่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CON CLA | โคโล โคโล่ | 1-1(1-0) | ราซิ่ง คลับ | 3-2(1-1) | D | ||||||||||
Chile Cup | โคโล โคโล่ | 0-0(0-0) | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 16-3(5-2) | D | ||||||||||
CON CLA | แอตเลติโก บูคาราแมนก้า | 3-3(2-1) | โคโล โคโล่ | 1-2(0-1) | D | ||||||||||
CHI D1 | โคโล โคโล่ | 1-1(0-1) | ปาเลสติโน่ | 5-6(1-2) | D | ||||||||||
Chile Cup | ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ | 0-1(0-0) | โคโล โคโล่ | 6-6(3-4) | W | ||||||||||
CHI D1 | โคโล โคโล่ | 2-0(1-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 7-2(6-0) | W | ||||||||||
CHI D1 | ฮัวชิปาโต้ | 2-1(0-0) | โคโล โคโล่ | 2-7(1-5) | L | ||||||||||
CHI D1 | โคโล โคโล่ | 0-1(0-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 6-2(5-2) | L | ||||||||||
CHI D1 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 1-3(0-1) | โคโล โคโล่ | 5-5(1-1) | W | ||||||||||
Chile Cup | โคโล โคโล่ | 4-0(2-0) | ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ | 6-3(2-2) | W | ||||||||||
Chile Cup | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 1-0(1-0) | โคโล โคโล่ | 2-11(1-3) | L | ||||||||||
Chile Cup | โคโล โคโล่ | 2-2(0-1) | เดปอร์ติส ลิมาเช่ | 9-0(4-0) | D | ||||||||||
INT CF | โคโล โคโล่ | 0-3(0-0) | ราซิ่ง คลับ | 8-6(2-5) | L | ||||||||||
INT CF | โคโล โคโล่ | 1-0(0-0) | ซีเอ ฮูราแคน | 3-3(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | ซีเอ เพนาโรล | 1-1(1-0) | โคโล โคโล่ | 5-1(3-1) | D | ||||||||||
CHI SC | ฮัวชิปาโต้ | 0-2(0-2) | โคโล โคโล่ | - | W | ||||||||||
CHI D1 | ซีดี โคเปียโป เอสเอ | 1-1(0-0) | โคโล โคโล่ | 0-6(0-3) | D | ||||||||||
CHI D1 | โคโล โคโล่ | 3-0(2-0) | เดปอร์เตส อิควิกกัว | 8-4(3-2) | W | ||||||||||
Chile Cup | โคโล โคโล่ | 0-0(0-0) | ซีดี เมกาเลนซ์ | 7-2(3-1) | D | ||||||||||
CHI D1 | ปาเลสติโน่ | 2-3(2-1) | โคโล โคโล่ | 3-4(2-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
คอนอูมโบ ยูนิโด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CHI D1 | นูเบลนเซ่ | 0-0(0-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | 3-1(0-1) | D | ||||||||||
CHI D1 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 0-0(0-0) | ฮัวชิปาโต้ | 12-1(6-1) | D | ||||||||||
Chile Cup | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 2-0(1-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | 1-9(1-3) | L | ||||||||||
CHI D1 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 2-1(1-0) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 11-3(6-1) | W | ||||||||||
Chile Cup | คอนอูมโบ ยูนิโด | 0-0(0-0) | โคเบรซอล | 9-2(3-2) | D | ||||||||||
CHI D1 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 0-0(0-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | 10-2(6-1) | D | ||||||||||
CHI D1 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 1-1(0-0) | โคเบรซอล | 6-4(3-2) | D | ||||||||||
CHI D1 | เดปอร์ติส ลิมาเช่ | 1-2(1-1) | คอนอูมโบ ยูนิโด | 8-3(3-2) | W | ||||||||||
CHI D1 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 1-0(0-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
CHI D1 | เดปอร์เตส อิควิกกัว | 0-3(0-1) | คอนอูมโบ ยูนิโด | 6-4(3-4) | W | ||||||||||
Chile Cup | โคเบรซอล | 0-2(0-1) | คอนอูมโบ ยูนิโด | 6-3(2-0) | W | ||||||||||
Chile Cup | คอนอูมโบ ยูนิโด | 1-1(0-0) | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 5-3(2-0) | D | ||||||||||
Chile Cup | ซาน มาร์คอส | 2-2(1-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | 2-6(1-2) | D | ||||||||||
INT CF | คอนอูมโบ ยูนิโด | 1-2(1-1) | โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | 5-2(2-0) | L | ||||||||||
INT CF | คอนอูมโบ ยูนิโด | 2-1(1-0) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 2-5(1-4) | W | ||||||||||
CHI D1 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-2(0-1) | คอนอูมโบ ยูนิโด | 5-3(3-1) | W | ||||||||||
CHI D1 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 0-0(0-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 9-5(2-5) | D | ||||||||||
CHI D1 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 2-0(0-0) | โคเบรซอล | 5-2(1-1) | W | ||||||||||
Chile Cup | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-0(0-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | 6-2(4-0) | L | ||||||||||
Chile Cup | คอนอูมโบ ยูนิโด | 0-0(0-0) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 2-1(1-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |