ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Chile Cup | 21-03-2025 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 0-0(0-0) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 9-5(3-4) | D | |||||||||
CHI D1 | 16-03-2025 | เดปอร์เตส อิควิกกัว | 0-4(0-1) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 7-2(2-2) | 2.15 | 3.10 | 3.40 | W | ||||||
CON CSA | 05-03-2025 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2-2(2-1) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 4-7(1-2) | D | |||||||||
CHI D1 | 01-03-2025 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 1-0(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 9-1(2-1) | L | |||||||||
CHI D1 | 21-02-2025 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 0-3(0-1) | ปาเลสติโน่ | 7-6(2-4) | L | |||||||||
CHI D1 | 17-02-2025 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 4-0(2-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 1-4(0-4) | 2.30 | 3.30 | 2.80 | L | ||||||
Chile Cup | 06-02-2025 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 3-1(1-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 5-7(3-4) | L | |||||||||
Chile Cup | 01-02-2025 | ปาเลสติโน่ | 2-1(1-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3-4(3-0) | 2.70 | 3.60 | 2.15 | L | ||||||
INT CF | 18-01-2025 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 1-0(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2-9(1-7) | 2.05 | 3.60 | 3.20 | L | ||||||
CHI D1 | 09-11-2024 | เดปอร์เตส อิควิกกัว | 2-0(1-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3-2(2-2) | 2.05 | 3.50 | 3.50 | L | ||||||
CHI D1 | 02-11-2024 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2-3(1-1) | ปาเลสติโน่ | 7-7(3-4) | 2.88 | 3.10 | 2.38 | L | ||||||
CHI D1 | 20-10-2024 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-2(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 1-6(0-3) | 1.83 | 3.50 | 4.20 | W | ||||||
CHI D1 | 06-10-2024 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3-1(1-0) | ฮัวชิปาโต้ | 9-3(4-3) | 1.85 | 3.50 | 4.20 | W | ||||||
CHI D1 | 29-09-2024 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 0-2(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2-3(1-1) | 1.80 | 3.60 | 3.80 | W | ||||||
CHI D1 | 25-09-2024 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 0-1(0-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 8-8(2-1) | 2.55 | 3.50 | 2.55 | L | ||||||
CHI D1 | 15-09-2024 | ซีดี โคเปียโป เอสเอ | 2-3(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 7-5(5-1) | 2.05 | 3.50 | 3.25 | W | ||||||
CHI D1 | 01-09-2024 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 3-2(2-1) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 8-6(5-0) | 1.60 | 4.10 | 5.00 | L | ||||||
CHI D1 | 27-08-2024 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 2-0(1-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 4-2(1-0) | 2.00 | 3.50 | 3.50 | L | ||||||
CHI D1 | 22-08-2024 | นูเบลนเซ่ | 0-0(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 11-2(2-1) | 1.55 | 4.00 | 5.25 | D | ||||||
CHI D1 | 17-08-2024 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3-0(0-0) | โคเบรลัว | 7-3(4-0) | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Chile Cup | 21-03-2025 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 0-1(0-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 5-3(3-0) | L | |||||||||
CHI D1 | 08-03-2025 | นูเบลนเซ่ | 1-1(0-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 6-0(2-0) | 1.95 | 3.30 | 3.90 | D | ||||||
CON CSA | 05-03-2025 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-1(0-1) | ปาเลสติโน่ | 4-3(0-1) | D | |||||||||
CHI D1 | 01-03-2025 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-0(1-0) | เดปอร์เตส อิควิกกัว | 4-2(3-2) | W | |||||||||
CHI D1 | 22-02-2025 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 1-0(0-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 6-2(3-1) | L | |||||||||
CHI D1 | 17-02-2025 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 3-1(2-1) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 3-8(2-2) | W | |||||||||
Chile Cup | 10-02-2025 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 2-2(0-1) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 4-2(2-0) | 6.00 | 3.40 | 1.53 | D | ||||||
Chile Cup | 01-02-2025 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 2-1(2-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 2-13(0-3) | 1.90 | 3.40 | 3.60 | L | ||||||
Chile Cup | 26-01-2025 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-0(0-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 11-4(9-1) | 2.25 | 3.10 | 2.90 | W | ||||||
INT CF | 19-01-2025 | สปอร์ติ้งคริสตัล | 2-1(1-1) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 2-2(2-0) | 2.30 | 3.30 | 2.80 | L | ||||||
INT CF | 14-01-2025 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 3-2(2-1) | แอดเลติโก ทูคูแมน | 3-5(1-1) | 2.05 | 3.50 | 3.20 | W | ||||||
INT CF | 12-01-2025 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 1-3(1-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 5-1(5-0) | 2.20 | 3.20 | 3.25 | W | ||||||
CHI D1 | 09-11-2024 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-2(0-1) | คอนอูมโบ ยูนิโด | 5-3(3-1) | 3.10 | 3.40 | 2.25 | L | ||||||
CHI D1 | 02-11-2024 | โคเบรลัว | 2-2(2-2) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 6-5(2-1) | 3.60 | 3.20 | 2.00 | D | ||||||
CHI D1 | 19-10-2024 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-2(1-0) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 3-8(1-3) | 2.80 | 3.30 | 2.45 | L | ||||||
CHI D1 | 06-10-2024 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 0-2(0-1) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 12-3(2-2) | 1.57 | 3.90 | 5.50 | W | ||||||
CHI D1 | 03-10-2024 | โคโล โคโล่ | 1-0(0-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 3-2(2-1) | 1.85 | 3.50 | 4.20 | L | ||||||
CHI D1 | 29-09-2024 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 0-2(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2-3(1-1) | 1.62 | 4.00 | 4.20 | L | ||||||
CHI D1 | 25-09-2024 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 4-1(1-1) | ซีดี โคเปียโป เอสเอ | 4-2(4-1) | 1.80 | 3.80 | 4.00 | W | ||||||
CHI D1 | 31-08-2024 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 2-2(0-2) | เดปอร์เตส อิควิกกัว | 2-7(2-3) | D | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |