เอล์ฟส์บอร์ก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SWE D1 | เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 0-1(0-0) | เอล์ฟส์บอร์ก | 5-5(2-1) | W | ||||||||||
SWE D1 | เอล์ฟส์บอร์ก | 2-0(1-0) | ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค | 6-4(3-3) | W | ||||||||||
SWE D1 | มัลโม่ เอฟเอฟ | 2-1(0-0) | เอล์ฟส์บอร์ก | 5-3(2-2) | L | ||||||||||
SWE D1 | เอล์ฟส์บอร์ก | 2-2(0-2) | มอลล์บี้ เอไอเอฟ | 7-5(2-3) | D | ||||||||||
INT CF | เอล์ฟส์บอร์ก | 1-2(1-2) | จีเอไอเอส | 1-3(1-3) | L | ||||||||||
INT CF | เอล์ฟส์บอร์ก | 4-1(2-1) | เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | - | W | ||||||||||
SWE Cup | มัลโม่ เอฟเอฟ | 0-0(0-0) | เอล์ฟส์บอร์ก | 12-4(6-1) | D | ||||||||||
SWE Cup | เอล์ฟส์บอร์ก | 1-1(1-0) | บรอมมาปอจคาร์น่า | 5-4(4-2) | D | ||||||||||
SWE Cup | ไอเค บราเก้ | 0-1(0-1) | เอล์ฟส์บอร์ก | 0-8(0-6) | W | ||||||||||
SWE Cup | เอล์ฟส์บอร์ก | 3-1(2-0) | ออร์ไกร์ท | 8-2(1-1) | W | ||||||||||
INT CF | เอล์ฟส์บอร์ก | 2-1(0-0) | ซานเดฟยอร์ด | 1-6(0-2) | W | ||||||||||
UEFA EL | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 3-0(0-0) | เอล์ฟส์บอร์ก | 10-0(7-0) | L | ||||||||||
UEFA EL | เอล์ฟส์บอร์ก | 1-0(0-0) | นีซ | 4-9(3-2) | W | ||||||||||
INT CF | สตอล เมียเลช | 2-0(2-0) | เอล์ฟส์บอร์ก | - | L | ||||||||||
UEFA EL | เอล์ฟส์บอร์ก | 1-0(0-0) | คาราบัค | 2-4(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | เอล์ฟส์บอร์ก | 5-1(2-1) | ฮัคเค่น | 4-5(2-5) | W | ||||||||||
UEFA EL | แอธเลติก บิลเบา | 3-0(2-0) | เอล์ฟส์บอร์ก | 10-0(6-0) | L | ||||||||||
INT CF | เยอร์การ์เด้น | 0-3(0-1) | เอล์ฟส์บอร์ก | - | W | ||||||||||
SWE D1 | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | 0-0(0-0) | เอล์ฟส์บอร์ก | 5-2(2-0) | D | ||||||||||
UEFA EL | เอล์ฟส์บอร์ก | 1-1(0-0) | สปอร์ติ้ง บราก้า | 3-6(1-3) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ไอเคซิริอุสเอฟเค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SWE D1 | มัลโม่ เอฟเอฟ | 1-1(0-1) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 9-3(5-3) | D | ||||||||||
SWE D1 | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 0-3(0-0) | บรอมมาปอจคาร์น่า | 6-8(5-4) | L | ||||||||||
SWE D1 | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 0-1(0-0) | เยอร์การ์เด้น | 3-4(1-2) | L | ||||||||||
SWE D1 | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | 1-2(0-0) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 4-3(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 3-1(3-1) | เอสเจเค ไซนาโจเอน | - | W | ||||||||||
INT CF | เกเฟล ไอเอฟ | 0-1(0-0) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | - | W | ||||||||||
INT CF | ฮัมมาร์บี้ | 4-0(3-0) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 7-5(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | เอไอเค โซลน่า | 4-2(2-0) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | - | L | ||||||||||
SWE Cup | ฮัคเค่น | 0-2(0-2) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 7-2(2-1) | W | ||||||||||
SWE Cup | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 0-3(0-1) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 4-5(1-1) | L | ||||||||||
SWE Cup | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 2-1(0-0) | เฮลซิงบอร์ก | 4-5(2-4) | W | ||||||||||
INT CF | วีบรอก | 2-1(0-0) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 2-0(2-0) | L | ||||||||||
INT CF | ซิลเคบอร์ก | 1-0(0-0) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 7-1(6-0) | L | ||||||||||
INT CF | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 2-1(1-0) | บรอมมาปอจคาร์น่า | 9-9(8-1) | W | ||||||||||
INT CF | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 3-1(2-0) | เอ็นโคปิ้งก์ | 2-3(1-1) | W | ||||||||||
INT CF | ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค | 4-5(0-1) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 5-4(2-1) | W | ||||||||||
SWE D1 | จีเอไอเอส | 2-1(1-0) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 5-6(4-1) | L | ||||||||||
SWE D1 | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 1-1(1-1) | มอลล์บี้ เอไอเอฟ | 4-8(3-4) | D | ||||||||||
SWE D1 | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 0-3(0-2) | ฮัมมาร์บี้ | 6-5(3-1) | L | ||||||||||
SWE D1 | ฮาล์มสตัด | 3-1(2-0) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 1-3(1-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |