เลฟสกี้ โซเฟีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BUL D1 | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | 0-1(0-0) | เลฟสกี้ โซเฟีย | 1-13(0-7) | W | ||||||||||
BUL D1 | เลฟสกี้ โซเฟีย | 1-2(1-0) | เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 7-5(2-2) | L | ||||||||||
BUL D1 | เบโร่ สตารา ซากอร่า | 0-1(0-0) | เลฟสกี้ โซเฟีย | 1-9(1-5) | W | ||||||||||
BUL D1 | เลฟสกี้ โซเฟีย | 2-0(2-0) | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 8-2(4-0) | W | ||||||||||
BUL D1 | เลฟสกี้ โซเฟีย | 1-1(0-0) | โบเตฟ พล็อฟดิฟ | 9-3(3-3) | D | ||||||||||
BUL D1 | อาร์ดา | 1-1(0-1) | เลฟสกี้ โซเฟีย | 3-7(2-3) | D | ||||||||||
BUL D1 | เลฟสกี้ โซเฟีย | 3-3(1-2) | สลาเวีย โซเฟีย | 11-4(2-3) | D | ||||||||||
BUL D1 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 2-2(1-0) | เลฟสกี้ โซเฟีย | 3-6(3-2) | D | ||||||||||
BUL Cup | เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 1-0(0-0) | เลฟสกี้ โซเฟีย | 1-3(1-1) | L | ||||||||||
BUL D1 | เลฟสกี้ โซเฟีย | 2-0(1-0) | สปาร์ตัก วาร์นา | 8-3(4-2) | W | ||||||||||
BUL D1 | เอฟซี ฮีบาร์ | 1-4(0-2) | เลฟสกี้ โซเฟีย | 1-5(1-2) | W | ||||||||||
BUL D1 | เลฟสกี้ โซเฟีย | 2-1(1-0) | โดโกเรต์ส รัซกราด | 5-10(4-5) | W | ||||||||||
INT CF | เลฟสกี้ โซเฟีย | 3-0(2-0) | สปอร์ติสต์ สโวเก้ | 11-0(4-0) | W | ||||||||||
INT CF | เลฟสกี้ โซเฟีย | 2-1(1-1) | เอฟซี โดบรูจา | 6-5(5-3) | W | ||||||||||
INT CF | ซาเกลบี้ ลูบิน | 2-1(1-0) | เลฟสกี้ โซเฟีย | 2-4(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | บานิค ออสตราว่า | 4-3(1-0) | เลฟสกี้ โซเฟีย | 4-3(2-2) | L | ||||||||||
INT CF | เลฟสกี้ โซเฟีย | 0-4(0-1) | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | 2-7(1-2) | L | ||||||||||
BUL Cup | เลฟสกี้ โซเฟีย | 1-0(0-0) | เอฟซี ดูนาฟ รูส | 12-2(5-2) | W | ||||||||||
BUL D1 | เอฟเค เลฟสกี้ ครูโมฟกราด | 0-2(0-2) | เลฟสกี้ โซเฟีย | 3-2(3-1) | W | ||||||||||
BUL D1 | เลฟสกี้ โซเฟีย | 2-1(1-0) | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | 6-2(4-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อาร์ดา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BUL D1 | โบเตฟ วราตซา | 3-1(1-1) | อาร์ดา | 2-0 | L | ||||||||||
BUL D1 | อาร์ดา | 5-0(3-0) | โลโคโมทีฟ โซเฟีย | 3-7(3-3) | W | ||||||||||
BUL D1 | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | 0-4(0-2) | อาร์ดา | 7-5(4-3) | W | ||||||||||
BUL D1 | อาร์ดา | 4-0(3-0) | เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 2-2(2-1) | W | ||||||||||
BUL D1 | เบโร่ สตารา ซากอร่า | 1-4(1-1) | อาร์ดา | 6-6(4-3) | W | ||||||||||
BUL D1 | อาร์ดา | 1-1(0-1) | เลฟสกี้ โซเฟีย | 3-7(2-3) | D | ||||||||||
BUL D1 | โบเตฟ พล็อฟดิฟ | 1-1(1-0) | อาร์ดา | 4-6(2-5) | D | ||||||||||
BUL D1 | อาร์ดา | 1-0(1-0) | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 1-6(0-1) | W | ||||||||||
BUL Cup | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 2-1(2-0) | อาร์ดา | 7-2(5-1) | L | ||||||||||
BUL D1 | อาร์ดา | 1-1(1-0) | สลาเวีย โซเฟีย | 4-4(1-3) | D | ||||||||||
BUL D1 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 2-0(1-0) | อาร์ดา | 3-1(3-0) | L | ||||||||||
BUL D1 | อาร์ดา | 2-2(1-1) | สปาร์ตัก วาร์นา | 4-3(2-0) | D | ||||||||||
INT CF | อาร์ดา | 0-0(0-0) | สโลโบดา | - | D | ||||||||||
INT CF | เอฟเค มาฮัชกาลา | 3-2(1-1) | อาร์ดา | - | L | ||||||||||
INT CF | จีเคเอส คาโตวีตเซ | 1-0(0-0) | อาร์ดา | 5-0(4-0) | L | ||||||||||
INT CF | อาร์ดา | 0-3(0-1) | ฮราเดตส์กราลอเว | - | L | ||||||||||
BUL Cup | เอฟเค เลฟสกี้ ครูโมฟกราด | 0-2(0-0) | อาร์ดา | 4-1(4-1) | W | ||||||||||
BUL D1 | เอฟซี ฮีบาร์ | 0-2(0-0) | อาร์ดา | 5-2(1-2) | W | ||||||||||
BUL D1 | อาร์ดา | 0-4(0-2) | โดโกเรต์ส รัซกราด | 2-3(2-0) | L | ||||||||||
BUL D1 | เอฟเค เลฟสกี้ ครูโมฟกราด | 0-0(0-0) | อาร์ดา | 3-6(2-3) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |