เฟเนร์บาห์เช่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | 28-03-2025 | โบดรุมสปอร์ | 2-4(1-4) | เฟเนร์บาห์เช่ | 4-1(1-0) | 1.38 | 4.75 | 7.00 | W | ||||||
TUR D1 | 16-03-2025 | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-0(0-0) | ซัมซั่นสปอร์ | 10-2(2-0) | D | |||||||||
UEFA EL | 13-03-2025 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 0-2(0-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 4-1(1-1) | W | |||||||||
UEFA EL | 06-03-2025 | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-3(1-2) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 11-3(8-2) | 1.29 | 6.00 | 8.50 | L | ||||||
TUR D1 | 02-03-2025 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-0(3-0) | อันตัลยาสปอร์ | 8-5(5-3) | W | |||||||||
TUR Cup | 27-02-2025 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-4(0-3) | เฟเนร์บาห์เช่ | 6-6(3-4) | 2.25 | 3.40 | 3.00 | W | ||||||
TUR D1 | 24-02-2025 | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-5 | D | |||||||||
UEFA EL | 20-02-2025 | อันเดอร์เลชท์ | 2-2(1-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(2-0) | 1.22 | 6.50 | 9.50 | D | ||||||
TUR D1 | 16-02-2025 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-1(1-0) | คาซิมปาซ่า | 1-3(0-2) | W | |||||||||
UEFA EL | 13-02-2025 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-0(2-0) | อันเดอร์เลชท์ | 6-6(3-3) | 5.75 | 4.33 | 1.45 | W | ||||||
TUR D1 | 09-02-2025 | อลันยาสปอร์ | 0-2(0-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-3(1-1) | W | |||||||||
TUR Cup | 05-02-2025 | เฟเนร์บาห์เช่ | 5-0(1-0) | เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี | 4-2(4-1) | 1.33 | 4.75 | 8.00 | W | ||||||
TUR D1 | 02-02-2025 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(1-2) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 10-1(4-1) | W | |||||||||
UEFA EL | 30-01-2025 | มิดทิลแลนด์ | 2-2(1-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(2-0) | 1.40 | 5.00 | 7.00 | D | ||||||
TUR D1 | 26-01-2025 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(0-1) | กัซเทป | 4-4(0-2) | W | |||||||||
UEFA EL | 23-01-2025 | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-0(0-0) | โอลิมปิก ลียง | 3-7(2-4) | 13.00 | 7.50 | 1.17 | D | ||||||
TUR D1 | 19-01-2025 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 0-4(0-0) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-11(2-6) | 5.50 | 4.00 | 1.50 | W | ||||||
TUR D1 | 13-01-2025 | คอนยาสปอร์ | 2-3(2-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-6(0-4) | W | |||||||||
TUR Cup | 09-01-2025 | คาซิมปาซ่า | 0-3(0-3) | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-3(1-2) | 1.11 | 8.00 | 19.00 | W | ||||||
TUR D1 | 05-01-2025 | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-1(2-1) | ฮาเตย์สปอร์ | 7-1(4-1) | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |
กาลาตาซาราย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | 29-03-2025 | เบซิคตัส เจเค | 2-1(1-1) | กาลาตาซาราย | 9-3(4-0) | 1.25 | 6.00 | 9.00 | L | ||||||
TUR D1 | 14-03-2025 | กาลาตาซาราย | 4-0(3-0) | อันตัลยาสปอร์ | 7-4(3-4) | 4.75 | 4.20 | 1.62 | W | ||||||
TUR D1 | 09-03-2025 | อลันยาสปอร์ | 1-2(1-0) | กาลาตาซาราย | 3-4(0-2) | 4.75 | 4.50 | 1.57 | W | ||||||
TUR D1 | 02-03-2025 | คาซิมปาซ่า | 3-3(0-1) | กาลาตาซาราย | 10-3(6-2) | D | |||||||||
TUR Cup | 27-02-2025 | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | คอนยาสปอร์ | 12-1(5-0) | 2.25 | 3.40 | 3.00 | D | ||||||
TUR D1 | 24-02-2025 | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-5 | D | |||||||||
UEFA EL | 20-02-2025 | กาลาตาซาราย | 2-2(0-1) | อาแซด อัลค์มาร์ | 5-8(2-4) | 4.50 | 4.33 | 1.62 | D | ||||||
TUR D1 | 17-02-2025 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 1-2(0-0) | กาลาตาซาราย | 3-7(1-2) | W | |||||||||
UEFA EL | 13-02-2025 | อาแซด อัลค์มาร์ | 4-1(2-1) | กาลาตาซาราย | 7-1(3-1) | L | |||||||||
TUR Cup | 06-02-2025 | โบลูสปอร์ | 1-4(1-2) | กาลาตาซาราย | 2-4(1-3) | 7.50 | 4.50 | 1.36 | W | ||||||
TUR D1 | 03-02-2025 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 0-1(0-1) | กาลาตาซาราย | 7-8(4-3) | W | |||||||||
UEFA EL | 30-01-2025 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2-1(1-0) | กาลาตาซาราย | 2-10(0-4) | 1.20 | 7.50 | 10.00 | L | ||||||
TUR D1 | 25-01-2025 | กาลาตาซาราย | 1-0(1-0) | คอนยาสปอร์ | 6-2(2-2) | W | |||||||||
UEFA EL | 21-01-2025 | กาลาตาซาราย | 3-3(2-1) | ดินาโม เคียฟ | 8-3(4-0) | 7.50 | 5.50 | 1.30 | D | ||||||
TUR D1 | 17-01-2025 | ฮาเตย์สปอร์ | 1-1(1-0) | กาลาตาซาราย | 5-9(2-3) | 4.75 | 4.00 | 1.60 | D | ||||||
TUR D1 | 12-01-2025 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1-2(0-1) | กาลาตาซาราย | 7-5(2-3) | W | |||||||||
TUR Cup | 08-01-2025 | กาลาตาซาราย | 2-2(0-1) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 9-1(3-0) | 1.30 | 5.50 | 7.50 | D | ||||||
TUR D1 | 04-01-2025 | กาลาตาซาราย | 2-1(1-1) | กัซเทป | 10-4(4-3) | 7.00 | 5.00 | 1.38 | W | ||||||
TUR D1 | 22-12-2024 | เคย์เซริสปอร์ | 1-5(1-2) | กาลาตาซาราย | 7-7(2-3) | 1.25 | 6.50 | 9.00 | W | ||||||
TUR D1 | 16-12-2024 | กาลาตาซาราย | 4-3(2-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 10-6(6-4) | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |