เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | ฮัลล์ ซิตี้ | 2-1(0-1) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 9-6(6-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-2(1-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 4-4(3-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-1(2-1) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 6-5(3-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 2-2(1-0) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 4-6(2-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-1(1-0) | สโต๊ค ซิตี้ | 1-9(0-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2-0(0-0) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
ENG FAC | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0-3(0-0) | แอสตัน วิลล่า | 0-9(0-7) | L | ||||||||||
ENG LCH | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 2-1(0-0) | พอร์ทสมัธ | 6-5(3-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 1-1(0-0) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 7-2(1-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 8-3(7-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0-0(0-0) | สวอนซี ซิตี้ | 6-1(1-0) | D | ||||||||||
ENG FAC | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 3-0(2-0) | เบิร์นลี่ย์ | 2-5(0-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 2-1(2-0) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 10-3(4-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-1(0-1) | มิลล์วอลล์ | 7-4(4-2) | D | ||||||||||
ENG LCH | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0-0(0-0) | เบิร์นลี่ย์ | 2-6(2-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | นอริช ซิตี้ | 0-1(0-1) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 8-3(3-1) | W | ||||||||||
ENG FAC | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0-0(0-0) | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 3-4(0-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2-1(1-0) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 7-3(3-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 2-1(1-0) | มิดเดิลสโบรห์ | 6-4(3-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 1-2(0-1) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 4-2(1-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
พลีมัธ อาร์ไกล์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 3-1(2-1) | โคเวนทรี ซิตี้ | 3-4(3-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 2-1(1-1) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 11-1(4-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-1(0-1) | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3-9(0-4) | W | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 3-0(3-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 3-1(1-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-1(2-0) | นอริช ซิตี้ | 2-5(1-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 0-0(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 14-5(2-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-3(1-2) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 7-3(5-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 1-2(0-1) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 7-0(4-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-3(0-2) | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | ฮัลล์ ซิตี้ | 2-0(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 7-4(5-2) | L | ||||||||||
ENG FAC | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-1(1-1) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 20-1(11-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-1(0-1) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-6(0-4) | D | ||||||||||
ENG LCH | ลูตัน ทาวน์ | 1-1(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 10-2(7-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2-0(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 6-3(5-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 5-1(2-0) | มิลล์วอลล์ | 2-6(0-4) | W | ||||||||||
ENG FAC | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-0(0-0) | ลิเวอร์พูล | 4-7(1-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-1(0-0) | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 2-5(2-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 2-2(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 7-2(5-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-5(0-5) | เบิร์นลี่ย์ | 1-5(1-5) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-1(0-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 8-6(4-5) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |