เบียล เบียนนี่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI PL | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 2-3(0-2) | เบียล เบียนนี่ | 5-8(3-5) | W | ||||||||||
SUI PL | เบียล เบียนนี่ | 0-0(0-0) | เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | 5-4(3-2) | D | ||||||||||
SUI PL | Zurich B team | 1-4(0-3) | เบียล เบียนนี่ | - | W | ||||||||||
SUI PL | เอสซี เครียนส์ | 1-0(0-0) | เบียล เบียนนี่ | - | L | ||||||||||
SUI PL | เบียล เบียนนี่ | 2-2(0-0) | Bruhl SG | - | D | ||||||||||
SUI PL | FC Breitenrain | 1-3(1-0) | เบียล เบียนนี่ | 1-5(0-3) | W | ||||||||||
SUI PL | เบียล เบียนนี่ | 2-0(1-0) | บาเดน | 6-3(3-3) | W | ||||||||||
SUI PL | ลูกาโน่(ยู21) | 4-3(3-1) | เบียล เบียนนี่ | - | L | ||||||||||
SUI PL | เบียล เบียนนี่ | 2-1(0-0) | ยัง บอยส์ (ยู 21) | 7-2(6-0) | W | ||||||||||
SUI Cup | เบียล เบียนนี่ | 2-0(0-0) | ลูกาโน | 1-12(0-3) | W | ||||||||||
SUI PL | Bulle | 1-0(1-0) | เบียล เบียนนี่ | 4-8(3-2) | L | ||||||||||
SUI PL | เบียล เบียนนี่ | 5-1(3-0) | เวอแวสปอร์ต | 8-2(3-2) | W | ||||||||||
INT CF | เดเลมอน | 2-0(0-0) | เบียล เบียนนี่ | - | L | ||||||||||
INT CF | เบียล เบียนนี่ | 5-0(0-0) | Stade Payerne | - | W | ||||||||||
INT CF | เบียล เบียนนี่ | 3-5(1-2) | อารัว | - | L | ||||||||||
INT CF | ยัง บอยส์ | 6-0(4-0) | เบียล เบียนนี่ | 7-2(1-2) | L | ||||||||||
INT CF | เนอชาแตล ซามักซ์ | 2-3(0-0) | เบียล เบียนนี่ | 5-2(2-0) | W | ||||||||||
SUI Cup | ลังเงนทาล | 0-6(0-4) | เบียล เบียนนี่ | 5-2(3-0) | W | ||||||||||
SUI PL | เดเลมอน | 5-1(4-1) | เบียล เบียนนี่ | 6-2(2-0) | L | ||||||||||
SUI PL | FC Paradiso | 0-1(0-0) | เบียล เบียนนี่ | 5-3(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ยัง บอยส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI SL | ยัง บอยส์ | 2-1(2-0) | เอฟซี ซูริค | 7-11(5-5) | W | ||||||||||
SUI SL | ลูเซิร์น | 5-0(2-0) | ยัง บอยส์ | 5-4(0-1) | L | ||||||||||
SUI SL | ยัง บอยส์ | 1-1(0-1) | อีเวอร์ดอน | 9-4(5-0) | D | ||||||||||
SUI SL | เซอร์เวตต์ | 0-1(0-1) | ยัง บอยส์ | 3-6(1-4) | W | ||||||||||
SUI SL | ยัง บอยส์ | 1-0(0-0) | เซนต์ กัลเลน | 9-2(3-1) | W | ||||||||||
INT CF | ยัง บอยส์ | 1-0(0-0) | กราสฮ็อปเปอร์ | 4-2(2-0) | W | ||||||||||
SUI SL | บาเซิ่ล | 1-2(0-1) | ยัง บอยส์ | 3-2(2-2) | W | ||||||||||
SUI SL | ยัง บอยส์ | 3-0(1-0) | ลัวซานนี สปอร์ท | 1-7(0-3) | W | ||||||||||
SUI SL | กราสฮ็อปเปอร์ | 1-0(0-0) | ยัง บอยส์ | 3-12(1-3) | L | ||||||||||
SUI Cup | เอฟซี ซูริค | 2-3(1-1) | ยัง บอยส์ | 9-7(4-5) | W | ||||||||||
SUI SL | ยัง บอยส์ | 1-0(0-0) | ลูกาโน | 3-3(3-1) | W | ||||||||||
SUI SL | วินเตอร์ทูร์ | 1-0(0-0) | ยัง บอยส์ | 4-6(2-2) | L | ||||||||||
SUI SL | ยัง บอยส์ | 5-1(3-1) | เอฟซี ซิยง | 5-6(3-4) | W | ||||||||||
SUI SL | ยัง บอยส์ | 6-1(2-0) | อีเวอร์ดอน | 8-2(3-1) | W | ||||||||||
SUI SL | ลัวซานนี สปอร์ท | 1-2(0-2) | ยัง บอยส์ | 7-5(3-4) | W | ||||||||||
UEFA CL | ยัง บอยส์ | 0-1(0-0) | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | 4-10(3-6) | L | ||||||||||
SUI SL | กราสฮ็อปเปอร์ | 0-0(0-0) | ยัง บอยส์ | 6-6(3-3) | D | ||||||||||
UEFA CL | เซลติก | 1-0(0-0) | ยัง บอยส์ | 7-4(4-1) | L | ||||||||||
SUI SL | ยัง บอยส์ | 0-0(0-0) | วินเตอร์ทูร์ | 11-3(5-1) | D | ||||||||||
INT CF | ยัง บอยส์ | 6-0(4-0) | เบียล เบียนนี่ | 7-2(1-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |