เบรย์ วันเดอเรอร์ส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Leinster S C | แอธโลน ทาวน์ | 1-1(1-0) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 4-5(1-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 5-0(3-0) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-1(2-0) | L | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-3(0-3) | ดันดาล์ค | 4-9(2-6) | L | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 0-1(0-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 7-5(3-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 2-0(1-0) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-4(1-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-1(0-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-6(1-4) | W | ||||||||||
INT CF | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-1(0-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 6-4(4-2) | D | ||||||||||
INT CF | เชลบอร์น | 2-2(1-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 4-1(2-0) | D | ||||||||||
Leinster S C | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 2-1(2-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 6-2(2-1) | L | ||||||||||
INT CF | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 2-2(2-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | - | D | ||||||||||
INT CF | เซนต์ แพทริค ไซ | 0-4(0-2) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-5(1-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 3-1(2-0) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-4(2-2) | L | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-2(0-2) | แอธโลน ทาวน์ | 1-3(1-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-0(0-0) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 6-3(3-2) | L | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-0(1-0) | ยูซี ดับลิน | 4-8(3-4) | W | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 3-0(0-0) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-4 | L | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-2(0-1) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 3-3(0-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-1(0-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-6(1-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-3(2-2) | คอร์ก ซิตี้ | 2-5(1-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-0(1-0) | Kerry FC | 5-1(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
โคห์บ รัมเบลอ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRD MSC | ดักลาส ฮอลล์ | 1-3(1-1) | โคห์บ รัมเบลอ | 8-7(5-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 2-0(0-0) | แอธโลน ทาวน์ | 5-5(2-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-2(1-1) | โคห์บ รัมเบลอ | 0-4(0-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 5-0(3-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 10-5(5-5) | W | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-1(0-1) | โคห์บ รัมเบลอ | 2-9(0-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 0-0(0-0) | Kerry FC | 6-1(3-0) | D | ||||||||||
IRE D1 | Treaty United | 2-3(1-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 5-9(3-2) | W | ||||||||||
IRD MSC | โคห์บ รัมเบลอ | 2-1(0-1) | คอร์ก ซิตี้ | 6-4(2-1) | W | ||||||||||
INT CF | สโคฟ วันเดอเรอร์ | 0-7(0-3) | โคห์บ รัมเบลอ | - | W | ||||||||||
Leinster S C | Kerry FC | 3-3(2-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 3-13(0-5) | D | ||||||||||
INT CF | โคห์บ รัมเบลอ | 0-1(0-0) | เดอร์รี่ ซิตี้ | - | L | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 3-0(0-0) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-4 | W | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 2-0(1-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 5-3(2-0) | L | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 2-1(1-1) | Kerry FC | 5-2(3-2) | W | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 1-2(1-1) | โคห์บ รัมเบลอ | 3-3(1-2) | W | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 0-3(0-1) | Treaty United | 11-6(6-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 2-0(1-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 1-4(1-0) | L | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 1-2(0-1) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 6-5(2-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 2-0(0-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 3-7(1-4) | L | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 0-1(0-0) | คอร์ก ซิตี้ | 1-4(0-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |