เอสซี เทลสตาร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 3-1(1-0) | โรด้า เจซี | 7-4(2-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | โวเลนดัม | 3-0(0-0) | เอสซี เทลสตาร์ | 7-4(3-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 5-0(4-0) | ดอร์เดรชท์ | 4-4(3-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 1-2(0-2) | เอสซี เทลสตาร์ | 4-6(1-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 1-3(0-1) | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 4-5(2-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-1(0-0) | เอสซี เทลสตาร์ | 9-2(4-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 6-0(2-0) | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 13-2(8-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 2-1(0-1) | เอสซี เทลสตาร์ | 5-3(2-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 3-0(2-0) | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 5-5(2-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | วีวีวี เวนโล | 1-0(0-0) | เอสซี เทลสตาร์ | 4-7(2-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 1-0(0-0) | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 12-1(4-1) | W | ||||||||||
INT CF | เอดีโอ เดน ฮาก | 1-2(1-2) | เอสซี เทลสตาร์ | - | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 5-1(2-1) | เอสซี เทลสตาร์ | 4-1(2-1) | L | ||||||||||
HOLC | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2-0(0-0) | เอสซี เทลสตาร์ | 4-4(2-4) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 3-0(2-0) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 3-1(1-0) | W | ||||||||||
HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 3-2(0-1) | เอสซี เทลสตาร์ | 4-6(3-5) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 2-2(2-1) | เอสซี คัมบูร์ | 5-5(4-0) | D | ||||||||||
HOL D2 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 3-0(1-0) | เอสซี เทลสตาร์ | 3-5(1-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 4-0(2-0) | วีวีวี เวนโล | 5-4(1-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 1-0(1-0) | เอสซี เทลสตาร์ | 10-5(4-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
วิเทสส์ อาร์นเฮม | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0-1(0-1) | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 0-2(0-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-9(1-7) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 3-3(1-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-6(3-3) | D | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 1-0(1-0) | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 6-9(2-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 3-0(2-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-6(2-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-0(1-0) | เดอ กราฟสคัป | 3-4(1-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-0(1-0) | เอ็มเมน | 3-5(1-4) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 1-3(0-2) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 13-1(8-0) | W | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0-3(0-1) | ดอร์เดรชท์ | 5-4(2-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | โวเลนดัม | 4-0(3-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-13(2-5) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 1-4(0-2) | วีวีวี เวนโล | 9-4(3-2) | L | ||||||||||
INT CF | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-2(0-1) | เกลเดอร์สเวเนนดาล วีวี | 8-5(1-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 6-4(3-1) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-12(2-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-1(0-0) | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 10-2(5-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 2-2(0-1) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 7-2(3-1) | D | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-1(0-0) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 9-8(6-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 3-0(1-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 9-1(6-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0-6(0-4) | เอสซี คัมบูร์ | 3-0(2-0) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-0(1-0) | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 1-5(0-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0-0(0-0) | เอฟซี ออสส์ | 2-7(1-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |