ฮาโรเกต ทาวน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 3-1(0-0) | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 4-5(4-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 2-2(1-1) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 10-5(2-4) | D | ||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 2-2(0-2) | กริมสบี้ ทาวน์ | 5-8(2-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 1-0(0-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 4-3(2-0) | L | ||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 3-2(1-0) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-5(0-3) | W | ||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 1-1(1-0) | จิลลิ่งแฮม | 3-3(1-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 0-0(0-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 6-3(1-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 3-0(2-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 10-10(4-4) | L | ||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 1-0(0-0) | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 8-5(3-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 0-0(0-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 10-6(6-3) | D | ||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 2-1(1-0) | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 6-4(6-0) | W | ||||||||||
ENG L2 | บรอมลีย์ | 2-0(2-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 5-4(2-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 1-0(0-0) | สวินดอน ทาวน์ | 4-8(0-6) | W | ||||||||||
ENG L2 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1-0(1-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 1-1(1-0) | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 4-4(3-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 2-1(1-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 3-8(1-5) | L | ||||||||||
ENG L2 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 1-0(0-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 5-3(3-0) | L | ||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-0(0-0) | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-8(0-3) | D | ||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 2-0(1-0) | เชลแน่ม ทาวน์ | 9-5(7-2) | W | ||||||||||
ENG FAC | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 11-3(8-0) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
น็อตต์สเคาน์ตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-2(1-0) | เชลแน่ม ทาวน์ | 9-6(5-2) | L | ||||||||||
ENG L2 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1-1(0-0) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 9-3(6-0) | D | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-3(0-1) | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-0(1-0) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-7(0-4) | L | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 3-0(0-0) | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 6-1(4-0) | W | ||||||||||
ENG L2 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-2(0-1) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 3-4(2-3) | W | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 0-0(0-0) | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 5-4(3-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-2(0-0) | เชสเตอร์ฟิลด์ | 6-3(5-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | กริมสบี้ ทาวน์ | 0-2(0-0) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 4-4(2-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 2-0(2-0) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 5-1(5-0) | L | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-2(0-1) | บาร์โรว์ | 8-2(4-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 2-2(0-1) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 4-7(2-3) | D | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-1(0-0) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 5-8(2-3) | W | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-1(1-0) | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 8-3(2-3) | D | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 1-0(0-0) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 4-3(1-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-0(0-0) | มอร์แคมบ์ | 4-5(3-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | จิลลิ่งแฮม | 1-2(0-2) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-4(1-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-0(1-0) | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 2-2(2-0) | W | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-1(0-0) | บรอมลีย์ | 6-1(5-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 0-3(0-2) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-6(1-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |