อูแอส กงการ์กโน่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 1-1(0-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 3-4(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 4-2(4-1) | แวร์กซายส์ 78 | 6-8(4-7) | W | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 1-0(0-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 3-6(0-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 4-3(4-1) | อูแอส กงการ์กโน่ | 2-8(0-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-1(1-1) | วาล็องเซียนส์ | 2-7(0-6) | D | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 3-0(0-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 6-3(5-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-2(0-1) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 7-2(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 0-2(0-2) | อูแอส กงการ์กโน่ | 7-2(1-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 0-2(0-0) | น็องซี่ | 5-8(2-5) | L | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 3-1(1-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 3-3(1-0) | L | ||||||||||
INT CF | อูแอส กงการ์กโน่ | 2-3(1-1) | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 2 | - | L | ||||||||||
FRA D3 | เกววีลย์ อูแอส | 2-1(2-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 2-4(1-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 2-1(1-0) | บรูค พีรอนนาส | - | W | ||||||||||
FRAC | สต๊าด ลาวัลลัวส์ เอ็มเอฟซี | 2-2(1-1) | อูแอส กงการ์กโน่ | 7-2(7-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 2-1(2-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 2-10(2-4) | L | ||||||||||
FRAC | โซเมอร์ โอเอล | 0-2(0-1) | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-3(1-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-2(0-0) | ดิฌง | - | L | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 1-0(1-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 4-10(2-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-1(0-0) | วิลเลฟรองเช | - | D | ||||||||||
FRA D3 | แวร์กซายส์ 78 | 1-2(1-1) | อูแอส กงการ์กโน่ | 5-8(3-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
โซโชซ์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 2-1(0-1) | เอฟซี รูออง | 6-3(4-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 1-0(1-0) | โซโชซ์ | 5-2(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 1-1(0-0) | นีมส์ | 9-5(5-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-2(2-0) | โซโชซ์ | 2-8(2-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 0-1(0-1) | โอแบญ | 8-7(2-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-0(0-0) | โซโชซ์ | - | L | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 0-0(0-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 6-4(2-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 1-1(1-1) | โซโชซ์ | 7-6(4-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 1-1(1-0) | โซโชซ์ | 2-7(1-2) | D | ||||||||||
FRAC | แก็งก็อง | 2-2(1-2) | โซโชซ์ | 10-3(6-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 1-1(0-0) | บูโลญจน์ | 12-5(7-2) | D | ||||||||||
FRAC | โซโชซ์ | 0-0(0-0) | แกลร์กมงต์ ฟุต | 5-4(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-0(0-0) | โซโชซ์ | 3-1(3-0) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 2-2(0-1) | ชาโตรูซ์ | 7-4(5-1) | D | ||||||||||
FRAC | Macon | 0-2(0-0) | โซโชซ์ | - | W | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 2-1(0-0) | วิลเลฟรองเช | 5-3(2-2) | W | ||||||||||
FRAC | เกอญง | 1-3(0-2) | โซโชซ์ | - | W | ||||||||||
FRA D3 | แวร์กซายส์ 78 | 1-1(0-0) | โซโชซ์ | 5-4(4-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 1-0(1-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 4-10(2-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 0-0(0-0) | โซโชซ์ | 5-1(3-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |