อานซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D2 | 28-03-2025 | ปัว เอฟซี | 1-0(0-0) | อานซี | 2-6(0-4) | 2.50 | 3.40 | 2.50 | L | ||||||
FRA D2 | 14-03-2025 | อานซี | 1-1(0-0) | โรเดซ อเวรอน | 3-2(3-0) | 1.38 | 4.50 | 7.00 | D | ||||||
FRA D2 | 08-03-2025 | เม็ตซ์ | 5-1(2-0) | อานซี | 4-3(3-2) | 3.80 | 3.30 | 2.00 | L | ||||||
FRA D2 | 28-02-2025 | อานซี | 2-3(1-1) | ปารีส เอฟซี | 1-5(1-3) | 3.20 | 3.25 | 2.15 | L | ||||||
FRA D2 | 21-02-2025 | มาร์ตีกส์ | 2-0(1-0) | อานซี | 2-1(1-1) | 1.95 | 3.30 | 4.00 | L | ||||||
FRA D2 | 17-02-2025 | อานซี | 1-0(1-0) | ก็อง | 7-9(2-3) | 2.10 | 3.30 | 3.50 | W | ||||||
FRA D2 | 07-02-2025 | สต๊าด ลาวัลลัวส์ เอ็มเอฟซี | 0-1(0-0) | อานซี | 5-2(1-2) | 2.10 | 3.40 | 3.10 | W | ||||||
FRA D2 | 31-01-2025 | อาเมียงส์ | 1-0(1-0) | อานซี | 6-4(3-4) | 2.50 | 3.00 | 2.60 | L | ||||||
FRA D2 | 27-01-2025 | อานซี | 0-2(0-1) | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 6-8(3-5) | 2.00 | 3.40 | 3.60 | L | ||||||
FRA D2 | 20-01-2025 | ทรัวส์ | 0-1(0-1) | อานซี | 10-3(4-2) | W | |||||||||
FRAC | 15-01-2025 | สตาด บริโอแช็ง | 1-1(0-1) | อานซี | 10-0(3-0) | 2.75 | 3.20 | 2.50 | D | ||||||
FRA D2 | 10-01-2025 | อานซี | 1-4(0-1) | แก็งก็อง | 4-1(1-1) | 2.75 | 3.00 | 2.60 | L | ||||||
FRA D2 | 03-01-2025 | อฌักซิโอ้ | 1-2(1-1) | อานซี | 4-3(1-0) | W | |||||||||
FRAC | 20-12-2024 | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ | 1-2(0-1) | อานซี | 1-6(1-3) | 2.60 | 3.20 | 2.60 | W | ||||||
FRA D2 | 14-12-2024 | อานซี | 0-0(0-0) | เม็ตซ์ | 6-2(2-1) | 2.15 | 3.30 | 2.90 | D | ||||||
FRA D2 | 06-12-2024 | อานซี | 2-0(1-0) | แกลร์กมงต์ ฟุต | 4-5(2-2) | W | |||||||||
FRAC | 30-11-2024 | จูรา ซูด ฟุต | 0-0(0-0) | อานซี | 4-0(3-0) | 1.60 | 4.00 | 5.25 | D | ||||||
FRA D2 | 23-11-2024 | ปารีส เอฟซี | 0-0(0-0) | อานซี | 3-7(2-4) | D | |||||||||
FRAC | 16-11-2024 | เฟอโซว์ | 1-6(0-2) | อานซี | - | 1.95 | 3.40 | 3.80 | W | ||||||
FRA D2 | 08-11-2024 | โรเดซ อเวรอน | 5-1(2-1) | อานซี | 3-4(3-0) | L | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |
บาสเตีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D2 | 28-03-2025 | บาสเตีย | 2-0(1-0) | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 3-4(2-4) | 1.70 | 3.40 | 4.75 | W | ||||||
FRA D2 | 15-03-2025 | ลอริยองต์ | 4-0(2-0) | บาสเตีย | 2-1(1-1) | 1.40 | 4.00 | 8.00 | L | ||||||
FRA D2 | 07-03-2025 | บาสเตีย | 1-0(1-0) | มาร์ตีกส์ | 7-1(4-1) | 2.90 | 2.80 | 2.70 | W | ||||||
FRA D2 | 28-02-2025 | ทรัวส์ | 2-0(1-0) | บาสเตีย | 4-6(1-2) | 1.73 | 3.50 | 4.50 | L | ||||||
FRA D2 | 21-02-2025 | บาสเตีย | 1-0(0-0) | เรด สตาร์ 93 | 1-2(1-1) | 3.00 | 3.00 | 2.50 | W | ||||||
FRA D2 | 14-02-2025 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 1-1(0-1) | บาสเตีย | 7-3(0-2) | 2.63 | 3.30 | 2.55 | D | ||||||
FRA D2 | 07-02-2025 | โรเดซ อเวรอน | 0-2(0-1) | บาสเตีย | 9-2(1-0) | 2.50 | 3.00 | 2.75 | W | ||||||
FRA D2 | 31-01-2025 | บาสเตีย | 1-1(1-0) | เม็ตซ์ | 4-3(3-1) | 1.95 | 3.40 | 3.90 | D | ||||||
FRA D2 | 24-01-2025 | บาสเตีย | 1-1(0-0) | ปัว เอฟซี | 8-3(3-2) | 3.00 | 3.00 | 2.45 | D | ||||||
FRA D2 | 17-01-2025 | อาเมียงส์ | 1-0(0-0) | บาสเตีย | 0-1(0-1) | L | |||||||||
FRAC | 14-01-2025 | บาสเตีย | 0-1(0-0) | นีซ | 7-4(5-0) | 1.65 | 3.40 | 5.75 | L | ||||||
FRA D2 | 11-01-2025 | บาสเตีย | 4-0(3-0) | อฌักซิโอ้ | 2-2(2-0) | 3.00 | 3.00 | 2.38 | W | ||||||
FRA D2 | 03-01-2025 | เกรอน็อบล์ | 3-2(1-1) | บาสเตีย | 4-4(0-2) | L | |||||||||
FRAC | 20-12-2024 | บาสเตีย | 5-0(4-0) | แซ็ง โจเซฟ | 6-0(6-0) | 2.45 | 3.10 | 3.00 | W | ||||||
FRA D2 | 13-12-2024 | บาสเตีย | 3-1(0-1) | แก็งก็อง | 8-4(2-4) | 2.38 | 3.40 | 2.55 | W | ||||||
FRA D2 | 06-12-2024 | เรด สตาร์ 93 | 0-0(0-0) | บาสเตีย | 2-11(1-7) | 2.75 | 3.10 | 2.63 | D | ||||||
FRA D2 | 03-12-2024 | อฌักซิโอ้ | 0-0(0-0) | บาสเตีย | 2-5(1-2) | D | |||||||||
FRAC | 29-11-2024 | บาสเตีย | 2-0(1-0) | น็องซี่ | - | 3.10 | 3.60 | 2.15 | W | ||||||
FRA D2 | 23-11-2024 | บาสเตีย | 0-0(0-0) | ลอริยองต์ | 6-6(5-2) | D | |||||||||
FRAC | 16-11-2024 | ไฟรย์มิง | 0-4(0-1) | บาสเตีย | - | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |