อาดส์ เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NIR CH | 18-03-2025 | อินสติตูเต้ เอฟซี | 2-3(2-1) | อาดส์ เอฟซี | 6-6(2-3) | W | |||||||||
NIR CH | 15-03-2025 | HW เวลเดอร์ส | 0-1(0-0) | อาดส์ เอฟซี | 5-5(3-2) | W | |||||||||
NIR CH | 08-03-2025 | อาดส์ เอฟซี | 2-0(1-0) | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 3-4(3-4) | W | |||||||||
NIR CH | 04-03-2025 | นิวรี่ ซิตี้ | 2-0(0-0) | อาดส์ เอฟซี | - | L | |||||||||
NIR CUP | 01-03-2025 | อาดส์ เอฟซี | 2-0(1-0) | ลัฟกอลล์ เอฟซี | 4-4(3-3) | W | |||||||||
NIR CH | 22-02-2025 | อาดส์ เอฟซี | 1-1(1-0) | นิววิงตัน | - | D | |||||||||
NIR CH | 15-02-2025 | ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-1(0-1) | อาดส์ เอฟซี | - | W | |||||||||
NIR CH | 08-02-2025 | อาดส์ เอฟซี | 0-0(0-0) | บังกอร์ | - | D | |||||||||
NIR CUP | 01-02-2025 | Moyola Park | 1-3(1-1) | อาดส์ เอฟซี | 3-10(3-5) | W | |||||||||
NIR CH | 25-01-2025 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด | 2-2(0-2) | อาดส์ เอฟซี | - | D | |||||||||
NIR CH | 18-01-2025 | อาดส์ เอฟซี | 4-2(4-2) | อาร์มาก์ ซิตี้ | 5-4(1-3) | W | |||||||||
NIR CUP | 04-01-2025 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 1-2(0-2) | อาดส์ เอฟซี | 13-3(5-2) | 2.40 | 3.40 | 2.50 | W | ||||||
NIR CH | 31-12-2024 | อาดส์ เอฟซี | 1-3(0-2) | ดันเดลา เอฟซี | 9-3(5-1) | 1.45 | 4.33 | 5.25 | L | ||||||
NIR CH | 26-12-2024 | บังกอร์ | 0-0(0-0) | อาดส์ เอฟซี | - | D | |||||||||
NIR CH | 21-12-2024 | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 0-1(0-1) | อาดส์ เอฟซี | - | 1.62 | 4.33 | 3.80 | W | ||||||
NIR CH | 14-12-2024 | อาดส์ เอฟซี | 0-1(0-0) | นิวรี่ ซิตี้ | 7-2(2-1) | 1.83 | 3.75 | 3.30 | L | ||||||
NIR CH | 07-12-2024 | อาดส์ เอฟซี | 0-1(0-1) | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด | - | L | |||||||||
NIR CH | 30-11-2024 | HW เวลเดอร์ส | 4-0(1-0) | อาดส์ เอฟซี | - | 2.25 | 4.00 | 2.40 | L | ||||||
NIR CH | 22-11-2024 | อาดส์ เอฟซี | 2-0(0-0) | ลิมาวาดียูไนเต็ด | - | 2.15 | 3.50 | 2.80 | W | ||||||
NIR CH | 16-11-2024 | อินสติตูเต้ เอฟซี | 2-4(1-2) | อาดส์ เอฟซี | 2-4(2-3) | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |
คลิฟตันวิลล์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NIR D1 | 18-03-2025 | โคเลอไรน์ | 2-2(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 4-7(1-5) | D | |||||||||
NIR D1 | 15-03-2025 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 3-3(2-0) | 1.85 | 3.40 | 3.60 | L | ||||||
NIR D1 | 12-03-2025 | คลิฟตันวิลล์ | 0-2(0-0) | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 2-3(2-0) | L | |||||||||
NIR LC | 09-03-2025 | คลิฟตันวิลล์ | 0-0(0-0) | เกล็นโตรัน | - | D | |||||||||
NIR CUP | 01-03-2025 | ครูซาเดอร์ | 1-2(0-1) | คลิฟตันวิลล์ | 4-3(0-1) | 2.50 | 3.60 | 2.40 | W | ||||||
NIR D1 | 21-02-2025 | คลิฟตันวิลล์ | 2-0(0-0) | เกล็นโตรัน | 8-5(6-2) | 3.25 | 3.50 | 1.91 | W | ||||||
NIR D1 | 15-02-2025 | เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 3-1(2-0) | คลิฟตันวิลล์ | - | 1.50 | 4.00 | 5.00 | L | ||||||
NIR D1 | 12-02-2025 | คลิฟตันวิลล์ | 3-0(1-0) | คาร์ริค แรนเจอร์ส | - | 1.75 | 3.60 | 3.70 | W | ||||||
NIR D1 | 09-02-2025 | คลิฟตันวิลล์ | 2-2(1-1) | พอร์ทาดาวน์ | 4-7(3-1) | 2.40 | 3.40 | 2.50 | D | ||||||
NIR D1 | 04-02-2025 | โคเลอไรน์ | 0-0(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 9-1(3-0) | D | |||||||||
NIR CUP | 01-02-2025 | คลิฟตันวิลล์ | 2-2(1-0) | เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 3-10(2-5) | 1.73 | 3.50 | 4.50 | D | ||||||
NIR D1 | 25-01-2025 | ลินฟีลด์ เอฟซี | 2-1(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 11-1(9-0) | 1.22 | 6.25 | 7.50 | L | ||||||
NIR D1 | 18-01-2025 | คลิฟตันวิลล์ | 2-0(0-0) | ลัฟกอลล์ เอฟซี | 2-1(1-1) | W | |||||||||
NIR LC | 14-01-2025 | ลาร์นเอฟซี | 0-0(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 6-6(3-2) | 2.25 | 3.20 | 3.00 | D | ||||||
NIR D1 | 10-01-2025 | ลาร์นเอฟซี | 2-0(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 1-6(1-3) | L | |||||||||
NIR CUP | 04-01-2025 | คลิฟตันวิลล์ | 4-0(1-0) | Banbridge Rangers | - | 2.70 | 3.30 | 2.40 | W | ||||||
NIR D1 | 26-12-2024 | ครูซาเดอร์ | 2-0(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 6-6(3-0) | 2.20 | 3.40 | 2.90 | L | ||||||
NIR D1 | 21-12-2024 | คลิฟตันวิลล์ | 1-2(1-1) | เกล็นโตรัน | 4-3(2-1) | 3.80 | 3.60 | 1.85 | L | ||||||
NIR D1 | 14-12-2024 | พอร์ทาดาวน์ | 2-0(2-0) | คลิฟตันวิลล์ | 2-3(1-2) | L | |||||||||
NIR LC | 04-12-2024 | อาร์มาก์ ซิตี้ | 0-3(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | - | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |