อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT CF | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 6-0(0-0) | เรอัล วิเซนซา | - | W | ||||||||||
ITA C1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 1-1(1-1) | Atalanta U23 | 5-2(4-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | โปร เวอร์เซลลี่ | 2-0(2-0) | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 1-7(1-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 3-0(0-0) | US Fiorenzuola | 4-1(2-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | 1-1(0-1) | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 7-4(3-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 1-2(1-1) | ตริเอสติน่า | 8-7(1-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | เรนาเต้ เอซี | 0-3(0-1) | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 7-3(2-0) | W | ||||||||||
ITA C1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 0-0(0-0) | เทรนโต้ | 13-4(5-3) | D | ||||||||||
ITA C1 | วิเชนซ่า | 1-0(1-0) | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 6-4(5-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 0-0(0-0) | อัลบิโนเลฟเฟ่ | 7-0(3-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | ลูเมซซานี่ | 2-2(0-0) | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 3-4(0-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | ปาโดวา | 4-0(2-0) | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 3-7(3-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 0-0(0-0) | โนวาร่า | 6-2(2-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 1-0(1-0) | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 2-9(0-4) | L | ||||||||||
ITA C1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 3-0(1-0) | เจียน่า เออมินิโอ | 4-2(2-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 1-1(0-0) | โปรเซดโต้ | 9-0(6-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | อาเลซซานเดรีย | 0-0(0-0) | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 3-4(2-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 0-1(0-0) | โปร ปาเทรีย | 5-8(2-5) | L | ||||||||||
ITA C1 | มานโตวา | 1-1(1-0) | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 8-1(5-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 1-1(1-0) | Legnago Salus | 6-4(4-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เรนาเต้ เอซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT CF | เบรสชา | 2-2(1-2) | เรนาเต้ เอซี | - | D | ||||||||||
ITA C1 | เทรนโต้ | 1-0(0-0) | เรนาเต้ เอซี | 7-1(5-0) | L | ||||||||||
ITA C1 | เรนาเต้ เอซี | 0-2(0-0) | เจียน่า เออมินิโอ | 0-5(0-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | อัลบิโนเลฟเฟ่ | 0-0(0-0) | เรนาเต้ เอซี | 5-3(3-3) | D | ||||||||||
ITA C1 | เรนาเต้ เอซี | 2-0(1-0) | มานโตวา | 2-5(2-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 0-0(0-0) | เรนาเต้ เอซี | 5-4(2-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | เรนาเต้ เอซี | 0-3(0-1) | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 7-3(2-0) | L | ||||||||||
ITA C1 | อาเลซซานเดรีย | 0-1(0-0) | เรนาเต้ เอซี | 2-4(0-4) | W | ||||||||||
ITA C1 | เรนาเต้ เอซี | 0-1(0-0) | โปรเซดโต้ | 7-3(4-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | โนวาร่า | 1-1(0-0) | เรนาเต้ เอซี | 4-10(2-6) | D | ||||||||||
ITA C1 | เรนาเต้ เอซี | 0-1(0-0) | ปาโดวา | 4-4(2-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | โปร ปาเทรีย | 1-3(1-1) | เรนาเต้ เอซี | 3-7(0-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | Atalanta U23 | 2-2(1-0) | เรนาเต้ เอซี | 7-5(3-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | เรนาเต้ เอซี | 0-2(0-1) | วิเชนซ่า | 2-4(0-4) | L | ||||||||||
ITA C1 | ตริเอสติน่า | 1-3(1-1) | เรนาเต้ เอซี | 3-2(2-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | เรนาเต้ เอซี | 0-1(0-0) | ลูเมซซานี่ | 5-3(1-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | เรนาเต้ เอซี | 0-1(0-0) | Legnago Salus | 5-5(3-4) | L | ||||||||||
ITA C1 | เรนาเต้ เอซี | 1-5(1-2) | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | 1-2(0-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | โปร เวอร์เซลลี่ | 0-1(0-0) | เรนาเต้ เอซี | 5-3(4-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | เรนาเต้ เอซี | 3-1(1-1) | US Fiorenzuola | 3-3(0-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |