อัลบอร์ก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT CF | อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 1-1(0-1) | อัลบอร์ก | - | D | ||||||||||
DEN SASL | ซอนเดอร์ไจสกี | 0-3(0-1) | อัลบอร์ก | 2-7(0-7) | W | ||||||||||
DEN SASL | อัลบอร์ก | 1-4(1-2) | มิดทิลแลนด์ | 8-7(5-3) | L | ||||||||||
DEN SASL | อัลบอร์ก | 0-0(0-0) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2-8(0-1) | D | ||||||||||
DEN SASL | อัลบอร์ก | 1-2(0-0) | นอร์ดเจลแลนด์ | 5-2(4-2) | L | ||||||||||
DEN SASL | อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 4-0(1-0) | อัลบอร์ก | 7-2(4-1) | L | ||||||||||
INT CF | อัลบอร์ก | 2-4(0-2) | แอลเอ็นซี เชอร์คาซี | 4-5(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 5-3(1-1) | อัลบอร์ก | - | L | ||||||||||
INT CF | อัลบอร์ก | 6-1(3-0) | เอซี ฮอร์เซ่นส์ | - | W | ||||||||||
INT CF | วีบรอก | 2-0(2-0) | อัลบอร์ก | 5-6(1-3) | L | ||||||||||
DAN Cup | อัลบอร์ก | 1-2(1-1) | ซิลเคบอร์ก | 7-5(2-3) | L | ||||||||||
DAN Cup | ซิลเคบอร์ก | 2-2(0-0) | อัลบอร์ก | 6-2(6-1) | D | ||||||||||
DEN SASL | บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1-0(1-0) | อัลบอร์ก | 5-8(1-3) | L | ||||||||||
DEN SASL | อัลบอร์ก | 0-0(0-0) | วีบรอก | 0-11(0-8) | D | ||||||||||
DEN SASL | ลิงบี้ | 2-2(1-0) | อัลบอร์ก | 1-7(1-5) | D | ||||||||||
DEN SASL | อัลบอร์ก | 3-3(0-1) | เวเจิล | 7-5(4-3) | D | ||||||||||
DAN Cup | เอสเบิร์ก | 0-2(0-1) | อัลบอร์ก | 9-6(5-2) | W | ||||||||||
DEN SASL | ซิลเคบอร์ก | 1-1(0-1) | อัลบอร์ก | 6-2(1-2) | D | ||||||||||
DEN SASL | อัลบอร์ก | 0-2(0-0) | แรนเดอร์ส | 6-1(4-1) | L | ||||||||||
DEN SASL | เวเจิล | 2-2(1-0) | อัลบอร์ก | 8-6(3-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
วีบรอก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN SASL | วีบรอก | 3-2(0-2) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 5-5(2-0) | W | ||||||||||
DEN SASL | อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 1-1(0-0) | วีบรอก | 8-1(2-0) | D | ||||||||||
DEN SASL | วีบรอก | 3-1(3-0) | เวเจิล | 4-4(1-2) | W | ||||||||||
DEN SASL | วีบรอก | 1-4(1-2) | ซิลเคบอร์ก | 5-8(1-5) | L | ||||||||||
DEN SASL | บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 4-1(1-1) | วีบรอก | 4-7(1-3) | L | ||||||||||
INT CF | วีบรอก | 2-1(0-0) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 2-0(2-0) | W | ||||||||||
INT CF | วีบรอก | 2-2(2-1) | บี 93 โคเปนเฮเกน | 4-4(3-1) | D | ||||||||||
INT CF | ฮาล์มสตัด | 0-3(0-1) | วีบรอก | 5-6(4-2) | W | ||||||||||
INT CF | วีบรอก | 2-1(2-1) | โฮโบร | 5-4(4-1) | W | ||||||||||
INT CF | วีบรอก | 2-0(2-0) | อัลบอร์ก | 5-6(1-3) | W | ||||||||||
DAN Cup | วีบรอก | 6-0(2-0) | บราแบรนด์ | 6-6(4-3) | W | ||||||||||
DAN Cup | บราแบรนด์ | 1-1(1-1) | วีบรอก | 6-8(1-6) | D | ||||||||||
DEN SASL | วีบรอก | 1-2(0-1) | แรนเดอร์ส | 2-13(0-11) | L | ||||||||||
DEN SASL | อัลบอร์ก | 0-0(0-0) | วีบรอก | 0-11(0-8) | D | ||||||||||
DEN SASL | วีบรอก | 1-0(1-0) | มิดทิลแลนด์ | 3-10(2-6) | W | ||||||||||
DEN SASL | นอร์ดเจลแลนด์ | 2-1(2-0) | วีบรอก | 6-4(4-0) | L | ||||||||||
DAN Cup | นาสบี้ | 1-4(0-3) | วีบรอก | 4-5(3-3) | W | ||||||||||
DEN SASL | วีบรอก | 4-2(2-0) | ซอนเดอร์ไจสกี | 4-10(2-4) | W | ||||||||||
DEN SASL | ลิงบี้ | 0-0(0-0) | วีบรอก | 9-4(8-0) | D | ||||||||||
DEN SASL | วีบรอก | 1-1(1-0) | อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 2-6(0-4) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |