อัล วาเซิ่ล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE C | อัล-จาซิล่า(เอมิเรตส์) | 3-1(3-0) | อัล วาเซิ่ล | 1-7(0-2) | L | ||||||||||
UAE C | อัล วาเซิ่ล | 1-0(0-0) | อัล-จาซิล่า(เอมิเรตส์) | 5-8(3-6) | W | ||||||||||
ACLE | อัล ซาดด์ | 3-1(3-1) | อัล วาเซิ่ล | 3-6(2-3) | L | ||||||||||
ACLE | อัล วาเซิ่ล | 1-1(1-0) | อัล ซาดด์ | 9-2(4-1) | D | ||||||||||
UAE LP | กอร์ ฟัคเค่น | 2-1(1-0) | อัล วาเซิ่ล | 4-9(2-2) | L | ||||||||||
UAE LP | อัล วาเซิ่ล | 1-0(0-0) | อัล ไอน์ | 6-3(3-0) | W | ||||||||||
ACLE | อัล วาเซิ่ล | 0-2(0-1) | อัล ฮิลาล | 1-13(0-10) | L | ||||||||||
UAE LP | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 0-1(0-1) | อัล วาเซิ่ล | 10-3(6-2) | W | ||||||||||
UAE LP | ดูบา อัลฮัสซัน | 2-3(1-1) | อัล วาเซิ่ล | 4-5(1-1) | W | ||||||||||
ACLE | อันนัศร์ | 4-0(2-0) | อัล วาเซิ่ล | 3-5(0-2) | L | ||||||||||
UAE LP | อัล วาเซิ่ล | 1-1(0-0) | อิตติฮัต คาลบา | 9-6(6-4) | D | ||||||||||
UAE | อัล วาเซิ่ล | 2-0(1-0) | อิตติฮัต คาลบา | 8-6(3-1) | W | ||||||||||
UAE LP | อัล วาเซิ่ล | 0-1(0-1) | อัล ชาร์จาห์ | 2-3(1-0) | L | ||||||||||
INT CF | อัล ซาดด์ | 0-1(0-0) | อัล วาเซิ่ล | 9-6(3-4) | W | ||||||||||
UAE LP | บานนี่ ยาส | 0-0(0-0) | อัล วาเซิ่ล | 2-9(1-4) | D | ||||||||||
UAE LP | อัล วาเซิ่ล | 6-0(4-0) | อัล โอรูบา(เอมิเรตส์) | 5-0(4-0) | W | ||||||||||
UAE C | บานนี่ ยาส | 0-0(0-0) | อัล วาเซิ่ล | 8-5(4-2) | D | ||||||||||
UAE C | อัล วาเซิ่ล | 3-1(1-0) | บานนี่ ยาส | 3-4(1-2) | W | ||||||||||
UAE LP | อัล อาห์ลี ดูไบ | 3-0(2-0) | อัล วาเซิ่ล | 4-2(2-1) | L | ||||||||||
UAE SC | อัล วาเซิ่ล | 2-2(0-1) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 5-3(3-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัจมาน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 2-1(1-0) | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 0-5(0-5) | W | ||||||||||
UAE LP | ดูบา อัลฮัสซัน | 0-1(0-1) | อัจมาน | 1-2(1-0) | W | ||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 2-3(0-2) | บานนี่ ยาส | 8-5(3-2) | L | ||||||||||
UAE LP | อัล อาห์ลี ดูไบ | 3-1(3-0) | อัจมาน | 1-4(0-2) | L | ||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 4-3(1-2) | อัล วาห์ดา(เอมิเรตส์) | 7-8(7-5) | W | ||||||||||
UAE | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-1(0-0) | อัจมาน | 5-1(4-1) | L | ||||||||||
UAE LP | กอร์ ฟัคเค่น | 0-2(0-1) | อัจมาน | 7-6(3-3) | W | ||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 4-2(2-1) | อัล ไอน์ | 6-2(1-2) | W | ||||||||||
UAE LP | อิตติฮัต คาลบา | 3-2(2-0) | อัจมาน | 4-10(4-9) | L | ||||||||||
UAE LP | อัล โอรูบา(เอมิเรตส์) | 0-2(0-0) | อัจมาน | 5-5(2-2) | W | ||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 0-1(0-0) | อัล ชาร์จาห์ | 4-2(3-0) | L | ||||||||||
UAE LP | อัล-จาซิล่า(เอมิเรตส์) | 4-0(3-0) | อัจมาน | 4-2(2-1) | L | ||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 2-1(1-1) | อัลบาเตห์ | 6-2(4-1) | W | ||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 0-0(0-0) | อัล วาเซิ่ล | 1-4(1-1) | D | ||||||||||
UAE | อัจมาน | 2-1(0-0) | กอร์ ฟัคเค่น | 3-3(3-0) | W | ||||||||||
UAE LP | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 3-1(1-1) | อัจมาน | 3-4(3-2) | L | ||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 5-1(3-1) | ดูบา อัลฮัสซัน | 9-6(6-4) | W | ||||||||||
UAE LP | บานนี่ ยาส | 3-1(0-0) | อัจมาน | 2-8(1-4) | L | ||||||||||
UAE C | อัจมาน | 1-1(1-0) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-9(1-3) | D | ||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 1-2(0-1) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 10-4(3-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |