อัล ซาเฮล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KUWCPC | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | 1-0(0-0) | อัล ซาเฮล | 6-1(2-0) | L | ||||||||||
KUW D2 | เบอร์กัน เอสซี | 0-0(0-0) | อัล ซาเฮล | 3-1(2-0) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 0-1(0-1) | อัล-จาฮร่า | 3-2(1-1) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 1-2(0-1) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 8-5(2-2) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 3-1(1-0) | อัล ซาเฮล | 1-7(1-4) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 3-1(0-1) | เบอร์กัน เอสซี | 7-6(3-4) | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล-จาฮร่า | 3-1(1-0) | อัล ซาเฮล | 0-8(0-3) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 1-1(1-0) | อัล ซาเฮล | - | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 3-1(0-1) | อัล ซาลิบิคัท | 9-2(6-1) | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 1-1(1-0) | อัล ซาเฮล | 0-11(0-5) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 2-0(2-0) | ยาร์มุค | - | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 2-1(1-1) | เบอร์กัน เอสซี | - | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | 2-0(1-0) | อัล ซาเฮล | 5-5(2-2) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 1-1(1-0) | อัล ซาลิบิคัท | 9-6(6-4) | D | ||||||||||
KUW D2 | ยาร์มุค | 1-1(0-0) | อัล ซาเฮล | 10-0(2-0) | D | ||||||||||
KUW D2 | เบอร์กัน เอสซี | 1-2(1-0) | อัล ซาเฮล | 2-7(0-5) | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 0-3(0-3) | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | 6-1(4-1) | L | ||||||||||
KUW Cup | อัล นาสเซอร์ | 2-1(0-0) | อัล ซาเฮล | 11-8(5-5) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 0-2(0-0) | อัล ซาเฮล | 4-7(2-3) | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 1-1(0-0) | ยาร์มุค | 4-4(2-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัล ซาลิบิคัท | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KUWCPC | อัล ซาลิบิคัท | 0-0(0-0) | ไคตัน | 2-7(1-4) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล-จาฮร่า | 1-3(0-1) | อัล ซาลิบิคัท | 7-6(5-5) | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 2-1(0-1) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 6-2(1-2) | W | ||||||||||
KUW D2 | เบอร์กัน เอสซี | 1-0(1-0) | อัล ซาลิบิคัท | 2-3(2-3) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 3-1(1-0) | อัล ซาเฮล | 1-7(1-4) | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 2-2(1-1) | อัล-จาฮร่า | 8-3(4-1) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 2-2(1-1) | อัล ซาลิบิคัท | 1-4(1-3) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 0-2(0-1) | เบอร์กัน เอสซี | 2-4(1-1) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 3-1(0-1) | อัล ซาลิบิคัท | 9-2(6-1) | L | ||||||||||
INT CF | อัล ซาลิบิคัท | 0-1(0-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | - | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 1-1(1-0) | อัล ซาเฮล | 0-11(0-5) | D | ||||||||||
KUW D2 | เบอร์กัน เอสซี | 1-1(0-1) | อัล ซาลิบิคัท | 4-6(0-4) | D | ||||||||||
KUW D2 | ยาร์มุค | 1-0(0-0) | อัล ซาลิบิคัท | - | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 0-4(0-1) | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | - | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 1-1(1-0) | อัล ซาลิบิคัท | 9-6(6-4) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 0-2(0-1) | เบอร์กัน เอสซี | 4-5(1-3) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 0-1(0-1) | ยาร์มุค | 1-5(1-1) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | 3-3(1-2) | อัล ซาลิบิคัท | 8-5(3-3) | D | ||||||||||
KUW Cup | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | 1-0(1-0) | อัล ซาลิบิคัท | 5-0(4-0) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 0-2(0-0) | อัล ซาเฮล | 4-7(2-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |