อัล ชาร์จาห์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE C | 23-03-2025 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-2(0-1) | อัล ชาร์จาห์ | 3-7(3-1) | 2.80 | 3.50 | 2.15 | D | ||||||
UAE C | 18-03-2025 | อัล ชาร์จาห์ | 1-3(1-3) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 8-2(5-1) | L | |||||||||
ACL2 | 12-03-2025 | อัล ชาร์จาห์ | 1-1(1-0) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 1-1 | D | |||||||||
ACL2 | 05-03-2025 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 1-1(0-0) | อัล ชาร์จาห์ | 3-0 | 10.00 | 8.00 | 1.13 | D | ||||||
UAE LP | 28-02-2025 | อัล โอรูบา(เอมิเรตส์) | 0-1(0-0) | อัล ชาร์จาห์ | 1-6(1-3) | 1.17 | 7.00 | 11.00 | W | ||||||
UAE LP | 23-02-2025 | อัล ชาร์จาห์ | 0-1(0-1) | อัลบาเตห์ | 6-3(2-3) | 1.57 | 4.20 | 4.50 | L | ||||||
ACL2 | 18-02-2025 | อัล ชาร์จาห์ | 0-1(0-1) | อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 4-4(1-2) | 2.90 | 3.50 | 2.10 | L | ||||||
ACL2 | 11-02-2025 | อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 0-1(0-1) | อัล ชาร์จาห์ | 3-7(0-3) | 5.50 | 4.50 | 1.40 | W | ||||||
UAE LP | 06-02-2025 | อิตติฮัต คาลบา | 2-1(0-0) | อัล ชาร์จาห์ | 5-6(4-2) | 1.13 | 7.50 | 11.00 | L | ||||||
UAE LP | 31-01-2025 | อัล ชาร์จาห์ | 1-0(1-0) | ดูบา อัลฮัสซัน | 6-0(2-0) | 4.50 | 3.60 | 1.60 | W | ||||||
UAE | 27-01-2025 | บานนี่ ยาส | 0-1(0-0) | อัล ชาร์จาห์ | 3-6(2-5) | 2.60 | 3.20 | 2.40 | W | ||||||
UAE LP | 22-01-2025 | อัล วาเซิ่ล | 0-1(0-1) | อัล ชาร์จาห์ | 2-3(1-0) | 1.20 | 6.00 | 9.00 | W | ||||||
UAE LP | 11-01-2025 | อัล ชาร์จาห์ | 1-0(0-0) | กอร์ ฟัคเค่น | 5-3(2-0) | 2.30 | 3.75 | 2.40 | W | ||||||
UAE LP | 05-01-2025 | อัล ไอน์ | 0-0(0-0) | อัล ชาร์จาห์ | 7-5(4-2) | 1.85 | 3.75 | 3.30 | D | ||||||
UAE C | 29-12-2024 | อัล ชาร์จาห์ | 4-2(1-0) | อัล วาห์ดา(เอมิเรตส์) | 2-4(2-2) | 2.60 | 3.40 | 2.30 | W | ||||||
UAE C | 23-12-2024 | อัล วาห์ดา(เอมิเรตส์) | 1-0(0-0) | อัล ชาร์จาห์ | 7-3(4-1) | 2.00 | 3.25 | 3.25 | L | ||||||
UAE LP | 14-12-2024 | อัล ชาร์จาห์ | 2-0(2-0) | อัล วาห์ดา(เอมิเรตส์) | 5-6(1-2) | 5.50 | 4.10 | 1.45 | W | ||||||
UAE LP | 08-12-2024 | อัจมาน | 0-1(0-0) | อัล ชาร์จาห์ | 4-2(3-0) | 3.60 | 3.30 | 1.85 | W | ||||||
ACL2 | 03-12-2024 | อัล วีห์ดัต | 1-3(1-1) | อัล ชาร์จาห์ | 5-6(3-4) | 1.22 | 5.25 | 9.50 | W | ||||||
ACL2 | 26-11-2024 | อัล ชาร์จาห์ | 3-1(2-1) | อิสทิโล ดูชานบี | 3-4(2-1) | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัล อาห์ลี ดูไบ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE C | 23-03-2025 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-2(0-1) | อัล ชาร์จาห์ | 3-7(3-1) | 2.80 | 3.50 | 2.15 | D | ||||||
UAE C | 18-03-2025 | อัล ชาร์จาห์ | 1-3(1-3) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 8-2(5-1) | W | |||||||||
ACL2 | 12-03-2025 | อัล ชาร์จาห์ | 1-1(1-0) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 1-1 | D | |||||||||
ACL2 | 05-03-2025 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 1-1(0-0) | อัล ชาร์จาห์ | 3-0 | 1.30 | 4.75 | 7.50 | D | ||||||
UAE LP | 28-02-2025 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-0(1-0) | บานนี่ ยาส | 10-5(7-3) | 1.03 | 13.00 | 23.00 | W | ||||||
UAE LP | 23-02-2025 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-0(0-0) | อัล โอรูบา(เอมิเรตส์) | 8-1(4-0) | 1.50 | 4.00 | 5.50 | W | ||||||
ACL2 | 19-02-2025 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 4-3(1-1) | อัล วีห์ดัต | 1-8(1-2) | 2.80 | 3.50 | 2.10 | W | ||||||
ACL2 | 12-02-2025 | อัล วีห์ดัต | 0-2(0-0) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 3-7(1-3) | 1.33 | 4.80 | 6.50 | W | ||||||
UAE LP | 08-02-2025 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 3-1(3-0) | อัจมาน | 1-4(0-2) | 9.00 | 6.00 | 1.20 | W | ||||||
UAE LP | 04-02-2025 | ดูบา อัลฮัสซัน | 0-3(0-1) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-4(1-3) | 13.00 | 6.50 | 1.14 | W | ||||||
UAE LP | 30-01-2025 | อัลบาเตห์ | 1-3(1-2) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 9-5(3-2) | 1.33 | 4.80 | 6.50 | W | ||||||
UAE | 25-01-2025 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-1(0-0) | อัจมาน | 5-1(4-1) | 1.67 | 3.75 | 4.00 | W | ||||||
UAE LP | 21-01-2025 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-1(2-1) | อัล-จาซิล่า(เอมิเรตส์) | 2-6(2-3) | 2.00 | 3.40 | 3.10 | W | ||||||
INT CF | 16-01-2025 | อัล เรย์ยาน | 1-3(1-1) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 4-4(1-3) | 2.60 | 4.00 | 2.10 | W | ||||||
UAE LP | 10-01-2025 | อัล ไอน์ | 0-1(0-1) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 10-3(3-2) | 1.50 | 4.50 | 4.50 | W | ||||||
UAE LP | 05-01-2025 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-0(0-0) | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 4-2(0-2) | 3.00 | 3.75 | 1.95 | W | ||||||
UAE C | 29-12-2024 | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 5-5(0-2) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 9-3(4-2) | 1.44 | 4.50 | 5.00 | D | ||||||
UAE C | 23-12-2024 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-0(0-0) | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 6-10(4-2) | 2.30 | 3.60 | 2.50 | W | ||||||
UAE LP | 17-12-2024 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 3-0(2-0) | อัล วาเซิ่ล | 4-2(2-1) | 2.90 | 3.50 | 2.10 | W | ||||||
UAE SC | 13-12-2024 | อัล วาเซิ่ล | 2-2(0-1) | อัล อาห์ลี ดูไบ | 5-3(3-0) | D | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |