อัล ชามาล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QAT D1 | อัล อราบี | 1-0(0-0) | อัล ชามาล | 6-1(2-0) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 1-1(0-0) | อัล ชามาล | 5-8(2-2) | D | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 2-0(2-0) | อัล คอร์ | 5-7(3-0) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 1-2(0-0) | อัล การาฟา | 3-5(3-0) | L | ||||||||||
QAT D1 | กาตาร์ เอสซี | 2-1(1-0) | อัล ชามาล | 2-5(1-2) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 4-0(3-0) | อัมม์ ซาลาล | 6-6(3-2) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล ซาดด์ | 1-0(0-0) | อัล ชามาล | 5-3(4-0) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล วาครา | 0-3(0-2) | อัล ชามาล | 5-2(3-1) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล เรย์ยาน | 1-2(1-0) | อัล ชามาล | 8-4(3-1) | W | ||||||||||
QATL CUP | อัล อราบี | 3-0(0-0) | อัล ชามาล | 2-3(1-2) | L | ||||||||||
QATL CUP | อัล ชามาล | 1-1(0-0) | อัล วาครา | 7-8(1-7) | D | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 2-6(1-4) | อัล-ดูฮาอิล | 3-4(1-3) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 2-0(1-0) | อัล ชามาล | 5-4(2-2) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 5-2(4-2) | อัล อราบี | 0-1(0-1) | W | ||||||||||
QATL CUP | อัล การาฟา | 1-1(0-1) | อัล ชามาล | 5-6(2-3) | D | ||||||||||
QATL CUP | อัล ชามาล | 1-1(0-0) | อัล คอร์ | 5-4(1-1) | D | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 2-4(1-1) | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 8-2(4-1) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล คอร์ | 1-2(1-1) | อัล ชามาล | 2-15(1-6) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล การาฟา | 1-1(1-1) | อัล ชามาล | 6-6(4-2) | D | ||||||||||
QATL CUP | อัมม์ ซาลาล | 1-2(0-1) | อัล ชามาล | 3-3(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัล ชาฮานียา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 0-5(0-2) | อัล ซาดด์ | 3-3(0-1) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล-ดูฮาอิล | 2-1(0-0) | อัล ชาฮานียา | 5-5(1-4) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 3-2(2-2) | อัมม์ ซาลาล | 4-5(2-2) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 2-1(2-0) | อัล เรย์ยาน | 3-6(2-1) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล วาครา | 0-1(0-1) | อัล ชาฮานียา | 9-3(5-1) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 2-1(0-1) | อัล คอร์ | 6-0(4-0) | W | ||||||||||
INT CF | อัล ชาฮานียา | 1-3(0-2) | สโลวาน บราติสลาวา | - | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล อราบี | 3-1(2-0) | อัล ชาฮานียา | 3-6(2-3) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 2-4(0-1) | อัล การาฟา | 9-9(3-4) | L | ||||||||||
QAT D1 | กาตาร์ เอสซี | 1-3(0-1) | อัล ชาฮานียา | 10-5(3-3) | W | ||||||||||
QATL CUP | อัล-ดูฮาอิล | 1-1(1-0) | อัล ชาฮานียา | 3-11(1-5) | D | ||||||||||
QAT D1 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 2-1(1-0) | อัล ชาฮานียา | 7-4(4-3) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 2-0(1-0) | อัล ชามาล | 5-4(2-2) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล ซาดด์ | 4-2(3-0) | อัล ชาฮานียา | 6-8(3-3) | L | ||||||||||
QATL CUP | อัล ชาฮานียา | 1-1(1-0) | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 2-5(1-2) | D | ||||||||||
QATL CUP | อัล อราบี | 2-0(2-0) | อัล ชาฮานียา | 4-9(4-1) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 2-1(2-0) | อัล-ดูฮาอิล | 2-21(0-11) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัมม์ ซาลาล | 4-2(1-2) | อัล ชาฮานียา | 7-4(5-1) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล เรย์ยาน | 4-2(4-1) | อัล ชาฮานียา | 4-2(1-2) | L | ||||||||||
QATL CUP | อัล ชาฮานียา | 3-3(3-1) | กาตาร์ เอสซี | 4-9(3-3) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |