สปอร์ต บอยส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
PER D1 | สปอร์ต บอยส์ | 0-2(0-2) | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส | 3-5(1-3) | L | ||||||||||
PER D1 | เอดี ตาร์มา | 2-2(2-1) | สปอร์ต บอยส์ | 2-6(1-4) | D | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ต บอยส์ | 2-1(2-0) | อินติกัส เดปอร์เตส | 5-2(5-0) | W | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ติ้งคริสตัล | 2-1(1-0) | สปอร์ต บอยส์ | 10-2(4-0) | L | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ต บอยส์ | 1-0(0-0) | ฮวน ปาโบล II | 3-1(1-1) | W | ||||||||||
INT CF | สปอร์ต บอยส์ | 1-1(1-1) | แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า | 3-2(2-1) | D | ||||||||||
PER D1 | เอดี ตาร์มา | 1-0(0-0) | สปอร์ต บอยส์ | 6-2(4-1) | L | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ต บอยส์ | 1-1(0-0) | ยูทีซี กาฮามาร์ก้า | 2-3(0-1) | D | ||||||||||
PER D1 | คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส | 0-0(0-0) | สปอร์ต บอยส์ | 4-1(3-1) | D | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ต บอยส์ | 0-2(0-2) | เอฟบีซี เมลการ์ | 9-6(4-3) | L | ||||||||||
PER D1 | เดปอร์ติโบ ยูนิออน โคเมอร์ซิโอ | 0-2(0-0) | สปอร์ต บอยส์ | 8-9(4-9) | W | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ต บอยส์ | 0-3(0-2) | เอเลี่ยนซา ลิม่า | 4-7(1-4) | L | ||||||||||
PER D1 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส | 3-0(2-0) | สปอร์ต บอยส์ | 10-1(3-1) | L | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ต บอยส์ | 0-0(0-0) | แอทเลติโก้ กรัว | 2-1 | D | ||||||||||
PER D1 | อลิอันซ่า แอตเลติโก | 2-0(1-0) | สปอร์ต บอยส์ | 3-2(3-1) | L | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ต บอยส์ | 2-6(0-3) | คาร์ลอส แมนนุซซี่ | 6-1(2-0) | L | ||||||||||
PER D1 | ยูนิเวอร์ซิดัด เซซ่า วาลเลโย่ | 2-2(0-1) | สปอร์ต บอยส์ | 10-0(5-0) | D | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ต บอยส์ | 2-1(2-0) | โลส ชังกัส | 6-3(6-0) | W | ||||||||||
PER D1 | เรอัลอัตเลตีโก การ์ซิลาโซ่ | 3-1(2-1) | สปอร์ต บอยส์ | 5-3(4-1) | L | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ต บอยส์ | 2-0(1-0) | เซียนเซียโน่ | 7-5(4-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
โลส ชังกัส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
PER D1 | โลส ชังกัส | 0-0(0-0) | เซียนเซียโน่ | 1-9(0-5) | D | ||||||||||
PER D1 | แอทเลติโก้ กรัว | 2-1(1-0) | โลส ชังกัส | 11-4(7-3) | L | ||||||||||
PER D1 | คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส | 1-1(0-0) | โลส ชังกัส | 6-3(2-3) | D | ||||||||||
PER D1 | โลส ชังกัส | 2-2(1-1) | เดปอร์ติโว การ์ซิลาโซ | 4-2(3-1) | D | ||||||||||
INT CF | อินติกัส เดปอร์เตส | 0-0(0-0) | โลส ชังกัส | 6-5(1-2) | D | ||||||||||
PER D1 | โลส ชังกัส | 0-0(0-0) | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส | 1-9(1-2) | D | ||||||||||
PER D1 | อลิอันซ่า แอตเลติโก | 1-0(1-0) | โลส ชังกัส | 2-2(1-2) | L | ||||||||||
PER D1 | โลส ชังกัส | 2-1(1-0) | ยูนิเวอร์ซิดัด เซซ่า วาลเลโย่ | 7-2(4-1) | W | ||||||||||
PER D1 | เรอัลอัตเลตีโก การ์ซิลาโซ่ | 2-1(0-0) | โลส ชังกัส | 7-8(4-4) | L | ||||||||||
PER D1 | โลส ชังกัส | 1-0(1-0) | เดปอร์ติโว การ์ซิลาโซ | 3-9(0-4) | W | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 3-1(1-1) | โลส ชังกัส | 5-2(4-1) | L | ||||||||||
PER D1 | โลส ชังกัส | 1-1(0-0) | ยูทีซี กาฮามาร์ก้า | 7-8(2-4) | D | ||||||||||
PER D1 | เอฟบีซี เมลการ์ | 2-0(1-0) | โลส ชังกัส | 6-5(3-4) | L | ||||||||||
PER D1 | โลส ชังกัส | 0-1(0-0) | เอเลี่ยนซา ลิม่า | 4-5(3-2) | L | ||||||||||
PER D1 | แอทเลติโก้ กรัว | 1-1(0-1) | โลส ชังกัส | 7-4(4-4) | D | ||||||||||
PER D1 | โลส ชังกัส | 1-1(1-1) | คาร์ลอส แมนนุซซี่ | 19-0(12-0) | D | ||||||||||
PER D1 | สปอร์ต บอยส์ | 2-1(2-0) | โลส ชังกัส | 6-3(6-0) | L | ||||||||||
PER D1 | เซียนเซียโน่ | 0-0(0-0) | โลส ชังกัส | 2-1(0-1) | D | ||||||||||
PER D1 | โลส ชังกัส | 3-3(1-1) | สปอร์ติ้งคริสตัล | 9-3(5-2) | D | ||||||||||
PER D1 | เอดี ตาร์มา | 2-1(1-0) | โลส ชังกัส | 5-2(2-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |