สตาเด้ นยอนเนียส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT CF | เอฟซี ซิยง | 1-0(1-0) | สตาเด้ นยอนเนียส | - | L | ||||||||||
SUI CL | เนอชาแตล ซามักซ์ | 4-0(2-0) | สตาเด้ นยอนเนียส | 3-5(0-1) | L | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 0-3(0-3) | เอโตอิล คารูจ | 2-1(0-1) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ธูน | 2-2(1-2) | สตาเด้ นยอนเนียส | 5-0 | D | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 3-0(0-0) | สเตด โลซาน อูชชี | 3-7(1-3) | W | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 2-1(1-1) | สตาเด้ นยอนเนียส | 3-2(2-1) | L | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 0-1(0-1) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 12-1(4-0) | L | ||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 1-1(0-0) | สตาเด้ นยอนเนียส | 1-6(0-3) | D | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 1-2(1-0) | อารัว | 1-14(0-2) | L | ||||||||||
INT CF | เนอชาแตล ซามักซ์ | 1-2(0-2) | สตาเด้ นยอนเนียส | 4-2(1-0) | W | ||||||||||
INT CF | ลัวซานนี สปอร์ท | 5-1(2-1) | สตาเด้ นยอนเนียส | 9-3(7-3) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 0-1(0-1) | สตาเด้ นยอนเนียส | 7-1(2-1) | W | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 2-1(2-1) | เนอชาแตล ซามักซ์ | 1-7(1-1) | W | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 1-1(0-1) | วาดุซ | 6-7(0-4) | D | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 1-1(0-0) | สตาเด้ นยอนเนียส | 2-4(1-0) | D | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 6-2(1-1) | สตาเด้ นยอนเนียส | 2-0(2-0) | L | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 1-6(0-3) | เอฟซี ธูน | 3-7(1-1) | L | ||||||||||
SUI CL | อารัว | 1-0(0-0) | สตาเด้ นยอนเนียส | 6-3(4-1) | L | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 3-1(0-1) | เอฟซี วิล 1900 | 10-3(4-2) | W | ||||||||||
SUI CL | เอโตอิล คารูจ | 3-1(0-1) | สตาเด้ นยอนเนียส | 7-3(1-0) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เบลลินโซนา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 3-1(2-0) | เบลลินโซนา | 7-6(5-0) | L | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 0-3(0-2) | เอฟซี วิล 1900 | 3-1(2-1) | L | ||||||||||
SUI CL | เนอชาแตล ซามักซ์ | 1-1(0-0) | เบลลินโซนา | 2-4(2-2) | D | ||||||||||
SUI Cup | เบลลินโซนา | 1-1(0-0) | ลัวซานนี สปอร์ท | 4-4(3-1) | D | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 0-0(0-0) | เอโตอิล คารูจ | 6-1(2-1) | D | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 0-1(0-0) | สเตด โลซาน อูชชี | 4-10(4-7) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ธูน | 2-0(1-0) | เบลลินโซนา | 4-5(3-1) | L | ||||||||||
SUI CL | อารัว | 2-1(0-1) | เบลลินโซนา | 5-10(2-5) | L | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 3-0(1-0) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 12-4(7-2) | W | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 0-2(0-1) | เบลลินโซนา | 6-3(2-0) | W | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 1-2(1-1) | วาดุซ | 3-2(1-1) | L | ||||||||||
SUI Cup | เบลลินโซนา | 1-0(0-0) | เซนต์ กัลเลน | 2-6(1-4) | W | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 1-1(0-0) | สตาเด้ นยอนเนียส | 2-4(1-0) | D | ||||||||||
SUI CL | เอโตอิล คารูจ | 2-2(1-1) | เบลลินโซนา | 2-0 | D | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 1-4(0-3) | อารัว | 6-0(4-0) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 2-1(2-0) | เบลลินโซนา | 6-8(5-3) | L | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 0-2(0-1) | เนอชาแตล ซามักซ์ | 2-5(0-2) | L | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 1-1(1-1) | เบลลินโซนา | 5-8(2-3) | D | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 0-0(0-0) | เอฟซี ธูน | 3-7(1-3) | D | ||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 2-1(2-0) | เบลลินโซนา | 3-7(2-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |