เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG L2 | จิลลิ่งแฮม | 1-0(0-0) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 4-7(2-5) | L | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 0-0(0-0) | เชสเตอร์ฟิลด์ | 2-4(1-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 1-1(0-1) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 12-3(5-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 1-0(0-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 4-3(2-0) | W | ||||||||||
ENG L2 | สวินดอน ทาวน์ | 2-1(0-0) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 6-4(2-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 1-1(0-0) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 3-3(1-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 2-2(0-0) | บาร์โรว์ | 7-5(5-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 1-2(0-1) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 5-2(2-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 1-2(1-1) | เชลแน่ม ทาวน์ | 6-5(3-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 2-0(2-0) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 5-1(5-0) | W | ||||||||||
ENG L2 | มอร์แคมบ์ | 1-0(1-0) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 3-9(3-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 0-1(0-0) | บรอมลีย์ | 8-3(2-2) | L | ||||||||||
ENG L2 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-1(0-1) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 3-3(3-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 0-0(0-0) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 16-2(10-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 1-0(0-0) | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 7-6(6-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 3-0(2-0) | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 1-3(0-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 0-0(0-0) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 9-2(3-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 1-0(1-0) | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 3-5(0-3) | W | ||||||||||
ENG L2 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 1-1(1-1) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 4-10(4-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 0-0(0-0) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 9-2(5-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
พอร์ทเวล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 2-2(0-1) | กริมสบี้ ทาวน์ | 10-7(5-5) | D | ||||||||||
ENG L2 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 3-2(2-0) | พอร์ทเวล | 4-5(2-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 5-0(2-0) | บรอมลีย์ | 4-7(3-4) | W | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 2-3(2-3) | พอร์ทเวล | 4-3(0-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 2-0(2-0) | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1-2(1-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 0-1(0-0) | พอร์ทเวล | 6-4(2-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 0-1(0-1) | บาร์โรว์ | 5-4(0-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 1-0(0-0) | มอร์แคมบ์ | 3-5(2-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 3-0(1-0) | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 4-6(1-0) | W | ||||||||||
ENG L2 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-1(1-0) | พอร์ทเวล | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1-1(0-0) | พอร์ทเวล | 2-3(1-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 0-0(0-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 10-6(6-3) | D | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-1(1-1) | พอร์ทเวล | 9-3(5-0) | D | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 2-1(1-0) | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 6-5(5-4) | W | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 1-0(0-0) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 4-3(1-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | สวินดอน ทาวน์ | 3-3(2-2) | พอร์ทเวล | 4-5(1-3) | D | ||||||||||
ENG JPT | พอร์ทเวล | 1-4(1-1) | เร็กซ์แฮม | 4-6(2-5) | L | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 2-1(1-0) | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 4-5(3-3) | W | ||||||||||
ENG L2 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 1-1(0-1) | พอร์ทเวล | 6-3(3-3) | D | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 3-2(1-2) | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 9-6(4-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |