วาล็องเซียนส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 2-1(1-1) | วาล็องเซียนส์ | 3-9(2-6) | L | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 1-0(1-0) | โซโชซ์ | 5-2(4-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 0-2(0-1) | วาล็องเซียนส์ | 8-4(2-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 0-0(0-0) | แวร์กซายส์ 78 | 7-1(3-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-1(1-1) | วาล็องเซียนส์ | 2-7(0-6) | D | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 0-0(0-0) | เอฟซี รูออง | 4-4(3-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 1-2(1-1) | วาล็องเซียนส์ | 4-4(1-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 0-0(0-0) | วาล็องเซียนส์ | 2-3(0-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 1-0(0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 3-10(0-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-2(1-1) | วาล็องเซียนส์ | 4-4(1-2) | W | ||||||||||
FRAC | เลอ ม็องส์ | 1-1(1-0) | วาล็องเซียนส์ | 6-3(2-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 1-1(1-1) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 3-1(1-1) | D | ||||||||||
FRAC | ธิยงวิลล์ เอฟซี | 2-2(0-1) | วาล็องเซียนส์ | 11-2(3-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 2-1(0-0) | วาล็องเซียนส์ | 3-3(3-1) | L | ||||||||||
FRAC | วาล็องเซียนส์ | 4-3(0-1) | นุยยี มาร์น | - | W | ||||||||||
FRA D3 | เกววีลย์ อูแอส | 2-0(1-0) | วาล็องเซียนส์ | 3-3(2-2) | L | ||||||||||
FRAC | อาร์ราส | 0-2(0-0) | วาล็องเซียนส์ | - | W | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 1-2(0-1) | บรูค พีรอนนาส | 7-1(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 0-0(0-0) | วาล็องเซียนส์ | 6-1(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 2-0(2-0) | ดิฌง | 6-4(5-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
บูโลญจน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 2-1(1-1) | นีมส์ | 4-8(3-5) | W | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-1(0-1) | บูโลญจน์ | 7-2(4-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-1(0-0) | โอแบญ | 2-5(2-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 0-2(0-1) | บูโลญจน์ | 8-3(4-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 3-1(1-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 4-3(1-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 1-0(1-0) | บูโลญจน์ | 4-1(1-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | เกววีลย์ อูแอส | 0-1(0-1) | บูโลญจน์ | 7-4(5-4) | W | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-1(1-1) | บรูค พีรอนนาส | 4-2(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 2-2(1-0) | ดิฌง | 6-6(4-4) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 1-1(0-0) | บูโลญจน์ | 12-5(7-2) | D | ||||||||||
FRAC | ฮากูโนว์ | 4-1(3-0) | บูโลญจน์ | 6-2(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-0(0-0) | วิลเลฟรองเช | 8-4(4-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | แวร์กซายส์ 78 | 2-3(1-2) | บูโลญจน์ | 7-7(3-3) | W | ||||||||||
FRAC | บูโลญจน์ | 4-2(3-0) | บิวแวร์ส | 6-5(3-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 2-1(2-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 2-10(2-4) | W | ||||||||||
FRAC | อุย | 0-3(0-1) | บูโลญจน์ | 2-0 | W | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 3-1(1-1) | บูโลญจน์ | 4-1 | L | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 0-0(0-0) | วาล็องเซียนส์ | 6-1(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 2-0(1-0) | บูโลญจน์ | 10-3(9-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 3-0(2-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-11(3-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |