วาดุซ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 3-1(2-0) | เบลลินโซนา | 7-6(5-0) | W | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 1-1(1-1) | วาดุซ | 4-8(3-3) | D | ||||||||||
SUI CL | เอโตอิล คารูจ | 3-2(2-0) | วาดุซ | 2-4(2-0) | L | ||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 0-1(0-1) | อารัว | 6-4(4-2) | L | ||||||||||
SUI CL | เนอชาแตล ซามักซ์ | 0-0(0-0) | วาดุซ | 2-2(1-0) | D | ||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 1-0(1-0) | เอฟซี วิล 1900 | 2-3(1-1) | W | ||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 1-1(0-0) | สตาเด้ นยอนเนียส | 1-6(0-3) | D | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ธูน | 3-1(1-0) | วาดุซ | 6-3(2-2) | L | ||||||||||
INT CF | วาดุซ | 1-0(0-0) | Bruhl SG | - | W | ||||||||||
INT CF | วาดุซ | 5-1(4-1) | ออสเตรีย ลัสเตนัว | - | W | ||||||||||
INT CF | วินเตอร์ทูร์ | 3-1(0-0) | วาดุซ | - | L | ||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 3-2(1-1) | เอโตอิล คารูจ | 3-2(1-1) | W | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 1-2(1-1) | วาดุซ | 3-2(1-1) | W | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 1-1(0-1) | วาดุซ | 6-7(0-4) | D | ||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 2-2(0-2) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 5-2(2-2) | D | ||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 2-1(1-0) | เนอชาแตล ซามักซ์ | 3-14(2-9) | W | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 2-2(1-1) | วาดุซ | 10-6(4-3) | D | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 0-0(0-0) | วาดุซ | 6-3(2-2) | D | ||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 2-0(0-0) | เอฟซี ธูน | 5-10(2-5) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ซูริค | 2-2(1-1) | วาดุซ | - | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
สเตด โลซาน อูชชี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 0-1(0-0) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 4-3(2-2) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ธูน | 2-1(0-0) | สเตด โลซาน อูชชี | 6-4(3-3) | L | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 2-1(2-1) | เอฟซี วิล 1900 | 3-4(2-1) | W | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 3-0(0-0) | สเตด โลซาน อูชชี | 3-7(1-3) | L | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 0-1(0-0) | สเตด โลซาน อูชชี | 4-10(4-7) | W | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 2-4(2-0) | อารัว | 2-5(1-4) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 0-1(0-0) | สเตด โลซาน อูชชี | 4-10(3-6) | W | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 1-0(1-0) | เอโตอิล คารูจ | 7-3(2-1) | W | ||||||||||
SUI CL | เนอชาแตล ซามักซ์ | 1-2(1-1) | สเตด โลซาน อูชชี | 4-5(3-2) | W | ||||||||||
INT CF | สเตด โลซาน อูชชี | 4-0(1-0) | เวอแวสปอร์ต | 7-1(2-1) | W | ||||||||||
INT CF | สเตด โลซาน อูชชี | 3-2(0-0) | Bulle | - | W | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 1-1(1-0) | เอฟซี ธูน | 4-8(2-5) | D | ||||||||||
SUI CL | อารัว | 1-0(1-0) | สเตด โลซาน อูชชี | 5-3(1-0) | L | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 1-2(0-1) | เนอชาแตล ซามักซ์ | 10-4(5-2) | L | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 6-2(1-1) | สตาเด้ นยอนเนียส | 2-0(2-0) | W | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 2-2(1-1) | วาดุซ | 10-6(4-3) | D | ||||||||||
SUI CL | เอโตอิล คารูจ | 1-1(0-0) | สเตด โลซาน อูชชี | 7-2(2-1) | D | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 1-1(1-1) | เบลลินโซนา | 5-8(2-3) | D | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ซิยง | 4-0(1-0) | สเตด โลซาน อูชชี | - | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 2-2(2-1) | สเตด โลซาน อูชชี | 4-4(3-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |