ลาฟนิทซ์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUT D2 | เอสวี รีด | 4-0(2-0) | ลาฟนิทซ์ | 4-5(4-3) | L | ||||||||||
AUT D2 | SV Stripfing Weiden | 1-1(0-0) | ลาฟนิทซ์ | 5-4(2-3) | D | ||||||||||
AUT D2 | ลาฟนิทซ์ | 1-1(1-0) | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 3-3(3-3) | D | ||||||||||
AUT D2 | เอฟซี ไลเฟริ่ง | 4-1(1-0) | ลาฟนิทซ์ | 4-3(3-0) | L | ||||||||||
INT CF | เอสซี ไวซ์ | 1-1(1-0) | ลาฟนิทซ์ | 6-3(4-0) | D | ||||||||||
INT CF | ฟาโวริตเนอร์ เอซี | 0-5(0-4) | ลาฟนิทซ์ | 6-8(1-5) | W | ||||||||||
INT CF | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 2-1(1-0) | ลาฟนิทซ์ | 9-5(5-5) | L | ||||||||||
INT CF | SV Oberwart | 1-7(1-3) | ลาฟนิทซ์ | - | W | ||||||||||
INT CF | ซานตาอานา | 0-3(0-1) | ลาฟนิทซ์ | 0-1(0-1) | W | ||||||||||
AUT D2 | ลาฟนิทซ์ | 2-2(0-0) | ออสเตรีย ลัสเตนัว | 2-5(1-4) | D | ||||||||||
AUT D2 | ซังค์ พอลเท่น | 3-0(0-0) | ลาฟนิทซ์ | 5-4(4-3) | L | ||||||||||
AUT D2 | ลาฟนิทซ์ | 0-4(0-2) | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | 5-2(2-1) | L | ||||||||||
AUT D2 | เอสเคยู อัมเสตทเทน | 5-0(2-0) | ลาฟนิทซ์ | 7-6(4-1) | L | ||||||||||
AUT D2 | ลาฟนิทซ์ | 5-1(2-0) | เอสวี ฮอร์น | 9-1(4-1) | W | ||||||||||
AUT D2 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | 2-3(0-1) | ลาฟนิทซ์ | 8-6(6-2) | W | ||||||||||
AUT D2 | ลาฟนิทซ์ | 0-1(0-1) | เฟริส เวียนนา 1894 | 5-1(3-0) | L | ||||||||||
AUT D2 | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก | 2-1(1-0) | ลาฟนิทซ์ | 4-5(2-2) | L | ||||||||||
AUT D2 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 3-1(1-1) | ลาฟนิทซ์ | 8-5(3-0) | L | ||||||||||
AUT D2 | ลาฟนิทซ์ | 1-2(1-2) | คัพเฟ่นเบิร์ก | 5-2(2-0) | L | ||||||||||
AUT D2 | เอสซี เบรเกนซ์ | 4-1(0-1) | ลาฟนิทซ์ | 7-1(4-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เอสซี เบรเกนซ์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUT D2 | เอสซี เบรเกนซ์ | 2-1(0-1) | เอสเคยู อัมเสตทเทน | 7-12(4-4) | W | ||||||||||
AUT D2 | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 3-2(1-0) | เอสซี เบรเกนซ์ | 3-3(1-2) | L | ||||||||||
AUT D2 | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก | 2-1(1-1) | เอสซี เบรเกนซ์ | 5-2(3-0) | L | ||||||||||
INT CF | FC Lauterach | 0-4(0-0) | เอสซี เบรเกนซ์ | 1-13(1-3) | W | ||||||||||
AUT CUP | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 3-1(2-1) | เอสซี เบรเกนซ์ | 10-5(5-1) | L | ||||||||||
INT CF | เอสซี เบรเกนซ์ | 4-1(2-1) | เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 | 5-3(5-1) | W | ||||||||||
INT CF | เรนดอร์ฟ อัลทัช | 2-1(2-1) | เอสซี เบรเกนซ์ | 6-3(6-0) | L | ||||||||||
AUT D2 | เอสซี เบรเกนซ์ | 3-2(1-1) | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | 4-4(3-3) | W | ||||||||||
AUT D2 | เอสซี เบรเกนซ์ | 4-0(2-0) | คัพเฟ่นเบิร์ก | 5-3(4-0) | W | ||||||||||
AUT D2 | เอสวี รีด | 3-0(0-0) | เอสซี เบรเกนซ์ | 7-5(2-2) | L | ||||||||||
AUT D2 | เอสซี เบรเกนซ์ | 0-4(0-1) | ซังค์ พอลเท่น | 8-5(7-2) | L | ||||||||||
AUT D2 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | 1-1(1-1) | เอสซี เบรเกนซ์ | 8-5(6-1) | D | ||||||||||
AUT CUP | เอสซี เบรเกนซ์ | 2-1(1-0) | กราเซอร์ เอเค | 6-9(4-3) | W | ||||||||||
AUT D2 | เอสซี เบรเกนซ์ | 1-1(1-1) | ออสเตรีย ลัสเตนัว | 9-3(4-2) | D | ||||||||||
AUT D2 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 1-1(1-0) | เอสซี เบรเกนซ์ | 0-5(0-2) | D | ||||||||||
AUT D2 | เอสซี เบรเกนซ์ | 3-1(1-0) | เอสวี ฮอร์น | 2-5(1-5) | W | ||||||||||
AUT D2 | เอสซี เบรเกนซ์ | 3-2(2-0) | เฟริส เวียนนา 1894 | 0-6(0-5) | W | ||||||||||
AUT D2 | SV Stripfing Weiden | 0-2(0-0) | เอสซี เบรเกนซ์ | 6-6(3-3) | W | ||||||||||
AUT D2 | เอสซี เบรเกนซ์ | 4-1(0-1) | ลาฟนิทซ์ | 7-1(4-1) | W | ||||||||||
INT CF | เอสซี เบรเกนซ์ | 3-2(2-2) | วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2 | - | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |