เอฟซี รูออง | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 2-1(0-1) | เอฟซี รูออง | 6-3(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 2-4(0-3) | วิลเลฟรองเช | 6-3(1-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | แวร์กซายส์ 78 | 1-1(0-0) | เอฟซี รูออง | 6-2(2-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 4-3(4-1) | อูแอส กงการ์กโน่ | 2-8(0-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 1-0(1-0) | เอฟซี รูออง | 4-8(0-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 0-0(0-0) | เอฟซี รูออง | 4-4(3-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 1-0(1-0) | นีมส์ | - | W | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-3(0-1) | เอฟซี รูออง | 7-4(4-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 0-1(0-1) | โอแบญ | 6-5(3-4) | L | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-0(1-0) | เอฟซี รูออง | 3-8(2-4) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 2-2(0-2) | เลอ ม็องส์ | 7-2(4-1) | D | ||||||||||
FRAC | เอฟซี รูออง | 0-1(0-1) | ลีลล์ | 4-7(0-5) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 2-0(0-0) | เกววีลย์ อูแอส | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
FRAC | แฌงแกลง แซสซง | 0-3(0-0) | เอฟซี รูออง | 0-9(0-5) | W | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 0-1(0-1) | เอฟซี รูออง | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 3-1(1-1) | บูโลญจน์ | 4-1 | W | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 1-0(1-0) | เอฟซี รูออง | 2-5(0-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 0-0(0-0) | โซโชซ์ | 5-1(3-0) | D | ||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 2-1(1-1) | เอฟซี รูออง | 7-5(4-4) | L | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 0-0(0-0) | แวร์กซายส์ 78 | 6-2(5-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ดิฌง | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 2-1(1-1) | วาล็องเซียนส์ | 3-9(2-6) | W | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 0-0(0-0) | ดิฌง | 5-3(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 2-2(1-2) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-4(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-2(1-1) | ดิฌง | 3-4(2-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-1(0-0) | น็องซี่ | 4-3(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 0-0(0-0) | ดิฌง | 9-4(6-3) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-5(0-5) | เลอ ม็องส์ | 3-0(2-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 3-3(2-2) | เกววีลย์ อูแอส | 2-3(2-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 2-2(1-0) | ดิฌง | 6-6(4-4) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 4-0(1-0) | ชาโตรูซ์ | 1-8(0-3) | W | ||||||||||
FRAC | เอสปาลี แซ็ง มาร์เซล | 1-1(0-0) | ดิฌง | 3-3(3-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-0(0-0) | โซโชซ์ | 3-1(3-0) | D | ||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 1-0(0-0) | ดิฌง | 3-3(0-1) | L | ||||||||||
FRAC | Chambery SO | 0-2(0-0) | ดิฌง | 2-8(0-5) | W | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 2-0(2-0) | แวร์กซายส์ 78 | 3-11(3-5) | W | ||||||||||
FRAC | กร็องด์วิลาร์ | 2-4(1-1) | ดิฌง | - | W | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-2(0-0) | ดิฌง | - | W | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 1-0(1-0) | เอฟซี รูออง | 2-5(0-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 2-0(2-0) | ดิฌง | 6-4(5-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-0(0-0) | นีมส์ | 4-3(1-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |