อัล-ราเบีย จิดดาห์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KSA D1 | 16-03-2025 | อัล-อดาลห์ | 1-2(0-1) | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 6-4(2-1) | 2.70 | 2.88 | 2.55 | W | ||||||
KSA D1 | 10-03-2025 | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 0-0(0-0) | แอ๊บฮา | 4-4(1-2) | 1.75 | 3.20 | 4.20 | D | ||||||
KSA D1 | 04-03-2025 | อัล-จาบาลีน | 1-0(1-0) | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 6-8(2-1) | 3.20 | 2.88 | 2.20 | L | ||||||
KSA D1 | 28-02-2025 | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 0-2(0-2) | อัล บูกาย์รียาห์ | 3-3(1-0) | 1.83 | 3.00 | 4.20 | L | ||||||
KSA D1 | 24-02-2025 | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 1-0(0-0) | โอฮูด มีดินา | 5-1(1-0) | 2.25 | 3.20 | 2.88 | W | ||||||
KSA D1 | 19-02-2025 | อัล ซาฟา(ซาอุฯ) | 0-2(0-1) | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 7-3(4-2) | 1.33 | 4.50 | 7.00 | W | ||||||
KSA D1 | 14-02-2025 | เนออม | 2-1(2-0) | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 5-2(3-2) | 2.10 | 3.00 | 3.40 | L | ||||||
KSA D1 | 10-02-2025 | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 1-0(0-0) | อัล บาเดน | 4-5(1-1) | 2.50 | 2.60 | 3.00 | W | ||||||
KSA D1 | 05-02-2025 | อัล-ซัลเฟ | 0-2(0-1) | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 5-3(3-0) | 2.80 | 3.20 | 2.25 | W | ||||||
KSA D1 | 29-01-2025 | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 0-0(0-0) | อัล ทาย | 6-8(4-3) | 2.15 | 3.20 | 3.00 | D | ||||||
KSA D1 | 23-01-2025 | อัล-จินดัล | 0-0(0-0) | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 4-3(1-2) | 1.62 | 3.75 | 4.40 | D | ||||||
KSA D1 | 11-01-2025 | อัล-อราบี(ซาอุฯ) | 2-0(2-0) | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 3-4(0-3) | 1.85 | 3.30 | 3.75 | L | ||||||
KSA D1 | 04-01-2025 | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 1-1(1-0) | อัล อามิอัด | 3-3(2-2) | 3.10 | 2.90 | 2.25 | D | ||||||
KSA D1 | 09-12-2024 | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 2-3(1-0) | อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ) | 3-3 | 1.75 | 3.40 | 4.00 | L | ||||||
KSA D1 | 02-12-2024 | อัลนาจม่า(ซาอุฯ) | 1-0(0-0) | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 6-6(2-3) | 2.10 | 3.20 | 3.00 | L | ||||||
KSA D1 | 25-11-2024 | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 1-1(0-0) | อัล จูเบล | 7-6(2-4) | 1.57 | 3.60 | 5.00 | D | ||||||
KSA D1 | 09-11-2024 | อัล ฮาเซม | 3-0(2-0) | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 4-6(3-1) | 2.80 | 3.10 | 2.30 | L | ||||||
KSA D1 | 04-11-2024 | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 1-0(0-0) | อัล-อดาลห์ | 2-5(1-1) | 2.10 | 3.20 | 3.10 | W | ||||||
KSA D1 | 30-10-2024 | แอ๊บฮา | 2-2(0-1) | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 4-6(1-3) | 2.30 | 3.00 | 2.90 | D | ||||||
KSA D1 | 23-10-2024 | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 0-0(0-0) | อัล-จาบาลีน | 2-3(2-1) | D | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัล ฮาเซม | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KSA D1 | 15-03-2025 | อัล-ซัลเฟ | 0-1(0-1) | อัล ฮาเซม | 7-4(6-2) | 1.90 | 3.30 | 3.60 | W | ||||||
KSA D1 | 09-03-2025 | อัล ฮาเซม | 4-2(2-1) | อัล-จาบาลีน | 2-7(2-2) | 2.75 | 3.40 | 2.20 | W | ||||||
KSA D1 | 04-03-2025 | แอ๊บฮา | 1-1(1-0) | อัล ฮาเซม | 5-1(5-0) | 2.63 | 3.20 | 2.35 | D | ||||||
KSA D1 | 24-02-2025 | อัล ฮาเซม | 0-2(0-0) | เนออม | 2-9(1-5) | 2.25 | 3.30 | 2.75 | L | ||||||
KSA D1 | 18-02-2025 | อัล-อดาลห์ | 3-1(0-1) | อัล ฮาเซม | 8-3(3-0) | 1.42 | 4.33 | 5.75 | L | ||||||
KSA D1 | 14-02-2025 | อัล ฮาเซม | 3-0(2-0) | อัล ซาฟา(ซาอุฯ) | 6-4(3-1) | 2.00 | 3.10 | 3.40 | W | ||||||
KSA D1 | 10-02-2025 | อัล ฮาเซม | 1-1(1-0) | อัล ทาย | 0-6(0-3) | 2.50 | 3.20 | 2.50 | D | ||||||
KSA D1 | 04-02-2025 | อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ) | 0-1(0-0) | อัล ฮาเซม | 5-5(1-4) | 1.62 | 3.80 | 4.33 | W | ||||||
KSA D1 | 27-01-2025 | อัล ฮาเซม | 3-1(1-1) | อัล บาเดน | 8-4(4-2) | 4.00 | 3.80 | 1.67 | W | ||||||
KSA D1 | 22-01-2025 | โอฮูด มีดินา | 1-3(0-3) | อัล ฮาเซม | 4-1(3-0) | 2.30 | 3.40 | 2.60 | W | ||||||
KSA D1 | 10-01-2025 | อัล-จินดัล | 1-2(1-1) | อัล ฮาเซม | 1-6(1-3) | 1.60 | 3.75 | 4.50 | W | ||||||
KSA D1 | 04-01-2025 | อัล ฮาเซม | 0-3(0-2) | อัล บูกาย์รียาห์ | 3-2(1-1) | 5.00 | 3.50 | 1.60 | L | ||||||
KSA D1 | 17-12-2024 | อัล อามิอัด | 2-1(0-0) | อัล ฮาเซม | 4-6(2-2) | 1.62 | 3.60 | 4.50 | L | ||||||
KSA D1 | 11-12-2024 | อัล ฮาเซม | 3-1(1-1) | อัล จูเบล | 7-3(7-1) | 2.30 | 3.20 | 2.88 | W | ||||||
KSA D1 | 03-12-2024 | อัล-อราบี(ซาอุฯ) | 3-1(1-1) | อัล ฮาเซม | 1-3 | 3.10 | 3.00 | 2.30 | L | ||||||
KSA D1 | 29-11-2024 | อัล-จาบาลีน | 2-2(1-0) | อัล ฮาเซม | 4-7(0-2) | 2.50 | 3.40 | 2.45 | D | ||||||
KSA D1 | 25-11-2024 | อัลนาจม่า(ซาอุฯ) | 2-1(2-0) | อัล ฮาเซม | 2-11(2-5) | 1.57 | 3.60 | 5.00 | L | ||||||
KSA D1 | 09-11-2024 | อัล ฮาเซม | 3-0(2-0) | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 4-6(3-1) | 1.53 | 3.60 | 5.25 | W | ||||||
KSA D1 | 04-11-2024 | อัล ฮาเซม | 2-1(0-1) | อัล-ซัลเฟ | 6-3(5-0) | 1.91 | 3.60 | 3.20 | W | ||||||
KSA D1 | 23-10-2024 | อัล ฮาเซม | 4-1(3-0) | แอ๊บฮา | 4-3(3-2) | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |