พานาคายคิ 2005 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D2 | พานาคายคิ 2005 | 1-0(0-0) | แอสเตอร์ราส ทริโปลี บี | 3-7(1-4) | W | ||||||||||
GRE D2 | พานาคายคิ 2005 | 2-2(0-1) | คิสสามิกอส | 2-3 | D | ||||||||||
GRE D2 | พานาคายคิ 2005 | 1-0(0-0) | พานาร์เกียกอส | 4-3(2-1) | W | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 1-1(0-0) | พานาคายคิ 2005 | 4-4(4-1) | D | ||||||||||
GRE D2 | แอสเตอร์ราส ทริโปลี บี | 1-2(1-1) | พานาคายคิ 2005 | 3-2(2-2) | W | ||||||||||
GRE D2 | คิสสามิกอส | 1-0(1-0) | พานาคายคิ 2005 | 7-0(5-0) | L | ||||||||||
GRE D2 | อีกาเลโอเอเธนส์ | 3-1(1-1) | พานาคายคิ 2005 | 5-1(4-1) | L | ||||||||||
GRE D2 | พานาคายคิ 2005 | 1-1(0-1) | พานาร์เกียกอส | 8-1(4-1) | D | ||||||||||
GRE D2 | พานาคายคิ 2005 | 0-0(0-0) | คิสสามิกอส | 2-4(1-1) | D | ||||||||||
GRE D2 | พานิโอนิออส | 3-1(2-1) | พานาคายคิ 2005 | 4-5(1-0) | L | ||||||||||
GRE Cup | พานาคายคิ 2005 | 1-2(0-1) | โอเอฟไอ เครเต้ | 4-5(4-1) | L | ||||||||||
GRE D2 | พานาคายคิ 2005 | 0-1(0-1) | คาลามาต้า เอโอ | 6-0(2-0) | L | ||||||||||
GRE Cup | โอเอฟไอ เครเต้ | 5-0(4-0) | พานาคายคิ 2005 | 10-1(5-0) | L | ||||||||||
GRE D2 | เออี คิฟีเซียส | 2-0(1-0) | พานาคายคิ 2005 | 4-7(3-3) | L | ||||||||||
GRE D2 | พานาคายคิ 2005 | 0-1(0-0) | อิลิโอปูลิ | 7-5(6-3) | L | ||||||||||
GRE Cup | พานาคายคิ 2005 | 1-0(1-0) | เออี คิฟีเซียส | 2-5(2-1) | W | ||||||||||
GRE D2 | แอสเตอร์ราส ทริโปลี บี | 2-1(0-0) | พานาคายคิ 2005 | 1-9(1-4) | L | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 0-0(0-0) | พานาคายคิ 2005 | 2-6(2-4) | D | ||||||||||
GRE D2 | พานาคายคิ 2005 | 2-0(1-0) | อีกาเลโอเอเธนส์ | 6-2(6-0) | W | ||||||||||
GRE D2 | พานาร์เกียกอส | 0-1(0-0) | พานาคายคิ 2005 | 2-5 | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เออีเค เอเธนส์ บี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 0-2(0-2) | แอสเตอร์ราส ทริโปลี บี | 4-5(1-4) | L | ||||||||||
GRE D2 | คิสสามิกอส | 0-1(0-1) | เออีเค เอเธนส์ บี | 9-4(6-3) | W | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 2-2(0-1) | พานาร์เกียกอส | 8-4(3-4) | D | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 1-1(0-0) | พานาคายคิ 2005 | 4-4(4-1) | D | ||||||||||
GRE D2 | แอสเตอร์ราส ทริโปลี บี | 1-0(1-0) | เออีเค เอเธนส์ บี | 4-5(2-1) | L | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 0-1(0-0) | คิสสามิกอส | 4-2(2-1) | L | ||||||||||
GRE D2 | พานาร์เกียกอส | 0-0(0-0) | เออีเค เอเธนส์ บี | 2-3(0-2) | D | ||||||||||
INT CF | คาลามาต้า เอโอ | 3-1(3-0) | เออีเค เอเธนส์ บี | - | L | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 2-1(2-1) | แอสเตอร์ราส ทริโปลี บี | 3-7(2-5) | W | ||||||||||
GRE D2 | อีกาเลโอเอเธนส์ | 0-0(0-0) | เออีเค เอเธนส์ บี | 1-0 | D | ||||||||||
GRE D2 | พานาร์เกียกอส | 0-3(0-0) | เออีเค เอเธนส์ บี | 6-3(3-2) | W | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 0-3(0-1) | คิสสามิกอส | 1-4(1-2) | L | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 0-0(0-0) | พานิโอนิออส | 6-4(3-3) | D | ||||||||||
GRE D2 | คาลามาต้า เอโอ | 1-0(1-0) | เออีเค เอเธนส์ บี | 7-3(3-3) | L | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 2-3(2-2) | เออี คิฟีเซียส | 2-7(1-4) | L | ||||||||||
GRE D2 | อิลิโอปูลิ | 3-3(1-1) | เออีเค เอเธนส์ บี | 6-7(2-3) | D | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 0-0(0-0) | พานาคายคิ 2005 | 2-6(2-4) | D | ||||||||||
GRE D2 | แอสเตอร์ราส ทริโปลี บี | 2-0(1-0) | เออีเค เอเธนส์ บี | 4-2(0-1) | L | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 1-1(1-0) | อีกาเลโอเอเธนส์ | 1-4(0-2) | D | ||||||||||
GRE D2 | เออีเค เอเธนส์ บี | 0-2(0-1) | พานาร์เกียกอส | 3-4(1-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |