ปัว เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D2 | อฌักซิโอ้ | 1-1(0-1) | ปัว เอฟซี | 9-3(5-2) | D | ||||||||||
FRA D2 | ปัว เอฟซี | 2-2(1-1) | แกลร์กมงต์ ฟุต | 7-5(3-5) | D | ||||||||||
FRA D2 | ลอริยองต์ | 5-0(1-0) | ปัว เอฟซี | 5-1(4-1) | L | ||||||||||
FRA D2 | ปัว เอฟซี | 1-0(0-0) | อานซี | 2-6(0-4) | W | ||||||||||
FRA D2 | มาร์ตีกส์ | 2-2(1-0) | ปัว เอฟซี | 4-3 | D | ||||||||||
FRA D2 | ปัว เอฟซี | 0-2(0-0) | ทรัวส์ | 1-6(0-4) | L | ||||||||||
FRA D2 | ปัว เอฟซี | 1-0(0-0) | เกรอน็อบล์ | 15-4(7-1) | W | ||||||||||
FRA D2 | ก็อง | 2-2(1-1) | ปัว เอฟซี | 5-2(3-1) | D | ||||||||||
FRA D2 | ปัว เอฟซี | 0-5(0-2) | โรเดซ อเวรอน | 5-3(0-2) | L | ||||||||||
FRA D2 | ปารีส เอฟซี | 3-1(1-1) | ปัว เอฟซี | 4-6(2-3) | L | ||||||||||
FRA D2 | ปัว เอฟซี | 1-1(0-0) | สต๊าด ลาวัลลัวส์ เอ็มเอฟซี | 8-4(2-3) | D | ||||||||||
FRA D2 | บาสเตีย | 1-1(0-0) | ปัว เอฟซี | 8-3(3-2) | D | ||||||||||
FRA D2 | เรด สตาร์ 93 | 1-3(1-1) | ปัว เอฟซี | 7-5(4-1) | W | ||||||||||
FRA D2 | ปัว เอฟซี | 1-1(0-1) | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 4-1 | D | ||||||||||
FRA D2 | เม็ตซ์ | 0-0(0-0) | ปัว เอฟซี | 6-6(4-2) | D | ||||||||||
FRA D2 | ปัว เอฟซี | 1-0(1-0) | อฌักซิโอ้ | 4-4(3-1) | W | ||||||||||
FRA D2 | โรเดซ อเวรอน | 1-0(0-0) | ปัว เอฟซี | 12-4(8-1) | L | ||||||||||
FRAC | แซงต์ ฟิลแบร์ กด ลิเยอ | 1-1(1-0) | ปัว เอฟซี | 2-14(0-7) | D | ||||||||||
FRA D2 | ปัว เอฟซี | 4-1(1-1) | เรด สตาร์ 93 | 6-2(2-2) | W | ||||||||||
FRAC | บาโยนเน่ | 1-3(1-2) | ปัว เอฟซี | - | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เม็ตซ์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D2 | เม็ตซ์ | 2-2(1-1) | เรด สตาร์ 93 | 6-1(2-1) | D | ||||||||||
FRA D2 | มาร์ตีกส์ | 1-4(1-3) | เม็ตซ์ | 1-5(0-3) | W | ||||||||||
FRA D2 | ก็อง | 2-2(0-1) | เม็ตซ์ | 6-8(0-1) | D | ||||||||||
FRA D2 | เม็ตซ์ | 2-1(1-0) | ทรัวส์ | 5-1(1-0) | W | ||||||||||
FRA D2 | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 2-3(0-1) | เม็ตซ์ | 8-6(1-4) | W | ||||||||||
FRA D2 | เม็ตซ์ | 5-1(2-0) | อานซี | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
FRA D2 | อาเมียงส์ | 1-2(1-0) | เม็ตซ์ | 5-8(3-5) | W | ||||||||||
FRA D2 | เม็ตซ์ | 0-1(0-0) | อฌักซิโอ้ | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
FRA D2 | แก็งก็อง | 0-3(0-1) | เม็ตซ์ | 9-2(2-1) | W | ||||||||||
FRA D2 | เม็ตซ์ | 3-1(2-0) | แกลร์กมงต์ ฟุต | 6-3(3-2) | W | ||||||||||
FRA D2 | บาสเตีย | 1-1(1-0) | เม็ตซ์ | 4-3(3-1) | D | ||||||||||
FRA D2 | เม็ตซ์ | 3-0(1-0) | เกรอน็อบล์ | 4-2(1-1) | W | ||||||||||
FRA D2 | เม็ตซ์ | 3-1(1-1) | ปารีส เอฟซี | 4-7(3-4) | W | ||||||||||
FRA D2 | ลอริยองต์ | 0-0(0-0) | เม็ตซ์ | 3-3(0-3) | D | ||||||||||
FRA D2 | เม็ตซ์ | 0-0(0-0) | ปัว เอฟซี | 6-6(4-2) | D | ||||||||||
FRAC | ทรัวส์ | 3-0(1-0) | เม็ตซ์ | 4-5(4-3) | L | ||||||||||
FRA D2 | อานซี | 0-0(0-0) | เม็ตซ์ | 6-2(2-1) | D | ||||||||||
FRA D2 | เม็ตซ์ | 2-0(0-0) | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 5-1(3-1) | W | ||||||||||
FRAC | ราโอง เลอตาป | 0-1(0-1) | เม็ตซ์ | 1-2(0-1) | W | ||||||||||
FRA D2 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 1-1(1-1) | เม็ตซ์ | 7-2(3-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |