บาร์เซโลน่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 1-0(0-0) | มายอร์ก้า | 13-2(8-0) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 4-3(1-1) | เซลต้า บีโก้ | 4-1(2-0) | W | ||||||||||
UEFA CL | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 3-1(1-0) | บาร์เซโลน่า | 8-4(4-1) | L | ||||||||||
SPA D1 | เลกาเนส | 0-1(0-0) | บาร์เซโลน่า | 4-8(3-5) | W | ||||||||||
UEFA CL | บาร์เซโลน่า | 4-0(1-0) | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 4-6(4-1) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 1-1(1-1) | เรอัล เบติส | 9-3(3-1) | D | ||||||||||
SPA CUP | แอตเลติโก้ มาดริด | 0-1(0-1) | บาร์เซโลน่า | 6-7(2-5) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 4-1(1-0) | คิโรน่า | 10-2(6-0) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 3-0(2-0) | โอซาซูน่า | 8-4(2-2) | W | ||||||||||
Catalonia C | เอสปันญ่อล | 5-0(4-0) | บาร์เซโลน่า | 2-3 | L | ||||||||||
SPA D1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-4(1-0) | บาร์เซโลน่า | 6-6(3-0) | W | ||||||||||
UEFA CL | บาร์เซโลน่า | 3-1(3-1) | เบนฟิก้า | 1-6(0-2) | W | ||||||||||
UEFA CL | เบนฟิก้า | 0-1(0-0) | บาร์เซโลน่า | 13-4(4-2) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 4-0(2-0) | เรอัล โซเซียดาด | 12-0(7-0) | W | ||||||||||
SPA CUP | บาร์เซโลน่า | 4-4(3-2) | แอตเลติโก้ มาดริด | 8-3(7-1) | D | ||||||||||
SPA D1 | ลาส พัลมาส | 0-2(0-0) | บาร์เซโลน่า | 5-3(3-2) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 1-0(1-0) | ราโย่ บาเยกาโน่ | 4-5(1-3) | W | ||||||||||
SPA D1 | เซบีย่า | 1-4(1-1) | บาร์เซโลน่า | 5-6(3-5) | W | ||||||||||
SPA CUP | บาเลนเซีย | 0-5(0-4) | บาร์เซโลน่า | 3-4(3-1) | W | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 1-0(0-0) | อลาเบส | 5-2(1-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เรอัล มาดริด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPA D1 | เกตาเฟ่ | 0-1(0-1) | เรอัล มาดริด | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 1-0(0-0) | แอธเลติก บิลเบา | 14-1(5-1) | W | ||||||||||
UEFA CL | เรอัล มาดริด | 1-2(0-0) | อาร์เซน่อล | 10-4(4-3) | L | ||||||||||
SPA D1 | อลาเบส | 0-1(0-1) | เรอัล มาดริด | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
UEFA CL | อาร์เซน่อล | 3-0(0-0) | เรอัล มาดริด | 5-3(2-2) | L | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 1-2(0-1) | บาเลนเซีย | 9-4(4-2) | L | ||||||||||
SPA CUP | เรอัล มาดริด | 3-4(1-1) | เรอัล โซเซียดาด | 6-6(1-0) | L | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 3-2(1-2) | เลกาเนส | 8-3(6-0) | W | ||||||||||
SPA D1 | บียาร์เรอัล | 1-2(1-2) | เรอัล มาดริด | 11-4(5-2) | W | ||||||||||
UEFA CL | แอตเลติโก้ มาดริด | 1-0(1-0) | เรอัล มาดริด | 9-6(5-5) | L | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 2-1(2-1) | ราโย่ บาเยกาโน่ | 4-6(4-4) | W | ||||||||||
UEFA CL | เรอัล มาดริด | 2-1(1-1) | แอตเลติโก้ มาดริด | 6-3(1-2) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล เบติส | 2-1(1-1) | เรอัล มาดริด | 9-2(4-1) | L | ||||||||||
SPA CUP | เรอัล โซเซียดาด | 0-1(0-1) | เรอัล มาดริด | 8-8(3-3) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 2-0(1-0) | คิโรน่า | 11-5(7-3) | W | ||||||||||
UEFA CL | เรอัล มาดริด | 3-1(2-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 7-5(5-1) | W | ||||||||||
SPA D1 | โอซาซูน่า | 1-1(0-1) | เรอัล มาดริด | 6-2(3-1) | D | ||||||||||
UEFA CL | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-3(1-0) | เรอัล มาดริด | 6-5(4-4) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 1-1(0-1) | แอตเลติโก้ มาดริด | 6-1(2-0) | D | ||||||||||
SPA CUP | เลกาเนส | 2-3(1-2) | เรอัล มาดริด | 3-7(2-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |