น็องซี่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 4-1(1-0) | เกววีลย์ อูแอส | 5-1(2-0) | W | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 1-0(1-0) | น็องซี่ | - | L | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 0-2(0-1) | บูโลญจน์ | 8-3(4-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-1(0-0) | น็องซี่ | 4-3(4-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-0(0-0) | โซโชซ์ | - | W | ||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 2-0(2-0) | น็องซี่ | 3-10(3-6) | L | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 3-2(0-2) | แวร์กซายส์ 78 | 6-2(2-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 0-2(0-0) | น็องซี่ | 5-8(2-5) | W | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-2(1-1) | วาล็องเซียนส์ | 4-4(1-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 2-1(2-0) | น็องซี่ | 2-4 | L | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 1-2(0-1) | น็องซี่ | 7-6(5-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-0(1-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 3-4(1-1) | W | ||||||||||
FRAC | บาสเตีย | 2-0(1-0) | น็องซี่ | - | L | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 0-2(0-0) | น็องซี่ | 0-6(0-2) | W | ||||||||||
FRAC | เอปินาล | 2-4(2-1) | น็องซี่ | 8-5(4-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-2(1-1) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 7-0(2-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 0-4(0-1) | น็องซี่ | 6-3(2-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | เกววีลย์ อูแอส | 0-1(0-1) | น็องซี่ | 4-5(2-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-0(0-0) | บรูค พีรอนนาส | 8-2(5-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-1(0-1) | น็องซี่ | 5-12(1-5) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เลอ ม็องส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 1-0(1-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 4-2(2-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 2-0(1-0) | ชาโตรูซ์ | 4-2(3-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 2-1(1-1) | เกววีลย์ อูแอส | 2-5(1-4) | W | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 0-1(0-1) | เลอ ม็องส์ | - | W | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 1-0(1-0) | บูโลญจน์ | 4-1(1-0) | W | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-5(0-5) | เลอ ม็องส์ | 3-0(2-0) | W | ||||||||||
FRAC | เลอ ม็องส์ | 0-2(0-1) | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2-5(1-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 1-1(1-1) | โซโชซ์ | 7-6(4-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 0-3(0-0) | เลอ ม็องส์ | 6-5(2-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 3-1(1-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 3-3(1-0) | W | ||||||||||
FRAC | เลอ ม็องส์ | 1-1(1-0) | วาล็องเซียนส์ | 6-3(2-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 2-2(0-2) | เลอ ม็องส์ | 7-2(4-1) | D | ||||||||||
FRAC | เอฟซี มาร์ม็องด์ 47 | 0-7(0-4) | เลอ ม็องส์ | 6-5(2-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 2-1(0-0) | วาล็องเซียนส์ | 3-3(3-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 0-0(0-0) | เลอ ม็องส์ | 6-1(4-0) | D | ||||||||||
FRAC | เลอ ม็องส์ | 4-0(2-0) | แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน | 6-5(1-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 0-2(0-2) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-7(2-3) | L | ||||||||||
FRAC | วานส์ | 1-2(0-1) | เลอ ม็องส์ | - | W | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-0(1-0) | เลอ ม็องส์ | 3-4(2-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 0-4(0-1) | น็องซี่ | 6-3(2-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |