ทรานเมียร์ โรเวอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG L2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 0-0(0-0) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-4(1-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0-1(0-0) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 4-2(0-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 2-1(1-1) | บรอมลีย์ | 5-3(1-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | กริมสบี้ ทาวน์ | 1-1(0-1) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 4-2(1-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-1(1-1) | พอร์ทเวล | 9-3(5-0) | D | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 0-1(0-0) | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 4-1(2-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-1(0-0) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 5-8(2-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-1(0-1) | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 7-3(2-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 0-0(0-0) | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 2-0 | D | ||||||||||
ENG L2 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 2-0(0-0) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-6(0-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-3(0-2) | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 5-2(2-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | สวินดอน ทาวน์ | 3-1(0-1) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 12-3(3-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-1(1-1) | จิลลิ่งแฮม | 3-1(1-0) | D | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 2-0(0-0) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-4(1-0) | L | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 5-1(2-1) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 3-2(2-2) | L | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-0(1-0) | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 4-6(2-0) | W | ||||||||||
ENG L2 | มอร์แคมบ์ | 2-0(0-0) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 13-1(6-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-1(1-1) | บาร์โรว์ | 6-2 | D | ||||||||||
ENG L2 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 3-1(1-0) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 4-4(1-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 2-1(1-1) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 11-2(5-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เชลแน่ม ทาวน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG L2 | เชลแน่ม ทาวน์ | 0-1(0-1) | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 5-6(3-4) | L | ||||||||||
ENG L2 | สวินดอน ทาวน์ | 3-3(1-1) | เชลแน่ม ทาวน์ | 7-2(1-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 1-2(1-1) | เชลแน่ม ทาวน์ | 6-5(3-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | เชลแน่ม ทาวน์ | 0-1(0-0) | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-3(2-0) | L | ||||||||||
ENG L2 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 3-0(1-0) | เชลแน่ม ทาวน์ | 2-6(2-6) | L | ||||||||||
ENG L2 | เชลแน่ม ทาวน์ | 1-1(1-0) | กริมสบี้ ทาวน์ | 4-9(1-5) | D | ||||||||||
ENG L2 | เชลแน่ม ทาวน์ | 2-2(0-1) | วอลซอลล์ | 3-5(1-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-3(0-1) | เชลแน่ม ทาวน์ | 5-5(2-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | เชลแน่ม ทาวน์ | 3-2(0-1) | บาร์โรว์ | 7-2(5-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 2-0(1-0) | เชลแน่ม ทาวน์ | 5-4(2-2) | L | ||||||||||
ENG JPT | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 3-2(1-2) | เชลแน่ม ทาวน์ | 5-3(3-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | เชลแน่ม ทาวน์ | 1-0(0-0) | เชสเตอร์ฟิลด์ | 2-8(2-4) | W | ||||||||||
ENG L2 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 0-0(0-0) | เชลแน่ม ทาวน์ | 4-6(3-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | เชลแน่ม ทาวน์ | 2-1(1-0) | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 2-3(1-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 2-0(1-0) | เชลแน่ม ทาวน์ | 9-5(7-2) | L | ||||||||||
ENG JPT | เชลแน่ม ทาวน์ | 2-1(1-1) | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 5-9(2-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | พอร์ทเวล | 0-0(0-0) | เชลแน่ม ทาวน์ | 6-6(3-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | เชลแน่ม ทาวน์ | 3-5(1-2) | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-5(0-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | เชลแน่ม ทาวน์ | 2-1(0-0) | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 4-6(1-3) | W | ||||||||||
ENG L2 | จิลลิ่งแฮม | 2-2(1-1) | เชลแน่ม ทาวน์ | 5-1(2-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |