ชีวาสสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 3-1(2-0) | ชีวาสสปอร์ | 12-4(4-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 1-3(0-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 5-6(2-4) | L | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 1-1(0-0) | ชีวาสสปอร์ | 9-2(4-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 5-1(2-1) | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 3-6(3-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | ฮาเตย์สปอร์ | 3-2(1-1) | ชีวาสสปอร์ | 8-9(5-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 3-1(0-1) | กัซเทป | 2-5(1-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1-0(1-0) | ชีวาสสปอร์ | 6-2(5-1) | L | ||||||||||
TUR Cup | ชีวาสสปอร์ | 0-1(0-1) | โบดรุมสปอร์ | 1-3(1-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 1-1(1-1) | คอนยาสปอร์ | 4-2(2-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-1(1-1) | ชีวาสสปอร์ | 6-2(1-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 0-2(0-1) | เบซิคตัส เจเค | 5-5(1-4) | L | ||||||||||
TUR Cup | โคแคลิสปอร์ | 0-2(0-1) | ชีวาสสปอร์ | 7-7(2-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | อียูบสปอร์ | 1-0(0-0) | ชีวาสสปอร์ | 4-2(2-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 5-2(3-0) | เคย์เซริสปอร์ | 6-6(5-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 4-0(3-0) | ชีวาสสปอร์ | 7-3(4-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 1-1(1-0) | อลันยาสปอร์ | 2-6(1-4) | D | ||||||||||
TUR Cup | ชีวาสสปอร์ | 0-1(0-1) | เบซิคตัส เจเค | 7-5(1-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 0-0(0-0) | ซัมซั่นสปอร์ | 2-10(1-7) | D | ||||||||||
TUR Cup | เคซิโอเรนกูคู | 1-4(1-2) | ชีวาสสปอร์ | 3-12(1-6) | W | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 2-0(0-0) | ชีวาสสปอร์ | 4-2(2-0) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อันตัลยาสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 0-0(0-0) | อันตัลยาสปอร์ | 3-1(0-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 2-1(1-0) | ซัมซั่นสปอร์ | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 2-1(1-1) | อลันยาสปอร์ | 4-3(3-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 4-0(3-0) | อันตัลยาสปอร์ | 7-4(3-4) | L | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 2-1(0-0) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 4-1 | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-0(3-0) | อันตัลยาสปอร์ | 8-5(5-3) | L | ||||||||||
TUR Cup | อันตัลยาสปอร์ | 1-2(0-1) | เบซิคตัส เจเค | 3-3(1-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 2-1(2-0) | คาซิมปาซ่า | 4-6(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 1-1(1-1) | อันตัลยาสปอร์ | 0-9(0-4) | D | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 0-0(0-0) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 3-2(0-2) | D | ||||||||||
TUR Cup | โบดรุมสปอร์ | 3-1(2-0) | อันตัลยาสปอร์ | 5-1(4-0) | L | ||||||||||
TUR D1 | ฮาเตย์สปอร์ | 2-3(1-2) | อันตัลยาสปอร์ | 5-2(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 1-1(0-0) | เบซิคตัส เจเค | 1-5(1-2) | D | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 1-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 5-4(3-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 5-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 7-5(4-3) | L | ||||||||||
TUR Cup | อันตัลยาสปอร์ | 3-1(2-0) | โคแคลิสปอร์ | 7-2(3-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 1-4(0-3) | อียูบสปอร์ | 11-4(2-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
TUR Cup | มุสสปอร์ | 1-1(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | - | D | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 2-0(1-0) | เคย์เซริสปอร์ | 4-9(2-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |