เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 0-1(0-0) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 4-3(2-2) | W | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 1-1(1-1) | วาดุซ | 4-8(3-3) | D | ||||||||||
SUI CL | อารัว | 3-0(2-0) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 2-2(2-2) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 2-4(1-1) | เนอชาแตล ซามักซ์ | 4-5(2-4) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 0-0(0-0) | เอโตอิล คารูจ | 4-4(3-2) | D | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 0-1(0-1) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 12-1(4-0) | W | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 0-1(0-0) | สเตด โลซาน อูชชี | 4-10(3-6) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 2-3(0-1) | เอฟซี ธูน | 6-5(4-2) | L | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 3-0(1-0) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 12-4(7-2) | L | ||||||||||
INT CF | บาเซิ่ล | 3-0(2-0) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | - | L | ||||||||||
INT CF | ลูเซิร์น | 3-0(2-0) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | - | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 0-1(0-1) | สตาเด้ นยอนเนียส | 7-1(2-1) | L | ||||||||||
SUI CL | เอโตอิล คารูจ | 1-0(1-0) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 8-2(5-1) | L | ||||||||||
SUI Cup | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 0-1(0-1) | ยัง บอยส์ | 3-9(1-5) | L | ||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 2-2(0-2) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 5-2(2-2) | D | ||||||||||
INT CF | ออสเตรีย ลัสเตนัว | 2-1(1-0) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 8-1(6-0) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 2-2(1-1) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 3-5(3-2) | D | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 2-1(2-0) | เบลลินโซนา | 6-8(5-3) | W | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ธูน | 3-1(1-0) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 7-4(3-3) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 0-3(0-3) | อารัว | 2-4(2-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เอฟซี วิล 1900 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 2-2(0-2) | อารัว | 3-2(0-2) | D | ||||||||||
SUI CL | เบลลินโซนา | 0-3(0-2) | เอฟซี วิล 1900 | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
SUI CL | สเตด โลซาน อูชชี | 2-1(2-1) | เอฟซี วิล 1900 | 3-4(2-1) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 2-3(0-1) | เอฟซี ธูน | 2-1(2-0) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 2-1(1-1) | สตาเด้ นยอนเนียส | 3-2(2-1) | W | ||||||||||
SUI CL | วาดุซ | 1-0(1-0) | เอฟซี วิล 1900 | 2-3(1-1) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 2-0(1-0) | เนอชาแตล ซามักซ์ | 6-3(4-1) | W | ||||||||||
SUI CL | เอโตอิล คารูจ | 1-1(1-1) | เอฟซี วิล 1900 | 5-1(3-0) | D | ||||||||||
INT CF | Zurich B team | 1-3(0-0) | เอฟซี วิล 1900 | 4-4(1-3) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี วิล 1900 | 2-2(0-0) | ลูกาโน | 8-2(5-0) | D | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 0-2(0-1) | เบลลินโซนา | 6-3(2-0) | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี ธูน | 0-2(0-1) | เอฟซี วิล 1900 | 4-0(1-0) | W | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 2-1(1-1) | เอโตอิล คารูจ | 3-3(1-2) | W | ||||||||||
SUI CL | อารัว | 1-1(0-1) | เอฟซี วิล 1900 | 11-1(6-1) | D | ||||||||||
INT CF | เรนดอร์ฟ อัลทัช | 2-1(2-1) | เอฟซี วิล 1900 | 3-1 | L | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 2-2(1-1) | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 3-5(3-2) | D | ||||||||||
SUI CL | เนอชาแตล ซามักซ์ | 1-4(0-1) | เอฟซี วิล 1900 | 2-2(2-0) | W | ||||||||||
SUI CL | เอฟซี วิล 1900 | 0-0(0-0) | วาดุซ | 6-3(2-2) | D | ||||||||||
SUI CL | สตาเด้ นยอนเนียส | 3-1(0-1) | เอฟซี วิล 1900 | 10-3(4-2) | L | ||||||||||
INT CF | วินเตอร์ทูร์ | 2-2(1-0) | เอฟซี วิล 1900 | 4-7(3-3) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |