คอนยาสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | 15-03-2025 | คอนยาสปอร์ | 1-0(1-0) | เบซิคตัส เจเค | 4-12(4-5) | 2.10 | 3.25 | 3.60 | W | ||||||
TUR D1 | 09-03-2025 | อียูบสปอร์ | 2-1(1-0) | คอนยาสปอร์ | 5-5(1-1) | 2.63 | 3.30 | 2.63 | L | ||||||
TUR D1 | 03-03-2025 | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 5-4(1-0) | W | |||||||||
TUR Cup | 27-02-2025 | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | คอนยาสปอร์ | 12-1(5-0) | 2.70 | 3.10 | 2.70 | D | ||||||
TUR D1 | 22-02-2025 | ชีวาสสปอร์ | 1-1(1-1) | คอนยาสปอร์ | 4-2(2-1) | 2.55 | 3.20 | 2.70 | D | ||||||
TUR D1 | 16-02-2025 | คอนยาสปอร์ | 0-1(0-1) | ซัมซั่นสปอร์ | 7-5(4-2) | 2.63 | 3.40 | 2.60 | L | ||||||
TUR D1 | 08-02-2025 | เคย์เซริสปอร์ | 3-2(2-1) | คอนยาสปอร์ | 4-7(2-5) | L | |||||||||
TUR Cup | 04-02-2025 | คอนยาสปอร์ | 3-1(1-0) | อียูบสปอร์ | 5-3(3-0) | 2.10 | 3.20 | 3.30 | W | ||||||
TUR D1 | 31-01-2025 | คอนยาสปอร์ | 3-1(2-0) | โบดรุมสปอร์ | 5-7(2-1) | 1.20 | 7.50 | 10.00 | W | ||||||
TUR D1 | 25-01-2025 | กาลาตาซาราย | 1-0(1-0) | คอนยาสปอร์ | 6-2(2-2) | 2.15 | 3.40 | 3.10 | L | ||||||
TUR D1 | 19-01-2025 | คอนยาสปอร์ | 3-3(1-0) | คาซิมปาซ่า | 12-7(10-5) | 5.50 | 4.00 | 1.50 | D | ||||||
TUR D1 | 13-01-2025 | คอนยาสปอร์ | 2-3(2-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-6(0-4) | L | |||||||||
TUR Cup | 09-01-2025 | โครัม เอฟเค | 0-1(0-0) | คอนยาสปอร์ | 3-6(2-4) | 1.95 | 3.25 | 3.80 | W | ||||||
TUR D1 | 03-01-2025 | อลันยาสปอร์ | 2-1(1-0) | คอนยาสปอร์ | 7-2(4-1) | L | |||||||||
TUR Cup | 17-12-2024 | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ | 6-1(3-0) | 2.38 | 3.40 | 2.88 | W | ||||||
TUR D1 | 14-12-2024 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 1-1(1-0) | คอนยาสปอร์ | 8-4(8-0) | 2.00 | 3.30 | 3.70 | D | ||||||
TUR D1 | 07-12-2024 | คอนยาสปอร์ | 1-1(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 5-3(1-1) | D | |||||||||
TUR Cup | 04-12-2024 | คอนยาสปอร์ | 9-0(5-0) | เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ | 6-0(5-0) | 3.50 | 3.40 | 2.05 | W | ||||||
TUR D1 | 30-11-2024 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 0-1(0-0) | คอนยาสปอร์ | 1-10(0-2) | 1.83 | 3.40 | 4.33 | W | ||||||
TUR D1 | 24-11-2024 | คอนยาสปอร์ | 1-1(1-0) | ฮาเตย์สปอร์ | 2-8(1-4) | D | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |
กาเซียนเท็ป บี.บี. | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | 15-03-2025 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-0(0-0) | เคย์เซริสปอร์ | 3-4(2-1) | 1.48 | 4.50 | 5.50 | W | ||||||
TUR D1 | 10-03-2025 | เบซิคตัส เจเค | 1-2(1-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 5-3(1-1) | 2.35 | 3.40 | 2.90 | W | ||||||
TUR D1 | 03-03-2025 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 3-1(0-0) | อียูบสปอร์ | 4-1(2-0) | W | |||||||||
TUR Cup | 27-02-2025 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-4(0-3) | เฟเนร์บาห์เช่ | 6-6(3-4) | 1.62 | 4.33 | 4.50 | L | ||||||
TUR D1 | 23-02-2025 | แทร็บซอนสปอร์ | 3-2(2-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-6(0-2) | 2.00 | 3.50 | 3.50 | L | ||||||
TUR D1 | 15-02-2025 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-1(1-1) | ชีวาสสปอร์ | 6-2(1-1) | W | |||||||||
TUR Cup | 06-02-2025 | กัซเทป | 1-0(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 5-3(3-1) | 7.50 | 4.50 | 1.36 | L | ||||||
TUR D1 | 03-02-2025 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 0-1(0-1) | กาลาตาซาราย | 7-8(4-3) | 1.65 | 4.00 | 4.75 | L | ||||||
TUR D1 | 24-01-2025 | ซัมซั่นสปอร์ | 2-1(1-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 7-2(5-1) | 2.05 | 3.20 | 3.50 | L | ||||||
TUR D1 | 18-01-2025 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 0-0(0-0) | โบดรุมสปอร์ | 5-7(1-5) | 1.50 | 4.33 | 5.00 | D | ||||||
TUR D1 | 12-01-2025 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-0(1-0) | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 2-11(1-0) | W | |||||||||
TUR Cup | 09-01-2025 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 4-0(1-0) | อิสตันบูลสปอร์ | 5-1(4-0) | 1.75 | 3.75 | 4.00 | W | ||||||
TUR D1 | 05-01-2025 | คาซิมปาซ่า | 2-2(2-1) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 8-2(2-1) | 2.05 | 3.40 | 3.50 | D | ||||||
TUR D1 | 22-12-2024 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 4-3(2-1) | W | |||||||||
TUR Cup | 18-12-2024 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-0(0-0) | เยนี่ ออร์ดุสปอร์ | 6-3(2-2) | 2.05 | 3.50 | 3.50 | W | ||||||
TUR D1 | 14-12-2024 | อลันยาสปอร์ | 3-0(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 6-1(3-0) | 2.25 | 3.40 | 2.90 | L | ||||||
TUR D1 | 09-12-2024 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-0(1-0) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 3-5(1-2) | W | |||||||||
TUR Cup | 05-12-2024 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-0(0-0) | บัทมาน เปโทรลสปอร์ | 9-1(2-1) | 1.20 | 7.00 | 10.00 | W | ||||||
TUR D1 | 02-12-2024 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-1(1-1) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 17-3(3-3) | 2.63 | 3.30 | 2.55 | L | ||||||
TUR D1 | 23-11-2024 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 3-0(2-0) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 2-6(0-2) | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |