Vaengir Jupiters | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ICE LCC | อัลฟาร์เนีย | 1-3(0-2) | Vaengir Jupiters | 7-2(4-2) | W | ||||||||||
ICE LCC | Vaengir Jupiters | 2-3(2-1) | Smari 2020 | 8-4(4-2) | L | ||||||||||
LCE D3 | แมกนิ | 8-1(1-0) | Vaengir Jupiters | - | L | ||||||||||
LCE D3 | Vaengir Jupiters | 1-3(0-2) | ซินดรี้ | - | L | ||||||||||
LCE D3 | ไอเอช อาฟนาร์ฟเจอเดอร์ | 4-1(1-0) | Vaengir Jupiters | 3-10(2-5) | L | ||||||||||
LCE D3 | Vaengir Jupiters | 2-2(0-1) | เควี เวสตูร์แบร์ | 12-2(5-1) | D | ||||||||||
LCE D3 | KFK Kopavogur | 1-4(1-2) | Vaengir Jupiters | 5-4(1-3) | W | ||||||||||
LCE D3 | Vaengir Jupiters | 1-5(1-2) | ฮวิติ ริดดารินน์ | - | L | ||||||||||
LCE D3 | เอลลิดิ | 1-0(1-0) | Vaengir Jupiters | 3-4(0-3) | L | ||||||||||
ICE LLC | Vaengir Jupiters | 1-3(0-2) | FC Arbaer | 7-1(4-0) | L | ||||||||||
LCE D3 | ยูเอ็มเอฟ วิเดียร์ | 1-1(1-1) | Vaengir Jupiters | 6-5(3-1) | D | ||||||||||
LCE D3 | Vaengir Jupiters | 0-4(0-1) | คาริ อัคราเนส | 5-6(4-2) | L | ||||||||||
LCE D3 | Vaengir Jupiters | 1-3(0-2) | ออนาบริ๊งค์ โคปาโวกูร์ | 8-6(7-1) | L | ||||||||||
ICE LLC | Vaengir Jupiters | 4-0(4-0) | KFK Kopavogur | 6-5(4-2) | W | ||||||||||
LCE D3 | FC Arbaer | 1-0(1-0) | Vaengir Jupiters | 6-3(5-3) | L | ||||||||||
LCE D3 | Vaengir Jupiters | 3-1(1-1) | แมกนิ | 1-9(0-3) | W | ||||||||||
LCE D3 | ซินดรี้ | 0-1(0-0) | Vaengir Jupiters | - | W | ||||||||||
LCE D3 | Vaengir Jupiters | 1-2(1-1) | ไอเอช อาฟนาร์ฟเจอเดอร์ | 11-6(3-3) | L | ||||||||||
LCE D3 | เควี เวสตูร์แบร์ | 2-5(1-2) | Vaengir Jupiters | 4-3(0-2) | W | ||||||||||
LCE D3 | Vaengir Jupiters | 2-3(0-2) | KFK Kopavogur | 8-6(4-4) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เคเอ อัสเวลเลียร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ICE LCC | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 6-0(2-0) | เลตเทียร์ | 11-3(5-2) | W | ||||||||||
LCE D4 | เคเอช ฮลิดาเรนดิ | 2-4(1-2) | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 7-2(3-1) | W | ||||||||||
LCE D4 | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 1-2(1-0) | Arborg | 4-10(1-4) | L | ||||||||||
LCE D4 | เคเอฟเอส เวสต์มานเนียยาร์ | 4-0(0-0) | เคเอ อัสเวลเลียร์ | - | L | ||||||||||
LCE D4 | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 3-3(2-0) | อีเมียร์ | 0-10(0-7) | D | ||||||||||
LCE D4 | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 2-2(1-0) | เคอาร์ไอเอ | 5-3(2-3) | D | ||||||||||
LCE D4 | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 2-2(1-2) | เคเอช ฮลิดาเรนดิ | 11-2(5-1) | D | ||||||||||
LCE D4 | Arborg | 3-2(0-1) | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 5-2(4-2) | L | ||||||||||
LCE D4 | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 3-3(2-1) | ฮามาร์ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ | 4-9(2-5) | D | ||||||||||
LCE D4 | RB Keflavik | 2-5(2-1) | เคเอ อัสเวลเลียร์ | - | W | ||||||||||
LCE D4 | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 5-2(3-0) | เคเอฟเอส เวสต์มานเนียยาร์ | 10-4(8-0) | W | ||||||||||
LCE D4 | อีเมียร์ | 1-0(1-0) | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 7-7(1-3) | L | ||||||||||
LCE D4 | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 3-0(2-0) | Skallagrimur | 4-6(3-1) | W | ||||||||||
LCE D4 | เคอาร์ไอเอ | 2-1(2-1) | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 2-8(1-2) | L | ||||||||||
ICE CUP | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 2-9(1-3) | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 1-13(0-7) | L | ||||||||||
ICE LCC | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 0-5(0-4) | Arborg | 11-4(4-1) | L | ||||||||||
ICE CUP | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 3-3(2-1) | RB Keflavik | 8-2(4-1) | D | ||||||||||
ICE CUP | Throttur Vogur | 1-3(0-1) | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 9-1(6-1) | W | ||||||||||
ICE LCC | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 4-3(4-2) | เคเอช ฮลิดาเรนดิ | 2-5(1-4) | W | ||||||||||
LCE D4 | เคเอ อัสเวลเลียร์ | 4-2(3-1) | ยูเอ็มเอฟ ทินดาสทอลล์ | 3-8(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |