ยูเอส เปียเนเซ่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT CF | ยูเอส เปียเนเซ่ | 1-0(1-0) | ทราปานี่ | 3-3(1-0) | W | ||||||||||
ITA S4 | คาร์ปิ | 1-1(0-1) | ยูเอส เปียเนเซ่ | 8-7(5-7) | D | ||||||||||
ITA S4 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 0-1(0-0) | Nuovo Campobasso | - | L | ||||||||||
ITA S4 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 1-1(0-0) | Tau calcio | 3-5(3-2) | D | ||||||||||
ITA S4 | เอเอสดี เซราวิสซ่าคาลซิโอ | 2-3(2-1) | ยูเอส เปียเนเซ่ | 4-4(2-1) | W | ||||||||||
ITA S4 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 4-0(1-0) | Sansepolcro ASD | 4-4(4-1) | W | ||||||||||
ITA S4 | Orvietana | 1-3(1-2) | ยูเอส เปียเนเซ่ | 3-4(1-4) | W | ||||||||||
ITA S4 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 1-3(1-2) | กรอสเซโต้ | 4-4(2-3) | L | ||||||||||
ITA S4 | ซาน โดนาโต้ ทาวาเนลล์ | 0-1(0-1) | ยูเอส เปียเนเซ่ | 8-1(2-1) | W | ||||||||||
ITA S4 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 4-3(4-1) | มอนเตวาชี | 6-5(6-2) | W | ||||||||||
ITA S4 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 1-0(1-0) | Real Forte Querceta | - | W | ||||||||||
ITA S4 | ลิวอร์โน่ | 1-1(0-1) | ยูเอส เปียเนเซ่ | - | D | ||||||||||
ITA S4 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 0-1(0-0) | ปอนซัคโค | - | L | ||||||||||
ITA S4 | Ghivizzano | 1-2(0-1) | ยูเอส เปียเนเซ่ | - | W | ||||||||||
ITA S4 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 1-1(0-0) | เอเอสดี สปอร์ติ้งทริสติน่า | - | D | ||||||||||
ITA S4 | ปอจจิบอนซิ | 2-0(1-0) | ยูเอส เปียเนเซ่ | 3-5(2-1) | L | ||||||||||
ITA S4 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 4-2(2-1) | ฟิกไลน์ | - | W | ||||||||||
ITA S4 | Sangiovannese | 0-0(0-0) | ยูเอส เปียเนเซ่ | - | D | ||||||||||
ITA S4 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 3-1(1-0) | กาวอร์ราโน | - | W | ||||||||||
ITA S4 | SC Cenaia | 0-0(0-0) | ยูเอส เปียเนเซ่ | - | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ปอนเทเดร่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA C1 | เปสคารา | 2-2(2-1) | ปอนเทเดร่า | 3-2(2-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | คาร์ราเรเซ่ | 2-1(2-0) | ปอนเทเดร่า | 4-4(3-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | ปอนเทเดร่า | 2-2(2-1) | โอลเบีย | 4-3(2-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | กุบบิโอ | 0-0(0-0) | ปอนเทเดร่า | 11-0(9-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | ปอนเทเดร่า | 2-0(1-0) | อันคอน่า | 4-7(2-5) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 3-1(1-1) | ปอนเทเดร่า | 7-1(6-0) | L | ||||||||||
ITA C1 | เปสคารา | 1-0(1-0) | ปอนเทเดร่า | 1-3(1-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | ปอนเทเดร่า | 2-1(1-1) | สปอล | 5-5(2-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | ยูเวนตุส(ยู 23) | 1-1(1-1) | ปอนเทเดร่า | 6-2(2-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | ปอนเทเดร่า | 2-2(0-1) | ลุคเชเซ่ | 4-3(1-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | วิส เปซาโร | 0-1(0-0) | ปอนเทเดร่า | 3-10(1-4) | W | ||||||||||
ITA C1 | ปอนเทเดร่า | 1-2(0-0) | ซาสซาริ ตอร์เรส | 6-4(2-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | ริมินี่ | 3-1(0-1) | ปอนเทเดร่า | 9-7(3-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | ปอนเทเดร่า | 2-3(0-2) | Asd Pineto Calcio | 4-2(2-0) | L | ||||||||||
ITA C1 | ปอนเทเดร่า | 1-1(0-0) | อาเรสโซ่ | 7-9(3-6) | D | ||||||||||
ITA C1 | Recanatese | 4-5(2-4) | ปอนเทเดร่า | 2-5(1-4) | W | ||||||||||
ITA C1 | ปอนเทเดร่า | 2-3(0-2) | เปรูจา | 5-6(4-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | เชเซน่า | 4-0(4-0) | ปอนเทเดร่า | 10-4(9-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | ปอนเทเดร่า | 4-0(1-0) | เฟอร์มาน่า | 8-7(4-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | เซสตริ เลเวนเต | 0-2(0-0) | ปอนเทเดร่า | 4-3(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |