Skautafelag Reykjavikur | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ICE LCC | 16-03-2025 | Skautafelag Reykjavikur | 2-3(1-0) | อลาฟอสส์ | 5-6(5-3) | 1.22 | 7.50 | 7.50 | L | ||||||
LCE D4 | 20-08-2024 | Skautafelag Reykjavikur | 3-3(2-1) | Stokkseyri | 9-5(5-1) | 1.40 | 5.00 | 4.75 | D | ||||||
LCE D4 | 15-08-2024 | Smari 2020 | 4-6(3-1) | Skautafelag Reykjavikur | 8-4(3-3) | 1.42 | 5.25 | 4.33 | W | ||||||
LCE D4 | 25-07-2024 | KFR Hvolsvollur | 0-0(0-0) | Skautafelag Reykjavikur | 5-4(5-3) | 1.17 | 6.25 | 10.00 | D | ||||||
LCE D4 | 17-07-2024 | Skautafelag Reykjavikur | 9-2(4-0) | Reynir Hellissandur | 11-3(7-1) | 1.57 | 4.20 | 4.20 | W | ||||||
LCE D4 | 11-07-2024 | Hond Midasar | 5-2(4-2) | Skautafelag Reykjavikur | 7-7(6-2) | 2.10 | 4.00 | 2.60 | L | ||||||
LCE D4 | 20-06-2024 | Skautafelag Reykjavikur | 2-8(1-6) | Smari 2020 | 10-2(7-1) | 2.20 | 4.33 | 2.30 | L | ||||||
LCE D4 | 06-06-2024 | Skautafelag Reykjavikur | 3-2(3-0) | KFR Hvolsvollur | 4-12(2-6) | W | |||||||||
ICE CUP | 06-04-2024 | Skautafelag Reykjavikur | 2-4(0-0) | Kormakur | 4-8(4-8) | 2.25 | 4.50 | 2.25 | L | ||||||
ICE LCC | 23-02-2024 | Skautafelag Reykjavikur | 4-4(1-1) | Smari 2020 | 10-7(3-4) | 4.50 | 5.00 | 1.44 | D | ||||||
LCE D4 | 22-08-2023 | Skautafelag Reykjavikur | 6-2(3-2) | KFR Hvolsvollur | 7-8(3-3) | 1.57 | 5.00 | 3.60 | W | ||||||
LCE D4 | 18-08-2023 | Smari 2020 | 4-4(0-1) | Skautafelag Reykjavikur | 4-3(2-0) | 1.80 | 5.50 | 2.70 | D | ||||||
LCE D4 | 10-08-2023 | Berserkir Midas | 4-2(1-0) | Skautafelag Reykjavikur | 3-5(2-3) | 1.17 | 7.00 | 11.00 | L | ||||||
LCE D4 | 31-07-2023 | เคอาร์ไอเอ | 2-1(0-0) | Skautafelag Reykjavikur | 5-4(0-2) | 3.00 | 4.20 | 1.85 | L | ||||||
LCE D4 | 23-07-2023 | Skautafelag Reykjavikur | 3-3(3-1) | Spyrnir | 4-11(2-6) | 1.13 | 8.00 | 10.00 | D | ||||||
LCE D4 | 10-07-2023 | Skautafelag Reykjavikur | 3-0(0-0) | เคเอ็ม เรคยาวิก | 10-3(6-1) | 1.73 | 5.00 | 3.00 | W | ||||||
LCE D4 | 27-06-2023 | KFR Hvolsvollur | 7-4(3-1) | Skautafelag Reykjavikur | 5-6(3-0) | 2.10 | 4.80 | 2.35 | L | ||||||
LCE D4 | 19-06-2023 | Skautafelag Reykjavikur | 6-4(3-2) | Berserkir Midas | 7-5(4-4) | 4.75 | 5.00 | 1.44 | W | ||||||
LCE D4 | 13-06-2023 | Skautafelag Reykjavikur | 3-4(2-2) | เคอาร์ไอเอ | 5-2(3-1) | 1.57 | 4.75 | 3.75 | L | ||||||
LCE D4 | 30-05-2023 | Skautafelag Reykjavikur | 0-3(0-0) | Smari 2020 | 3-4(2-3) | L | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |
KFR Hvolsvollur | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ICE LCC | 08-03-2025 | เอลลิดิ | 1-4(1-2) | KFR Hvolsvollur | 8-7(2-6) | 1.95 | 4.10 | 2.80 | W | ||||||
LCE D4 | 09-08-2024 | Hond Midasar | 4-2(3-1) | KFR Hvolsvollur | 5-1(3-0) | 1.42 | 5.25 | 4.33 | L | ||||||
LCE D4 | 25-07-2024 | KFR Hvolsvollur | 0-0(0-0) | Skautafelag Reykjavikur | 5-4(5-3) | 5.00 | 5.50 | 1.36 | D | ||||||
LCE D4 | 12-06-2024 | KFR Hvolsvollur | 2-0(0-0) | Hond Midasar | 3-2 | 2.20 | 4.33 | 2.30 | W | ||||||
LCE D4 | 06-06-2024 | Skautafelag Reykjavikur | 3-2(3-0) | KFR Hvolsvollur | 4-12(2-6) | 2.10 | 4.50 | 2.40 | L | ||||||
LCE D4 | 01-06-2024 | KFR Hvolsvollur | 4-2(1-1) | Hordhur | 7-5(5-1) | W | |||||||||
ICE CUP | 06-04-2024 | KFR Hvolsvollur | 4-8(2-3) | KFK Kopavogur | - | 1.30 | 5.25 | 6.50 | L | ||||||
ICE LCC | 25-02-2024 | Arborg | 1-1(1-0) | KFR Hvolsvollur | 3-2(1-2) | 1.62 | 4.50 | 3.75 | D | ||||||
LCE D4 | 04-09-2023 | RB Keflavik | 2-0(1-0) | KFR Hvolsvollur | 4-2(3-0) | 4.50 | 5.00 | 1.44 | L | ||||||
LCE D4 | 22-08-2023 | Skautafelag Reykjavikur | 6-2(3-2) | KFR Hvolsvollur | 7-8(3-3) | 2.63 | 4.33 | 2.00 | L | ||||||
LCE D4 | 29-07-2023 | Smari 2020 | 1-3(1-0) | KFR Hvolsvollur | 4-12(2-8) | 1.57 | 3.80 | 4.75 | W | ||||||
LCE D4 | 03-07-2023 | KFR Hvolsvollur | 0-2(0-2) | Berserkir Midas | 5-1(2-1) | 1.73 | 5.00 | 3.00 | L | ||||||
LCE D4 | 27-06-2023 | KFR Hvolsvollur | 7-4(3-1) | Skautafelag Reykjavikur | 5-6(3-0) | 1.36 | 6.50 | 4.33 | W | ||||||
LCE D4 | 13-06-2023 | KFR Hvolsvollur | 3-0(1-0) | Smari 2020 | 9-3(5-0) | 2.00 | 4.50 | 2.55 | W | ||||||
LCE D4 | 24-05-2023 | เคอาร์ไอเอ | 3-2(1-0) | KFR Hvolsvollur | 7-3(2-3) | 3.50 | 5.25 | 1.57 | L | ||||||
LCE D4 | 16-05-2023 | Berserkir Midas | 2-3(1-2) | KFR Hvolsvollur | 2-4(1-2) | 19.00 | 9.00 | 1.13 | W | ||||||
ICE LCC | 24-04-2023 | KFR Hvolsvollur | 1-4(0-3) | KFK Kopavogur | 5-10(1-6) | L | |||||||||
ICE CUP | 08-04-2023 | KFR Hvolsvollur | 0-0(0-0) | เคเอช ฮลิดาเรนดิ | - | 1.57 | 4.00 | 4.33 | D | ||||||
ICE CUP | 02-04-2023 | Skallagrimur | 2-3(0-2) | KFR Hvolsvollur | - | 1.06 | 13.00 | 17.00 | W | ||||||
LCE D4 | 05-08-2022 | อีเมียร์ | 7-0(3-0) | KFR Hvolsvollur | - | L | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |