Saldus SS'Leevon | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT CF | ซูเปอร์โนวา | 1-0(0-0) | Saldus SS'Leevon | - | L | ||||||||||
LAT D2 | Valmieras FK II | 0-0(0-0) | Saldus SS'Leevon | 7-6(1-2) | D | ||||||||||
LAT D2 | เอฟเค เวนต์สปิลส์ | 4-1(2-0) | Saldus SS'Leevon | - | L | ||||||||||
LAT D2 | Saldus SS'Leevon | 2-2(0-2) | Tukums-2000 II | 3-2(1-1) | D | ||||||||||
LAT D2 | Rigas Futbola skola II | 1-0(0-0) | Saldus SS'Leevon | 4-6(1-4) | L | ||||||||||
LAT D2 | เรเซคเน ' บีเจเอสเอส | 0-7(0-4) | Saldus SS'Leevon | - | W | ||||||||||
LAT D2 | Saldus SS'Leevon | 0-2(0-1) | เจดีเอฟเอส แอลเบิร์ตส | 10-3(3-2) | L | ||||||||||
LAT D2 | Skanstes SK | 3-0(3-0) | Saldus SS'Leevon | 9-5(6-2) | L | ||||||||||
LAT D2 | Saldus SS'Leevon | 1-4(0-2) | Riga FC II | 4-9(1-7) | L | ||||||||||
LAT D2 | มารูเพ | 1-0(1-0) | Saldus SS'Leevon | 3-5(1-3) | L | ||||||||||
LAT D2 | ซูเปอร์โนวา | 3-0(2-0) | Saldus SS'Leevon | 10-0(5-0) | L | ||||||||||
LAT D2 | Saldus SS'Leevon | 1-1(0-1) | Ogre United | 9-1(5-0) | D | ||||||||||
LAT Cup | Saldus SS'Leevon | 0-4(0-1) | ริก้า เอฟซี | - | L | ||||||||||
LAT D2 | Saldus SS'Leevon | 2-2(0-2) | เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส | - | D | ||||||||||
LAT D2 | Olaines FK | 3-1(1-0) | Saldus SS'Leevon | 9-11(6-8) | L | ||||||||||
LAT D2 | Saldus SS'Leevon | 2-1(1-1) | Valmieras FK II | 3-8(3-4) | W | ||||||||||
LAT D2 | Saldus SS'Leevon | 0-1(0-1) | เอฟเค เวนต์สปิลส์ | 1-2(0-2) | L | ||||||||||
LAT Cup | Saldus SS'Leevon | 2-1(1-0) | โกรบินา | 2-10(1-4) | W | ||||||||||
LAT D2 | Tukums-2000 II | 0-2(0-2) | Saldus SS'Leevon | 6-6(0-4) | W | ||||||||||
LAT D2 | Saldus SS'Leevon | 1-2(1-1) | Rigas Futbola skola II | 6-2(5-0) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
Ogre United | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LAT D2 | ซูเปอร์โนวา | 3-0(1-0) | Ogre United | 7-2(4-1) | L | ||||||||||
LAT D2 | Ogre United | 5-2(3-1) | เรเซคเน ' บีเจเอสเอส | - | W | ||||||||||
LAT D2 | Ogre United | 3-0(2-0) | มารูเพ | - | W | ||||||||||
LAT D2 | เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส | 0-2(0-1) | Ogre United | 7-11(4-5) | W | ||||||||||
LAT D2 | Ogre United | 1-1(1-1) | Olaines FK | 4-3(2-3) | D | ||||||||||
LAT D2 | Valmieras FK II | 3-0(2-0) | Ogre United | 8-7(4-2) | L | ||||||||||
LAT D2 | Ogre United | 3-2(1-0) | เอฟเค เวนต์สปิลส์ | 6-5(2-3) | W | ||||||||||
LAT D2 | Tukums-2000 II | 2-0(0-0) | Ogre United | 4-5(2-4) | L | ||||||||||
LAT D2 | Ogre United | 1-2(0-1) | Rigas Futbola skola II | 11-6(4-3) | L | ||||||||||
LAT D2 | Saldus SS'Leevon | 1-1(0-1) | Ogre United | 9-1(5-0) | D | ||||||||||
LAT D2 | เจดีเอฟเอส แอลเบิร์ตส | 3-1(2-1) | Ogre United | 7-3(5-1) | L | ||||||||||
LAT D2 | Skanstes SK | 1-0(0-0) | Ogre United | 6-6(3-0) | L | ||||||||||
LAT D2 | Ogre United | 2-2(1-1) | Riga FC II | 4-6(3-2) | D | ||||||||||
LAT D2 | Ogre United | 1-1(1-1) | ซูเปอร์โนวา | 4-6(1-2) | D | ||||||||||
LAT D2 | เรเซคเน ' บีเจเอสเอส | 1-4(0-4) | Ogre United | 7-6(3-3) | W | ||||||||||
LAT D2 | มารูเพ | 3-2(1-0) | Ogre United | 7-5(5-2) | L | ||||||||||
LAT D2 | Ogre United | 2-2(2-2) | เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส | 5-7(1-6) | D | ||||||||||
LAT D2 | Olaines FK | 3-3(0-1) | Ogre United | 9-3(4-2) | D | ||||||||||
LAT Cup | Ogre United | 2-6(1-2) | มารูเพ | - | L | ||||||||||
LAT D2 | Ogre United | 4-0(3-0) | Valmieras FK II | 5-4(1-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |