พีเออี อโตรมิตอส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 1-0(0-0) | พีเออี อโตรมิตอส | 7-3(2-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 0-1(0-0) | แอสเตราส ตริโปลิส | 5-1(3-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 1-2(1-1) | พีเออี อโตรมิตอส | 7-2(5-0) | W | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 1-1(0-0) | พานาธิไนกอส | 2-3(2-2) | D | ||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 1-2(1-1) | พีเออี อโตรมิตอส | 7-2(6-2) | W | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 1-0(0-0) | พานเซอร์ไรกอส | 6-4(4-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | เออีเค เอเธนส์ | 2-1(1-1) | พีเออี อโตรมิตอส | 6-0(4-0) | L | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 1-2(0-2) | คาลิเทีย | 10-6(1-5) | L | ||||||||||
GRE D1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 0-1(0-1) | พีเออี อโตรมิตอส | 0-5(0-2) | W | ||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 0-1(0-0) | พีเออี อโตรมิตอส | 4-2(2-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 1-2(1-2) | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 3-5(1-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-3(0-2) | พีเออี อโตรมิตอส | 6-1(2-1) | W | ||||||||||
GRE Cup | พานาธิไนกอส | 2-1(2-0) | พีเออี อโตรมิตอส | 6-3(4-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 0-1(0-0) | แอสเตราส ตริโปลิส | 4-8(3-5) | L | ||||||||||
GRE D1 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 3-0(1-0) | พีเออี อโตรมิตอส | 7-6(4-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 0-0(0-0) | โอเอฟไอ เครเต้ | 4-2(2-0) | D | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 2-1(2-0) | พีเออี อโตรมิตอส | 1-5(0-3) | L | ||||||||||
GRE Cup | พีเออี อโตรมิตอส | 1-2(1-1) | พานาธิไนกอส | 0-4(0-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | พานาธิไนกอส | 1-1(1-0) | พีเออี อโตรมิตอส | 6-1(1-1) | D | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 2-1(0-1) | เลวาเดียกอส | 4-6(2-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อาริส ซาโลนิก้า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 1-0(0-0) | พีเออี อโตรมิตอส | 7-3(2-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 2-0(0-0) | โอเอฟไอ เครเต้ | 9-2(6-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 0-2(0-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 3-3(0-3) | W | ||||||||||
INT CF | อาริส ซาโลนิก้า | 3-1(1-1) | พานเซอร์ไรกอส | - | W | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 0-0(0-0) | เออีเค เอเธนส์ | 4-3(2-1) | D | ||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 1-1(0-0) | อาริส ซาโลนิก้า | 8-4(4-3) | D | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 2-1(2-0) | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 4-6(2-3) | W | ||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 4-1(1-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 6-3(2-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 2-0(1-0) | พานาธิไนกอส | 5-7(4-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | คาลิเทีย | 0-1(0-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 10-4(4-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-2(0-0) | อาริส ซาโลนิก้า | 3-7(2-5) | W | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 0-0(0-0) | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 5-3(3-1) | D | ||||||||||
GRE D1 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 2-1(0-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 6-0(4-0) | L | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 0-2(0-0) | โอเอฟไอ เครเต้ | 12-2(6-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-1(0-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 1-3(0-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 1-0(0-0) | พานเซอร์ไรกอส | 6-3(4-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 2-1(2-0) | พีเออี อโตรมิตอส | 1-5(0-3) | W | ||||||||||
GRE Cup | อาริส ซาโลนิก้า | 1-1(1-0) | เออีเค เอเธนส์ | 2-4(0-2) | D | ||||||||||
GRE D1 | เออีเค เอเธนส์ | 4-0(2-0) | อาริส ซาโลนิก้า | 7-0(4-0) | L | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 0-1(0-1) | โวลอส เอ็นเอฟซี | 3-0(1-0) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |