โอเอฟไอ เครเต้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-1(1-1) | โอเอฟไอ เครเต้ | 9-3(6-0) | L | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 2-0(0-0) | โอเอฟไอ เครเต้ | 9-2(6-1) | L | ||||||||||
GRE Cup | โอเอฟไอ เครเต้ | 1-1(0-1) | แอสเตราส ตริโปลิส | 6-1(3-1) | D | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 1-2(1-1) | พีเออี อโตรมิตอส | 7-2(5-0) | L | ||||||||||
GRE D1 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 1-0(1-0) | โอเอฟไอ เครเต้ | 9-1(3-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 3-0(1-0) | เลเมีย | 6-3(3-3) | W | ||||||||||
GRE Cup | แอสเตราส ตริโปลิส | 0-1(0-1) | โอเอฟไอ เครเต้ | 6-4(5-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | คาลิเทีย | 1-3(0-3) | โอเอฟไอ เครเต้ | 10-3(5-0) | W | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 2-1(0-0) | แอสเตราส ตริโปลิส | 4-4(3-3) | W | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 0-5(0-3) | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 4-5(4-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | พานาธิไนกอส | 3-2(0-2) | โอเอฟไอ เครเต้ | 12-1(6-0) | L | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 3-2(2-1) | พานเซอร์ไรกอส | 9-8(5-3) | W | ||||||||||
GRE D1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 1-0(1-0) | โอเอฟไอ เครเต้ | 4-4(1-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 0-0(0-0) | เลวาเดียกอส | 3-5(2-3) | D | ||||||||||
GRE Cup | พานาคายคิ 2005 | 1-2(0-1) | โอเอฟไอ เครเต้ | 4-5(4-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 0-2(0-0) | โอเอฟไอ เครเต้ | 12-2(6-2) | W | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 4-0(2-0) | โวลอส เอ็นเอฟซี | 3-5(2-3) | W | ||||||||||
GRE Cup | โอเอฟไอ เครเต้ | 5-0(4-0) | พานาคายคิ 2005 | 10-1(5-0) | W | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 0-0(0-0) | โอเอฟไอ เครเต้ | 4-2(2-0) | D | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 1-2(1-1) | เออีเค เอเธนส์ | 0-14(0-6) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
แอสเตราส ตริโปลิส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-1(1-1) | โอเอฟไอ เครเต้ | 9-3(6-0) | W | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 0-1(0-0) | แอสเตราส ตริโปลิส | 5-1(3-1) | W | ||||||||||
GRE Cup | โอเอฟไอ เครเต้ | 1-1(0-1) | แอสเตราส ตริโปลิส | 6-1(3-1) | D | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 0-2(0-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 3-3(0-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 1-2(0-0) | พานเซอร์ไรกอส | 6-1(2-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 2-0(1-0) | แอสเตราส ตริโปลิส | 5-6(3-4) | L | ||||||||||
GRE Cup | แอสเตราส ตริโปลิส | 0-1(0-1) | โอเอฟไอ เครเต้ | 6-4(5-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 0-3(0-0) | เออีเค เอเธนส์ | 0-2(0-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 2-1(0-0) | แอสเตราส ตริโปลิส | 4-4(3-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 1-1(1-1) | แอสเตราส ตริโปลิส | 12-0(3-0) | D | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 1-0(1-0) | เลเมีย | 3-4(3-2) | W | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 1-0(1-0) | คาลิเทีย | 7-3(5-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 1-2(1-0) | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-5(2-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-0(0-0) | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 4-4(1-2) | W | ||||||||||
GRE Cup | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-0(0-0) | พานิโอนิออส | 4-6(3-2) | W | ||||||||||
GRE D1 | พีเออี อโตรมิตอส | 0-1(0-0) | แอสเตราส ตริโปลิส | 4-8(3-5) | W | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-1(0-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 1-3(0-3) | W | ||||||||||
GRE Cup | พานิโอนิออส | 0-2(0-0) | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-7(1-5) | W | ||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 2-1(0-0) | แอสเตราส ตริโปลิส | 1-10(0-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 0-1(0-0) | พานาธิไนกอส | 6-9(0-6) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |