มาร์ตีกส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D2 | 14-03-2025 | มาร์ตีกส์ | 2-2(1-0) | ปัว เอฟซี | 4-3 | 1.40 | 4.00 | 8.00 | D | ||||||
FRA D2 | 07-03-2025 | บาสเตีย | 1-0(1-0) | มาร์ตีกส์ | 7-1(4-1) | 1.67 | 3.70 | 5.00 | L | ||||||
FRA D2 | 28-02-2025 | สต๊าด ลาวัลลัวส์ เอ็มเอฟซี | 0-1(0-0) | มาร์ตีกส์ | 4-4(3-3) | 3.20 | 3.25 | 2.15 | W | ||||||
FRA D2 | 21-02-2025 | มาร์ตีกส์ | 2-0(1-0) | อานซี | 2-1(1-1) | 1.73 | 3.70 | 4.50 | W | ||||||
FRA D2 | 14-02-2025 | เรด สตาร์ 93 | 1-0(0-0) | มาร์ตีกส์ | 3-4(1-2) | 4.50 | 3.50 | 1.80 | L | ||||||
FRA D2 | 07-02-2025 | มาร์ตีกส์ | 1-2(0-2) | ทรัวส์ | 1-5(0-4) | 1.33 | 4.60 | 8.00 | L | ||||||
FRA D2 | 31-01-2025 | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 0-1(0-0) | มาร์ตีกส์ | 6-6(1-3) | 4.10 | 3.40 | 1.90 | W | ||||||
FRA D2 | 24-01-2025 | มาร์ตีกส์ | 3-0(3-0) | อาเมียงส์ | 4-3(3-2) | 1.48 | 4.10 | 6.25 | W | ||||||
FRA D2 | 17-01-2025 | เกรอน็อบล์ | 1-0(0-0) | มาร์ตีกส์ | 5-6(3-5) | 4.33 | 3.30 | 1.80 | L | ||||||
FRA D2 | 10-01-2025 | มาร์ตีกส์ | 0-1(0-0) | แกลร์กมงต์ ฟุต | 4-6(1-4) | 1.25 | 5.50 | 10.00 | L | ||||||
FRA D2 | 03-01-2025 | ปารีส เอฟซี | 1-2(1-0) | มาร์ตีกส์ | 5-0(2-0) | W | |||||||||
FRAC | 21-12-2024 | บูร์กวิน ยาลีอู | 4-1(3-1) | มาร์ตีกส์ | 1-7(0-4) | 1.53 | 3.90 | 5.50 | L | ||||||
FRA D2 | 13-12-2024 | ทรัวส์ | 4-0(1-0) | มาร์ตีกส์ | 5-2(3-0) | 3.30 | 3.50 | 1.90 | L | ||||||
FRA D2 | 06-12-2024 | มาร์ตีกส์ | 0-1(0-0) | แก็งก็อง | 8-4(4-3) | L | |||||||||
FRAC | 30-11-2024 | วาล็องซ์ เอฟซี | 0-2(0-0) | มาร์ตีกส์ | - | 3.40 | 3.10 | 2.25 | W | ||||||
FRA D2 | 22-11-2024 | มาร์ตีกส์ | 0-3(0-1) | สต๊าด ลาวัลลัวส์ เอ็มเอฟซี | 7-11(2-6) | L | |||||||||
FRAC | 17-11-2024 | อัลโลโบรจส์ อาซาเฟีย | 0-5(0-1) | มาร์ตีกส์ | - | 1.57 | 3.80 | 6.00 | W | ||||||
FRA D2 | 08-11-2024 | อาเมียงส์ | 1-1(0-1) | มาร์ตีกส์ | 10-0(5-0) | 3.25 | 3.25 | 2.20 | D | ||||||
FRA D2 | 01-11-2024 | มาร์ตีกส์ | 0-1(0-0) | เรด สตาร์ 93 | 5-11(3-4) | 4.33 | 3.50 | 1.83 | L | ||||||
FRA D2 | 29-10-2024 | มาร์ตีกส์ | 0-3(0-0) | ก็อง | 7-4(3-3) | L | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อฌักซิโอ้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D2 | 14-03-2025 | อฌักซิโอ้ | 2-1(0-1) | เรด สตาร์ 93 | 6-7(0-4) | 2.30 | 3.10 | 3.00 | W | ||||||
FRA D2 | 07-03-2025 | เกรอน็อบล์ | 2-2(1-1) | อฌักซิโอ้ | 10-5(5-1) | 3.40 | 2.90 | 2.30 | D | ||||||
FRA D2 | 03-03-2025 | อฌักซิโอ้ | 1-2(0-1) | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 4-3(4-2) | 1.50 | 4.00 | 5.75 | L | ||||||
FRA D2 | 22-02-2025 | เม็ตซ์ | 0-1(0-0) | อฌักซิโอ้ | 4-2(1-1) | 2.63 | 2.80 | 3.00 | W | ||||||
FRA D2 | 14-02-2025 | อฌักซิโอ้ | 3-0(2-0) | สต๊าด ลาวัลลัวส์ เอ็มเอฟซี | 4-5(4-1) | 3.40 | 3.10 | 2.25 | W | ||||||
FRA D2 | 08-02-2025 | อฌักซิโอ้ | 0-3(0-2) | แก็งก็อง | 4-5(1-1) | 1.91 | 3.00 | 4.33 | L | ||||||
FRA D2 | 31-01-2025 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 0-1(0-0) | อฌักซิโอ้ | 7-2(5-0) | 1.75 | 3.60 | 4.50 | W | ||||||
FRA D2 | 24-01-2025 | โรเดซ อเวรอน | 1-2(0-2) | อฌักซิโอ้ | 11-3(4-1) | 2.88 | 2.90 | 2.60 | W | ||||||
FRA D2 | 17-01-2025 | อฌักซิโอ้ | 2-1(0-0) | ก็อง | 10-1(8-0) | 1.65 | 3.40 | 5.75 | W | ||||||
FRA D2 | 11-01-2025 | บาสเตีย | 4-0(3-0) | อฌักซิโอ้ | 2-2(2-0) | 2.75 | 3.00 | 2.60 | L | ||||||
FRA D2 | 03-01-2025 | อฌักซิโอ้ | 1-2(1-1) | อานซี | 4-3(1-0) | 1.80 | 3.50 | 4.50 | L | ||||||
FRA D2 | 13-12-2024 | ปัว เอฟซี | 1-0(1-0) | อฌักซิโอ้ | 4-4(3-1) | 3.90 | 3.30 | 1.80 | L | ||||||
FRA D2 | 07-12-2024 | อฌักซิโอ้ | 0-2(0-0) | ปารีส เอฟซี | 3-5(3-2) | 2.75 | 3.10 | 2.63 | L | ||||||
FRA D2 | 03-12-2024 | อฌักซิโอ้ | 0-0(0-0) | บาสเตีย | 2-5(1-2) | 2.05 | 3.20 | 3.90 | D | ||||||
FRA D2 | 25-11-2024 | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 1-0(1-0) | อฌักซิโอ้ | 6-2(2-0) | L | |||||||||
FRAC | 15-11-2024 | เล เออบิเยรส์ | 2-1(0-1) | อฌักซิโอ้ | 7-3(3-2) | 2.40 | 3.00 | 3.20 | L | ||||||
FRA D2 | 08-11-2024 | อฌักซิโอ้ | 2-0(0-0) | แกลร์กมงต์ ฟุต | 3-4(1-2) | 4.33 | 3.10 | 1.95 | W | ||||||
FRA D2 | 04-11-2024 | อฌักซิโอ้ | 0-1(0-1) | เม็ตซ์ | 6-7(2-2) | 2.15 | 3.10 | 3.60 | L | ||||||
FRA D2 | 29-10-2024 | แก็งก็อง | 1-0(0-0) | อฌักซิโอ้ | 2-2(1-0) | 2.05 | 3.00 | 3.40 | L | ||||||
FRA D2 | 19-10-2024 | อาเมียงส์ | 3-1(2-1) | อฌักซิโอ้ | 4-4(1-3) | L | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |