Manila Digger FC | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
PH UFL | โลโยลา เมอรัลโค สปาร์คส์ | 0-5(0-2) | Manila Digger FC | 2-2(1-1) | W | ||||||||||
PH UFL | คายาเอฟซี | 1-1(1-1) | Manila Digger FC | 5-8(2-4) | D | ||||||||||
PH UFL | สตาเลี่ยน เอฟซี | 0-3(0-3) | Manila Digger FC | 11-3(2-2) | W | ||||||||||
PH UFL | Manila Digger FC | 1-0(0-0) | ดาเวา อากีลาส | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
PH UFL | คายาเอฟซี | 0-1(0-1) | Manila Digger FC | 7-2(3-2) | W | ||||||||||
PH UFL | Manila Digger FC | 0-1(0-0) | เอฟซี เมรัลโกมะนิลา | 7-5(4-1) | L | ||||||||||
PH UFL | Manila Digger FC | 7-1(2-0) | พีเอฟเอฟ ดีเวลลอปเมนทัล คลับ | 4-2(2-0) | W | ||||||||||
PH UFL | Manila Digger FC | 2-1(2-0) | ไดนามิก เฮิร์บ เซบู | 3-5(2-1) | W | ||||||||||
PH UFL | เม็นดิโอล่า เอฟซี | 0-10(0-7) | Manila Digger FC | 1-8(0-8) | W | ||||||||||
PH UFL | ทากีกิ๊ด | 0-1(0-0) | Manila Digger FC | 5-7(2-4) | W | ||||||||||
PH UFL | พีเอฟเอฟ ดีเวลลอปเมนทัล คลับ | 1-9(0-7) | Manila Digger FC | 4-6(2-4) | W | ||||||||||
PH UFL | Manila Digger FC | 0-1(0-0) | สตาเลี่ยน เอฟซี | 4-5(1-2) | L | ||||||||||
PH UFL | ดาเวา อากีลาส | 0-1(0-0) | Manila Digger FC | 1-8(1-7) | W | ||||||||||
PH UFL | เอฟซี เมรัลโกมะนิลา | 1-5(1-2) | Manila Digger FC | 0-8(0-4) | W | ||||||||||
PH UFL | Manila Digger FC | 4-0(3-0) | โลโยลา เมอรัลโค สปาร์คส์ | 7-3(5-2) | W | ||||||||||
PH UFL | ไดนามิก เฮิร์บ เซบู | 0-1(0-0) | Manila Digger FC | 3-6(1-3) | W | ||||||||||
PH UFL | Manila Digger FC | 4-0(1-0) | เม็นดิโอล่า เอฟซี | 12-0(7-0) | W | ||||||||||
PH UFL | Manila Digger FC | 1-3(0-2) | ทากีกิ๊ด | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
PH UFL | Manila Montet | 2-8(0-4) | Manila Digger FC | 1-3(0-1) | W | ||||||||||
PH UFL | Manila Digger FC | 0-3(0-2) | ทากีกิ๊ด | 4-5(2-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ทากีกิ๊ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
PH UFL | เม็นดิโอล่า เอฟซี | 0-5(0-2) | ทากีกิ๊ด | - | W | ||||||||||
PH UFL | ทากีกิ๊ด | 3-0(3-0) | เอฟซี เมรัลโกมะนิลา | 8-1(3-1) | W | ||||||||||
PH UFL | คายาเอฟซี | 2-0(1-0) | ทากีกิ๊ด | 5-3(3-1) | L | ||||||||||
PH UFL | พีเอฟเอฟ ดีเวลลอปเมนทัล คลับ | 1-1(1-0) | ทากีกิ๊ด | - | D | ||||||||||
PH UFL | ทากีกิ๊ด | 5-1(2-1) | โลโยลา เมอรัลโค สปาร์คส์ | 4-7(1-4) | W | ||||||||||
PH UFL | ทากีกิ๊ด | 0-0(0-0) | ไดนามิก เฮิร์บ เซบู | 6-1(0-1) | D | ||||||||||
PH UFL | โลโยลา เมอรัลโค สปาร์คส์ | 0-2(0-2) | ทากีกิ๊ด | 5-4(2-3) | W | ||||||||||
PH UFL | ทากีกิ๊ด | 0-2(0-1) | ดาเวา อากีลาส | 2-2(2-2) | L | ||||||||||
PH UFL | สตาเลี่ยน เอฟซี | 1-2(1-0) | ทากีกิ๊ด | 0-4(0-2) | W | ||||||||||
PH UFL | ทากีกิ๊ด | 0-1(0-0) | Manila Digger FC | 5-7(2-4) | L | ||||||||||
PH UFL | เอฟซี เมรัลโกมะนิลา | 0-5(0-3) | ทากีกิ๊ด | - | W | ||||||||||
PH UFL | ทากีกิ๊ด | 0-1(0-0) | คายาเอฟซี | 7-7(4-3) | L | ||||||||||
PH UFL | ทากีกิ๊ด | 4-0(1-0) | พีเอฟเอฟ ดีเวลลอปเมนทัล คลับ | 4-0(2-0) | W | ||||||||||
PH UFL | ทากีกิ๊ด | 7-0(5-0) | เม็นดิโอล่า เอฟซี | 7-0(5-0) | W | ||||||||||
PH UFL | ไดนามิก เฮิร์บ เซบู | 0-0(0-0) | ทากีกิ๊ด | 4-2(2-1) | D | ||||||||||
PH UFL | ดาเวา อากีลาส | 1-2(1-1) | ทากีกิ๊ด | 1-4(0-4) | W | ||||||||||
PH UFL | ทากีกิ๊ด | 0-2(0-1) | สตาเลี่ยน เอฟซี | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
PH UFL | Manila Digger FC | 1-3(0-2) | ทากีกิ๊ด | 4-3(2-1) | W | ||||||||||
PH UFL | ทากีกิ๊ด | 6-1(5-0) | Tuloy Football Club | 8-4(3-1) | W | ||||||||||
PH UFL | Manila Digger FC | 0-3(0-2) | ทากีกิ๊ด | 4-5(2-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |