แอลดียู กีโต้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 3-1(2-0) | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส | 5-4(3-0) | W | ||||||||||
ECU D1 | มาชัค รูนา | 1-0(0-0) | แอลดียู กีโต้ | 7-5(2-2) | L | ||||||||||
CON CLA | แอลดียู กีโต้ | 2-0(0-0) | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 5-3(1-2) | W | ||||||||||
CON CLA | เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี | 0-0(0-0) | แอลดียู กีโต้ | 6-4(4-1) | D | ||||||||||
ECU D1 | เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 1-2(1-1) | แอลดียู กีโต้ | 5-9(2-4) | W | ||||||||||
INT CF | เดปอร์ติโบ กีโต้ | 0-0(0-0) | แอลดียู กีโต้ | - | D | ||||||||||
ECU D1 | คลับสปอร์ต เอเมเลค | 1-0(1-0) | แอลดียู กีโต้ | 8-5(7-2) | L | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 3-0(1-0) | เดลฟินเอสซี | 2-2(2-0) | W | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 4-0(0-0) | อูเรนเซ่ เอสซี | 6-2(5-1) | W | ||||||||||
ECU D1 | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 1-1(1-0) | แอลดียู กีโต้ | 3-5(2-2) | D | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 0-0(0-0) | คูนีบูโร่ | 7-5(2-3) | D | ||||||||||
ES Cup | แอลดียู กีโต้ | 0-0(0-0) | ซีดี เอล นาซิอองนาล | 3-6(1-4) | D | ||||||||||
INT CF | แอลดียู กีโต้ | 1-1(0-1) | เอเลี่ยนซา ลิม่า | 3-4(1-2) | D | ||||||||||
ECU D1 | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 1-0(0-0) | แอลดียู กีโต้ | 12-0(4-0) | L | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 3-0(1-0) | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 4-8(1-3) | W | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 5-0(4-0) | เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
ECU D1 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | 2-4(0-3) | แอลดียู กีโต้ | 9-2(5-0) | W | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 2-1(1-1) | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 1-6(1-1) | W | ||||||||||
ECU D1 | คลับสปอร์ต เอเมเลค | 0-1(0-1) | แอลดียู กีโต้ | 10-5(1-4) | W | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 1-1(1-0) | มาชัค รูนา | 7-5(3-3) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ฟลาเมงโก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA D1 | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 0-0(0-0) | ฟลาเมงโก | 2-11(2-5) | D | ||||||||||
BRA D1 | ฟลาเมงโก | 6-0(3-0) | ยูเวนตูเด้ | 6-0(4-0) | W | ||||||||||
BRA D1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 0-2(0-1) | ฟลาเมงโก | 3-4(1-2) | W | ||||||||||
CON CLA | ฟลาเมงโก | 1-2(0-2) | เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี | 13-1(4-1) | L | ||||||||||
BRA D1 | วิตอเรีย บีเอ | 1-2(0-0) | ฟลาเมงโก | 2-6(1-2) | W | ||||||||||
CON CLA | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 0-1(0-0) | ฟลาเมงโก | 2-4(0-2) | W | ||||||||||
BRA D1 | ฟลาเมงโก | 1-1(0-1) | อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 4-2(2-1) | D | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 0-0(0-0) | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 9-5(4-1) | D | ||||||||||
BRA RJ | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 1-2(0-1) | ฟลาเมงโก | 7-10(4-6) | W | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 2-1(1-1) | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 9-2(7-2) | W | ||||||||||
BRA RJ | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 0-1(0-0) | ฟลาเมงโก | 2-5(1-1) | W | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 5-0(2-0) | ซีเอฟอาร์เจ มาริกา อาร์เจ | 12-3(6-1) | W | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 2-0(1-0) | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 4-1(3-0) | W | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 1-0(0-0) | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 6-4(3-1) | W | ||||||||||
BRA RJ | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 0-0(0-0) | ฟลาเมงโก | 5-6(3-3) | D | ||||||||||
BRA RJ | ปอร์ตูกัวซ่า (อาร์เจ) | 0-5(0-1) | ฟลาเมงโก | 9-8(6-5) | W | ||||||||||
BSC | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 1-3(0-2) | ฟลาเมงโก | 2-5(2-3) | W | ||||||||||
BRA RJ | ฟลาเมงโก | 2-0(0-0) | แซมปายโอ้ คอร์เรีย อาร์เจ | 15-1(6-0) | W | ||||||||||
BRA RJ | โวลตา เรดอนดา | 0-2(0-1) | ฟลาเมงโก | 1-9(0-1) | W | ||||||||||
BRA RJ | บันกู | 0-5(0-1) | ฟลาเมงโก | 4-6(3-5) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |