Knoxville troops | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
USA L1 | FC Naples | 0-1(0-1) | Knoxville troops | 5-2(0-2) | W | ||||||||||
USA CUP | โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี | 2-2(0-1) | Knoxville troops | 8-1(4-1) | D | ||||||||||
USA L1 | กรีนวิลล์ เอฟซี | 0-1(0-1) | Knoxville troops | 2-3(2-1) | W | ||||||||||
USA CUP | กรีนวิลล์ เอฟซี | 1-3(0-2) | Knoxville troops | 9-5(3-2) | W | ||||||||||
USA L1 | Texoma | 0-2(0-1) | Knoxville troops | 3-7(2-4) | W | ||||||||||
USA CUP | Appalachian FC | 0-3(0-1) | Knoxville troops | 1-5(0-3) | W | ||||||||||
USA L1 | Spokane Velocity | 2-2(1-0) | Knoxville troops | 4-6(3-0) | D | ||||||||||
USA NPSL | กรีนวิลล์ เอฟซี | 2-1(1-0) | Knoxville troops | 4-6(3-2) | L | ||||||||||
USA NPSL | Spokane Velocity | 0-0(0-0) | Knoxville troops | 13-4(3-3) | D | ||||||||||
USA NPSL | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | 0-0(0-0) | Knoxville troops | 2-1(2-0) | D | ||||||||||
USA NPSL | Knoxville troops | 2-1(1-1) | Central Valley Fuego | 5-4(2-1) | W | ||||||||||
USA NPSL | Chattanooga Red Wolves | 1-1(1-0) | Knoxville troops | 3-9(0-3) | D | ||||||||||
USA NPSL | Knoxville troops | 1-1(0-1) | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | 5-4(3-2) | D | ||||||||||
USA NPSL | โอมาฮา | 1-0(1-0) | Knoxville troops | 0-5(0-1) | L | ||||||||||
USA NPSL | เล็กซิงตัน | 0-1(0-0) | Knoxville troops | 8-3(4-2) | W | ||||||||||
USA NPSL | Knoxville troops | 1-1(0-1) | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ | 5-1(0-1) | D | ||||||||||
USA ULOC | South Georgia Tormenta FC | 0-1(0-1) | Knoxville troops | 4-6(0-4) | W | ||||||||||
USA NPSL | Knoxville troops | 1-1(1-0) | Spokane Velocity | 9-6(5-3) | D | ||||||||||
USA NPSL | Knoxville troops | 4-1(3-1) | Chattanooga Red Wolves | 5-4(5-1) | W | ||||||||||
USA ULOC | เล็กซิงตัน | 0-0(0-0) | Knoxville troops | 9-3(2-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ทัลซ่า รัฟเนค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
USL CH | ลาส เวกัส ไลท์ | 1-4(0-3) | ทัลซ่า รัฟเนค | 5-2(2-1) | W | ||||||||||
USA CUP | ทัลซ่า รัฟเนค | 1-1(0-0) | ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี | 9-7(4-3) | D | ||||||||||
USL CH | ทัลซ่า รัฟเนค | 1-2(1-2) | Oakland Roots | 11-0(1-0) | L | ||||||||||
USA CUP | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | 1-3(0-2) | ทัลซ่า รัฟเนค | 4-2(3-1) | W | ||||||||||
USL CH | ทัลซ่า รัฟเนค | 1-0(0-0) | สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี | 6-4(1-3) | W | ||||||||||
USL CH | ทัลซ่า รัฟเนค | 0-1(0-0) | นอร์ท แคโรไลนา | 5-2(4-2) | L | ||||||||||
USA CUP | ทัลซ่า แอธเลททิค | 0-1(0-0) | ทัลซ่า รัฟเนค | 6-9(3-6) | W | ||||||||||
USL CH | ทัลซ่า รัฟเนค | 1-0(0-0) | เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ | 6-4(1-2) | W | ||||||||||
USL CH | ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี | 0-1(0-1) | ทัลซ่า รัฟเนค | 5-2(2-2) | W | ||||||||||
INT CF | ทัลซ่า รัฟเนค | 4-4(0-0) | โอมาฮา | - | D | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ดัลลัส | 4-3(3-2) | ทัลซ่า รัฟเนค | - | L | ||||||||||
USL CH | ทัลซ่า รัฟเนค | 2-1(2-0) | Monterey Bay FC | 3-6(1-1) | W | ||||||||||
USL CH | ทัลซ่า รัฟเนค | 1-2(1-1) | ฮาร์ตฟอร์ด แอทเลติก | 11-3(0-3) | L | ||||||||||
USL CH | ทัลซ่า รัฟเนค | 1-1(0-0) | นิว เม็กซิโก ยูไนเต็ด | 5-5(2-5) | D | ||||||||||
USL CH | นอร์ท แคโรไลนา | 2-0(1-0) | ทัลซ่า รัฟเนค | 4-1(2-1) | L | ||||||||||
USL CH | ทัลซ่า รัฟเนค | 0-1(0-1) | เอล แพโซ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 10-5(2-4) | L | ||||||||||
USL CH | Oakland Roots | 0-1(0-1) | ทัลซ่า รัฟเนค | 4-2(1-1) | W | ||||||||||
USL CH | โรด ไอแลนด์ | 2-1(0-1) | ทัลซ่า รัฟเนค | 11-3(3-2) | L | ||||||||||
USL CH | ทัลซ่า รัฟเนค | 0-1(0-1) | หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี | 5-3(0-3) | L | ||||||||||
USL CH | ทัลซ่า รัฟเนค | 1-1(1-0) | ลาส เวกัส ไลท์ | 3-3(2-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |