Khatoco Khanh Hoa | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
VIE D2 | ทีทีบีดี ฟูดอง | 2-0(1-0) | Khatoco Khanh Hoa | 5-3(4-0) | L | ||||||||||
VIE D2 | Khatoco Khanh Hoa | 0-2(0-0) | บิ่ญ เฟือก | 3-3(0-2) | L | ||||||||||
VIE D2 | ดง หน่าย เอฟซี | 0-1(0-0) | Khatoco Khanh Hoa | 2-1(1-0) | W | ||||||||||
VIE D2 | Khatoco Khanh Hoa | 0-1(0-0) | ด่องตัมลองอัน | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
VIE D2 | บ่าเลีย หวุงเต่า เอฟซี | 1-1(0-1) | Khatoco Khanh Hoa | 6-7(4-4) | D | ||||||||||
VIE D2 | ฟ๋อเฮียนเอฟซี | 3-1(0-0) | Khatoco Khanh Hoa | 6-2(4-0) | L | ||||||||||
VIE D2 | Khatoco Khanh Hoa | 2-0(1-0) | Ho Chi Minh City II | 2-7(2-1) | W | ||||||||||
VIE D2 | Huda Hue | 2-2(0-1) | Khatoco Khanh Hoa | 2-1(1-0) | D | ||||||||||
VIE D2 | Khatoco Khanh Hoa | 0-0(0-0) | ด่งท้าป | 5-0(1-0) | D | ||||||||||
VIE D2 | Hoa Binh | 0-0(0-0) | Khatoco Khanh Hoa | 4-1(2-0) | D | ||||||||||
VIE D2 | Khatoco Khanh Hoa | 2-1(1-1) | ดง หน่าย เอฟซี | 6-3(5-2) | W | ||||||||||
VIE D2 | บิ่ญ เฟือก | 2-0(0-0) | Khatoco Khanh Hoa | 6-4(2-1) | L | ||||||||||
VIE D2 | Khatoco Khanh Hoa | 0-1(0-0) | ทีทีบีดี ฟูดอง | 3-4 | L | ||||||||||
VIE Cup | Khatoco Khanh Hoa | 2-3(0-0) | ฟ๋อเฮียนเอฟซี | 3-2(1-0) | L | ||||||||||
VIE D1 | Khatoco Khanh Hoa | 0-1(0-1) | โฮจิมินห์ซิตี้ | 5-5(2-3) | L | ||||||||||
VIE D1 | นัม ดินห์ เอฟซี | 5-1(2-1) | Khatoco Khanh Hoa | 4-1(2-0) | L | ||||||||||
VIE D1 | ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | 1-1(0-1) | Khatoco Khanh Hoa | 21-2(7-0) | D | ||||||||||
VIE D1 | Khatoco Khanh Hoa | 0-5(0-3) | กวาง นัม | 4-3(1-2) | L | ||||||||||
VIE D1 | ฮานอย ทีแอนด์ที | 5-2(2-1) | Khatoco Khanh Hoa | 9-1(5-1) | L | ||||||||||
VIE D1 | Khatoco Khanh Hoa | 1-2(0-1) | บินห์ดินห์ | 4-2(2-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
Huda Hue | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
VIE D2 | ด่งท้าป | 3-0(1-0) | Huda Hue | 3-2(3-0) | L | ||||||||||
VIE D2 | Huda Hue | 0-1(0-1) | ดง หน่าย เอฟซี | 1-3(1-1) | L | ||||||||||
VIE D2 | ฟ๋อเฮียนเอฟซี | 3-0(0-0) | Huda Hue | 7-3(4-0) | L | ||||||||||
VIE D2 | Huda Hue | 0-2(0-0) | ทีทีบีดี ฟูดอง | 2-9(1-3) | L | ||||||||||
VIE D2 | Huda Hue | 2-3(1-1) | บ่าเลีย หวุงเต่า เอฟซี | 7-1(3-1) | L | ||||||||||
VIE D2 | ด่องตัมลองอัน | 1-2(1-1) | Huda Hue | 2-1(2-1) | W | ||||||||||
VIE D2 | Ho Chi Minh City II | 2-0(0-0) | Huda Hue | 0-10(0-1) | L | ||||||||||
VIE D2 | Huda Hue | 2-2(0-1) | Khatoco Khanh Hoa | 2-1(1-0) | D | ||||||||||
VIE D2 | Hoa Binh | 1-0(1-0) | Huda Hue | 8-1(5-0) | L | ||||||||||
VIE D2 | Huda Hue | 0-1(0-0) | บิ่ญ เฟือก | 6-5(2-4) | L | ||||||||||
VIE D2 | ทีทีบีดี ฟูดอง | 2-1(1-0) | Huda Hue | 7-1(4-0) | L | ||||||||||
VIE D2 | Huda Hue | 0-3(0-2) | ฟ๋อเฮียนเอฟซี | 0-4(0-2) | L | ||||||||||
VIE D2 | ดง หน่าย เอฟซี | 1-3(1-0) | Huda Hue | 4-2(1-1) | W | ||||||||||
VIE D2 | Huda Hue | 1-1(0-0) | ด่งท้าป | 1-5(1-2) | D | ||||||||||
VIE Cup | บ่าเลีย หวุงเต่า เอฟซี | 1-0(0-0) | Huda Hue | 6-3(3-1) | L | ||||||||||
VIE D2 | Huda Hue | 2-0(2-0) | Hoa Binh | 7-2(2-1) | W | ||||||||||
VIE D2 | Tuan Tu Phu Tho | 0-2(0-1) | Huda Hue | 1-2(0-1) | W | ||||||||||
VIE D2 | Huda Hue | 2-2(0-1) | เอสเอชบี ดานัง | 5-8(1-3) | D | ||||||||||
VIE D2 | ทีทีบีดี ฟูดอง | 1-3(0-1) | Huda Hue | 1-3(0-1) | W | ||||||||||
VIE D2 | บ่าเลีย หวุงเต่า เอฟซี | 2-2(1-0) | Huda Hue | 2-3(2-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |